北九州高速道路1号線
Kitakyushu Urban Expressway 1
| Lanes | Exit | Direction 小倉東IC Kokura-higashi (Read Up) | Direction 下到津IC Shimoitoudzu (Read down) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
国道10号 National Highway 10 |
|
|||||||
|
|
Kyushu Expwy | ||||||||
|
|
101 | 小倉東IC Kokura-higashi/east | Go to Kyushu Expwy, Toll | ||||||
|
|
102 | 横代IC Yokoshiro | |||||||
|
|
103 | 若園IC Wakazono | |||||||
|
|
104 | 北方IC Kitakata |
|
||||||
|
|
105 | 篠崎南IC Shinozaki-minami/south | |||||||
|
|
106 | 紫川JCT Murasakigawa |
|
Go to Kitakyushu Urban Expwy 4, Toll | |||||
|
|
106 | 篠崎北IC Shinozaki-kita/north | |||||||
|
|
|
||||||||
|
|
107 | 大手町IC Otechou | |||||||
|
|
108 | 勝山IC Kachiyama | |||||||
|
|
愛宕JCT Atago |
|
Go to Kitakyushu Urban Expwy 3 | ||||||
|
|
109 | 下到津IC Shimoitoudzu | |||||||
|
|
トンネル Tunnel | トンネル Tunnel | |||||||
|
|
国道3号 National Highway 3 |
|
|||||||