Home - Asia - Japan - Regional Expressways
鳥栖筑紫野有料道路 Tosu-Chikushino Toll Road
| Lanes | Exit | Direction 鳥栖 Tosu (Read Up) | Direction 筑紫野 Chikushino (Read down) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
鳥栖 Tosu | ||||||||
|
|
国泰寺IC Kokutaiji | ||||||||
|
|
Nagasaki Expressway | ||||||||
|
|
柚比IC Yubi | ||||||||
|
|
On-ramp | ||||||||
|
|
正応寺IC Shunji | ||||||||
|
|
園部IC Senobe | ||||||||
|
|
宮浦IC Miyaura | ||||||||
|
|
城戸IC Kido | ||||||||
|
|
料金所 Toll Gate | Toll station | |||||||
|
|
国道3号接続道路 National Hwy 3 Link Road |
|
|||||||
|
|
Kyushu Expressway | ||||||||
|
|
原田IC Harada | ||||||||
|
|
城山IC Kiyama | ||||||||
|
|
立命寺IC Peace of mind Temple | ||||||||
|
|
三本松IC Sanbonmatsu | ||||||||
|
|
筑紫野 Chikushino | Go to Kyushu Expwy | |||||||