Tauern Autobahn
Salzburg - Villach
| Lanes | Exit-km | Direction Villach (Read down) | Direction Salzburg (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Knoten Salzburg | A1 E52 E55 E60 | Go to A1 | |||||
|
|
8 | Salzburg-Süd | 150 160 | E55 | |||||
|
|
Salzachbrücke Urstein | E55 | |||||||
|
|
11 | Puch bei Hallein / Urstein | L105 | E55 | |||||
|
|
16 | Hallein | 159 | E55 | |||||
|
|
LKW-Kontrolstelle | E55 | |||||||
|
|
22 | Kuchl | 159 | E55 | |||||
|
|
Salzachbrücke Kuchl 238m | E55 | |||||||
|
|
28 | Golling an der Salzach / Abtenau | 159 162 | E55 | |||||
|
|
Raststation Golling | Raststation Golling | E55 | ||||||
![]() |
|
Ofenauertunnel 1320m | Ofenauertunnel 1384m | E55 | |||||
|
|
Salzachbrücke
Paß Lueg |
E55 | |||||||
![]() |
|
Hieflertunnel 1986m | Hieflertunnel 2004m | E55 | |||||
|
|
34 | Paß Lueg | 159 | E55 | |||||
![]() |
|
Brentenbergtunnel 538m | Brentenbergtunnel 596m | E55 | |||||
|
|
Talübergang
Leiterbach |
E55 | |||||||
![]() |
|
Achselgraben-Galerie 81m | Achselgraben-Galerie 81m | E55 | |||||
![]() |
|
Zetzenbergtunnel 560m | Zetzenbergtunnel 547m | E55 | |||||
|
|
Grundwaldgrabenbrücke |
E55 | |||||||
![]() |
|
Helbersbergtunnel 800m | Helbersbergtunnel 809m | E55 | |||||
|
|
43 | Werfen | 159 | E55 | |||||
![]() |
![]() |
|
44 | Pfarrwerfen | L229 | E55 | |||
![]() |
![]() |
|
47 | Knoten Bischofshofen | 311 | Go to B311 (A10 feeder) | E55 | ||
|
|
Talübergang Donnersbach 452m | E55 | |||||||
![]() |
|
Reittunnel 430m | Reittunnel 430m | E55 | |||||
|
|
Talübergang Larzenbach 456m | E55 | |||||||
|
|
56 | Hüttau / Lammertal | 166 | E55 | |||||
|
|
Talübergang St. Martin 403m | E55 | |||||||
|
|
Raststation Gasthofgut-Eben | Raststation Gasthofgut-Eben | E55 | ||||||
|
|
Talübergang Fritzbach 209m | E55 | |||||||
|
|
60 | Eben im Pongau | 99 L219 | E55 | |||||
|
|
63 | Knoten Ennstal | 320 E651 | E55 | |||||
|
|
66 | Flachau | L230 | E55 | |||||
|
|
Madaubrücke 110m | E55 | |||||||
|
|
Gindlbrücke 180m | E55 | |||||||
|
|
Waichaugrabenbrücke 180m | E55 | |||||||
|
|
74 | Flachauwinkel | E55 | ||||||
|
|
Lieslingbachbrücke 107m | E55 | |||||||
![]() |
![]() |
|
Raststation Tauernalm | E55 | |||||
|
|
Gasthofalmbrücke 436m | E55 | |||||||
![]() |
|
Tauerntunnel 6765m | Tauerntunnel 6546m | E55 | |||||
|
|
92 | Zederhaus | L212 | Toll | E55 | ||||
|
|
Zederhausbachbrücke 1 - 110m | E55 | |||||||
|
|
Zederhausbachbrücke 2 - 106m | E55 | |||||||
![]() |
|
Unterflurtrasse Zederhaus 41m | Unterflurtrasse Zederhaus 41m | E55 | |||||
|
|
Zederhausbachbrücke 3 - 112m | E55 | |||||||
|
|
Raststation Krottendorf | E55 | |||||||
|
|
(100) | Rastplatz Lanschütz | E55 | ||||||
|
|
Landstrassebrücke 183m | E55 | |||||||
|
|
104 | St. Michael im Lungau, Mautstelle St. Michael | 96 | Toll station | E55 | ||||
![]() |
|
Katschbergtunnel 5565m | Katschbergtunnel 5898m | E55 | |||||
|
|
113 | Rennweg am Katschberg | 99 | E55 | |||||
|
|
Hangbrücke Rauchenkatch 1702m | Hangbrücke Rauchenkatch 1699m | E55 | ||||||
|
|
Hangbrücke Kremsbrücke/Pressingberg 2607m | Hangbrücke Kremsbrücke 974m | E55 | ||||||
|
|
Hangbrücke Pressingberg 1633m | E55 | |||||||
|
|
Talübergang Leoben 360m | E55 | |||||||
|
|
Talübergang Hammerboden/Pirkeggen 643m | E55 | |||||||
|
|
Hangbrücke Keuschenbauer 463m | E55 | |||||||
|
|
Gamschitzbrücke 189m | E55 | |||||||
|
|
Raststation Eisentratten | E55 | |||||||
|
|
Talübergang Eisentratten 495m | E55 | |||||||
|
|
Hangbrücke Puchreith 1167m | E55 | |||||||
|
|
Hangbrücke Galgenbichl 308m | E55 | |||||||
|
|
129 | Gmünd / Maltatal | 99 L11 L12 | E55 | |||||
|
|
Talbrücke Gmünd 561m | E55 | |||||||
![]() |
|
Unterflurtrasse Trebesing 848m | Unterflurtrasse Trebesing 848m | E55 | |||||
|
|
Rachenbachbrücke 675m | E55 | |||||||
|
|
Hangbrücke Altersberg 839m | E55 | |||||||
|
|
Steinbrückenbachbrücke 606m | E55 | |||||||
|
|
139 | Knoten Spittal an der Drau / Millstätter See | A10 E66 | Go to A10 feeder | E55 | ||||
|
|
Lieserbrücke 316m | E55 E66 | |||||||
![]() |
|
Wolfsbergtunnel 675m | Wolfsbergtunnel 950m | E55 E66 | |||||
|
|
Hangbrücke Edling 296m | E55 E66 | |||||||
|
|
146 | Spittal an der Drau-Ost | 100 | E55 E66 | |||||
|
|
Draubrücke Mauthbrücken 337m | E55 E66 | |||||||
|
|
158 | Paternion / Feistritz an der Drau | L33 | E55 E66 | |||||
|
|
Koflachgrabenbrücke 410m | E55 E66 | |||||||
|
|
Raststation Feistritz an der Drau | E55 E66 | |||||||
![]() |
|
Kroislerwandtunnel 680m | Kroislerwandtunnel 678m | E55 E66 | |||||
|
|
Talübergang Weißenbach 352m | E55 E66 | |||||||
|
|
172 | Villach-West | 100 | E55 E66 | |||||
|
|
Draubrücke Wollanig 600m | E55 E66 | |||||||
![]() |
|
Oswaldibergtunnel 4297m | Oswaldibergtunnel 4307m | E55 E66 | |||||
|
|
178 | Villach-Ossiacher See | 94 98 | E55 E66 | |||||
![]() |
|
Unterflurtrasse St. Andrä 470m | Unterflurtrasse St. Andrä 470m | E55 E66 | |||||
|
|
182 | Knoten Villach | A2 A11 E55 E61 E66 | Go to A2, Go to A11 | |||||
Legend,
Road signs
See also:
Verkehrsnotizen
Thanks to: Martin Zedník, Dominik
Szuba, Bernd Sahlender
Page was last modified on 6 July 2011