Semmering Schnellstraße
Seebenstein - St. Michael im Obersteiermark
| Lanes | Exit-km | Direction St. Michael (Read down) | Direction Seebenstein (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Seebenstein | 54 | |||||||
|
|
(0) | Knoten Seebenstein | A2 E59 | Go to A2 | |||||
|
|
Raststation Natschbach | ||||||||
|
|
5 | Neunkirchen | to 17 | ||||||
|
|
17 | Gloggnitz | 17 27 | ||||||
![]() |
|
Grassbergtunnel 372m | Grassbergtunnel 372m | ||||||
![]() |
|
Talübergang Schottwien L=640m, H=130m | |||||||
![]() |
|
Eselsteintunnel 175m | Eselsteintunnel 175m | ||||||
![]() |
|
Raststation Schottwien | |||||||
![]() |
|
Maria Schutz - Semmering | 306 L4168 | ||||||
![]() |
|
Tunnel Semmering 3488m | Tunnel Semmering 3414m | ||||||
![]() |
|
Tunnel Steinhaus 1873m | Tunnel Steinhaus 1803m | ||||||
![]() |
|
Spital am Semmering | L117 | ||||||
![]() |
|
Tunnel Spital 2597m | Tunnel Spital 2514m | ||||||
![]() |
|
Mürzzuschlag-Ost | L118 | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
(Ganzsteintunnel 2135m) | Ganzsteintunnel 2135m | Second tube U/R | |||
|
|
Mürzzuschlag-West | 23 | |||||||
|
|
Hönigsberg | L118 | |||||||
|
|
Langenwang | L118 | |||||||
|
|
Raststation Schwöbing | Raststation Schwöbing | |||||||
|
|
Krieglach | 72 | |||||||
|
|
Unterflurtrasse Krieglach 255m | Unterflurtrasse Krieglach 275m | |||||||
|
|
Mitterdorf im Mürztal | L102 | |||||||
|
|
Unterflurtrasse Wartberg 138m | Unterflurtrasse Wartberg 163m | |||||||
|
|
Kindberg-Ost | L118 | |||||||
|
|
Kindberg-West | L118 | |||||||
|
|
Kindbergdörfl | L114 | |||||||
|
|
Allerheiligen im Mürztal / Mürzhofen | L115 | |||||||
|
|
Raststation St. Marein | ||||||||
|
|
St. Marein im Mürztal | 116 L132 | |||||||
|
|
Raststation Kapfenberg | Raststation Kapfenberg | |||||||
|
|
73 | Kapfenberg | 116 | ||||||
|
|
Tanzenbergtunnel 2484m | Tanzenbergtunnel 2523m | |||||||
![]() |
![]() |
|
Knoten Bruck an der Mur | S35 116 | Go to S35 | ||||
|
|
Tunnel Bruck 1237m | Tunnel Bruck 1250m | |||||||
|
|
Tunnel St. Ruprecht 622m | Tunnel St. Ruprecht 618m | |||||||
|
|
Bruck an der Mur-West / Oberaich | 116 | |||||||
|
|
Unterflurtrasse Oberaich 211m | Unterflurtrasse Oberaich 178m | |||||||
|
|
Niklasdorf | 116 | |||||||
|
|
Niklasdorftunnel 1321m | Niklasdorftunnel 1324m | |||||||
|
|
Leoben-Ost | 116 | |||||||
|
|
Maßenbergtunnel 403m | Maßenbergtunnel 431m | |||||||
|
|
Leoben-West | 115a L101 | |||||||
|
|
St. Michael in Obersteiermark-Ost | 116 | |||||||
|
|
Knoten St. Michael in Obersteiermark | A9 E57 S36 116 | Go to A9, Go to S36 | ||||||
Legend,
Road signs
See also:
Verkehrsnotizen
Page was last modified on 31 December 2007