Fürstenfelder Schnellstraße (planned)
Riegersdorf - Heiligenkreuz im Lafnitztal, H border
| Lanes | Exit-km | Direction H border (Read down) | Direction Riegersdorf (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
(0) | Knoten Riegersdorf | A2 E59 E66 | Go to A2 | |||||
|
|
Unterflurtrasse Speltenbach 1000m | Unterflurtrasse Speltenbach 1000m | E66 | ||||||
|
|
Fürstenfeld | L401 | E66 | ||||||
|
|
Lafnitzbrücke | E66 | |||||||
|
|
Rudersdorf | 57a | E66 | ||||||
|
|
Tunnel Rudersdorf 2900m | Tunnel Rudersdorf 2900m | E66 | ||||||
|
|
E66 | ||||||||
|
|
Unterflurtrasse Königsdorf 630m | E55 | |||||||
|
|
Königsdorf / Eltendorf | 57 | E66 | ||||||
|
|
Heiligenkreuz im Lafnitztal | L116 | E66 | ||||||
|
|
Hungary - Magyarország | Austria - Österreich | State border | E66 | |||||
| H | autóút |
|
Go to M8 |
|
|||||
Page was last modified on 10 April 2005