Albania - Shqipėria
![]()
Motorways - Autostradat
| Road number |
Name / Description |
Route |
Length |
|
|
Autostradė 1 |
Durrės (SH2) - Vorė - Fushė Krujė
(SH1) - Milot (SH5) - Rubik - Rrėshen -
Kalimash - Kukės (SH5) - Morinė, SRB border
-
section Vorė - Fushė Krujė (SH1) signed as SH52 |
177 km |
| Autostradė | Tirana - Baldushk - Elbasan - Kuēova - Berat - Memaliaj - Tepelenė (SH4) | 125 km |
Expressways - Superstradat
National Roads - Rrugėt nacionale
| Road number |
Name / Description |
Route |
Length |
|
|
Shqipėria 1 | Tirana - Fushe Krujė (A1) - Milot (SH6) - Lezhe - Shkodėr (SH5) - Hani i Hotit, MNE border | 118 km |
|
|
Shqipėria 2 | Tirana - Vorė (A1) - Durrės (SH3) | 18 km |
|
|
Shqipėria 3 | Tirana - Elbasan (SH7) - Librazhd - Qafė Thanė (SH9) - Pogradec - Korēė - Kapshticė, GR border | km |
|
|
Shqipėria 4 | Durres - Plepa - Kavajė - Rrogozhinė (SH7) - Lushnjė - Fier (SH8) - Tepelenė - Gjirokastėr - Kakavijė, GR border (A5) | 218 km |
|
|
Shqipėria 5 | Shkodėr (SH1) - Pukė - Kukės (A1) | km |
|
|
Shqipėria 6 | Milot (A1) - Burrel - Bulqizė - Peshkopi | km |
|
|
Shqipėria 7 | Rrogozhinė (SH4) - Peqin - Elbasan (SH3) | km |
|
|
Shqipėria 8 | Fier (SH4) - Vlorė - Sarandė | km |
|
|
Shqipėria 9 | SH3 - Qafė Thanė, MK border | 4 km |
|
|
Shqipėria 72 | Lushnjė - Berat | km |
|
|
Shqipėria 75 | SH4 - Ersekė - Korcė | km |
Standards
![]() |
![]() |
![]() |
Motorway standard |
![]() |
|
![]() |
Expressway standard |
Under construction U/C
Planned
Thanks to: Petru Steckler, Like Tike,
Roman Lacko
Page was last modified on 2 May 2011