Brněnská dálnice
Praha - Bohumín, PL border
| Lanes | Exit/km | Direction PL border (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Severojižní magistrála | 8 | Go to M8 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Odpočívka Spořilov | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 | Spořilov | 243 E55 E65 | Go to M243 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
2 | Chodov | 003003 | E55 E65 | ||||
![]() |
![]() |
|
4 | Újezd u Průhonic | 603 | Go to N603, Planned IC | E55 E65 | ||||
![]() |
![]() |
|
Odpočívka Újezd u Průhonic | Odpočívka Újezd u Průhonic | E55 E65 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Odpočívka Clubhotel Průhonice | E55 E65 | |||||||
![]() |
![]() |
|
6 | Průhonice, Odpočívka Průhonice | 003010 | E55 E65 | |||||
![]() |
![]() |
|
8 | Čestlice | 003011 | E55 E65 | |||||
![]() |
![]() |
|
10 | Modletice, Říčany | E55 E65 | ||||||
| 2-3 | 3-2 |
|
Odpočívka Nupaky | E55 E65 | |||||||
| 2-3 | 3-2 |
|
Modletice | Modletice | 1 E50 | Go to R1 | E55 E65 | ||||
| 2-3 | 3-2 |
|
Říčany | Říčany | 101 | E50 E55 E65 | |||||
![]() |
![]() |
|
12 | Modletice, Říčany | E50 E55 E65 | ||||||
![]() |
![]() |
|
E50 E55 E65 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
15 | Všechromy | 107 | E50 E55 E65 | |||||
![]() |
![]() |
|
Odpočívka Mnichovice | E50 E55 E65 | |||||||
|
|
21 | Mirošovice | 3 E55 | Go to N3 | E50 E65 | ||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Most Mnichovka 150m | E50 E65 | |||||||||
|
|
Most Šmejkalka 250m | E50 E65 | |||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Poddubí | E50 E65 | |||||||||
|
|
Most Sázava 462m | E50 E65 | |||||||||
|
|
29A | Hvězdonice | 109 | E50 E65 | |||||||
![]() |
|
29B | Odpočívka Hvězdonice | E50 E65 | |||||||
![]() |
|
E50 E65 | |||||||||
![]() |
|
Odpočívka Bělčice | E50 E65 | ||||||||
|
|
34 | Ostředek | 110 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Most Třemošnice | E50 E65 | |||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
41 | Šternov | 111 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Šternov | E50 E65 | |||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Blanice | E50 E65 | |||||||||
|
|
Most Blanice | E50 E65 | |||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
49 | Psáře | 125 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Střechov | Odpočívka Střechov | E50 E65 | ||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
56 | Soutice | 126 | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Kalná | E50 E65 | |||||||||
|
|
Most Sedlice 216m | E50 E65 | |||||||||
|
|
66 | Loket | 150 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Studený | E50 E65 | |||||||||
|
|
Odpočívka Dunice | E50 E65 | |||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
75 | Hořice | 130027 130035 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Most Píšt 229m | E50 E65 | |||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Most Podolí 185m | E50 E65 | |||||||||
|
|
81 | Koberovice | 130 | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Speřice | Odpočívka Speřice | E50 E65 | ||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Humpolec | Odpočívka Humpolec | E50 E65 | ||||||||
|
|
90 | Humpolec | 34 E551 | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Mikulášov | Odpočívka Mikulášov | E50 E65 | ||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
104 | Větrný Jeníkov | 131 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Pávov | Odpočívka Pávov | E50 E65 | ||||||||
|
|
112 | Jihlava | 38 E59 | Go to N38 | E50 E65 | ||||||
|
|
119 | Velký Beranov | 353 | E50 E65 | |||||||
![]() |
|
Odpočívka Jamenský potok | Odpočívka Jamenský potok | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
134 | Měřín | 348 | E50 E65 | |||||||
|
|
Odpočívka Kochánov | E50 E65 | |||||||||
|
|
Odpočívka Kochánov | E50 E65 | |||||||||
|
|
141 | Velké Meziříčí-západ | 602 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Most Vysočina 426m (height 77m) | E50 E65 | |||||||||
|
|
Odpočívka Velké Meziříčí | E50 E65 | |||||||||
|
|
Odpočívka Velké Meziříčí | E50 E65 | |||||||||
|
|
146 | Velké Meziříčí-východ | 602 037019 | E50 E65 | |||||||
|
|
153 | Lhotka | 390 | E50 E65 | |||||||
|
|
162 | Velká Bíteš | 37 399 | E50 E65 | |||||||
![]() |
|
Odpočívka Devět Křížů | Odpočívka Devět Křížů | E50 E65 | |||||||
|
|
168 | Devět Křížů | 602 002011 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
178 | Ostrovačice | 386 | E50 E65 | |||||||
|
|
182 | Kývalka | 23 602 | E50 E65 | |||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Popůvky | E50 E65 | |||||||||
|
|
E50 E65 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Troubsko | Odpočívka Troubsko | E50 E65 | ||||||||
|
|
190 | Brno-západ | 23 E461 | Go to R23 | E50 E65 | ||||||
|
|
Odpočívka Brno-Lískovec | E50 E65 E461 | |||||||||
|
|
194 | Brno-centrum | 52 E461 | Go to N52 | E50 E65 | ||||||
|
|
196 | Brno-jih | 2 E65 41 | Go to D2, Go to N41 | E50 | ||||||
|
|
Odpočívka Brno-Tuřany | E50 E462 | |||||||||
|
|
201 | Brno-Slatina | 152089 | E50 E462 | |||||||
|
|
203 | Brno-východ | 50 | Go to R50 | E50 E462 | ||||||
|
|
E50 E462 | ||||||||||
|
|
Odpočívka Rohlenka | E50 E462 | |||||||||
|
|
210 | Holubice | 50 E50 430 | Go to N50 | E462 | ||||||
|
|
E462 | ||||||||||
|
|
E462 | ||||||||||
|
|
216 | Rousínov, Odpočívka Rousínov | 047006 | E462 | |||||||
|
|
E462 | ||||||||||
|
|
226 | Vyškov-západ | 430 | E462 | |||||||
|
|
Odpočívka Vyškov | E462 | |||||||||
|
|
230 | Vyškov-východ | 46 E462 | Go to R46 | |||||||
|
|
236 | Ivanovice na Hané | 428 428004 | ||||||||
|
|
Most Těšice 200m | ||||||||||
|
|
244 | Mořice | 433 | ||||||||
|
|
Odpočívka Křenovice | Odpočívka Křenovice | Closed rest area | ||||||||
|
|
253 | Kojetín | 367 430 | ||||||||
|
|
258 | Kroměříž-západ | 367 | ||||||||
|
|
Most Těšice 200m | ||||||||||
|
|
260 | Kroměříž-východ | 432 432007 | ||||||||
|
|
264 | Hulín-západ | 655 | ||||||||
|
|
265 | Hulín | 49 55 | Go to R49, Go to R55 | |||||||
|
|
55 | ||||||||||
|
|
272 | Říkovice | 55 | ||||||||
|
|
Most Říkovice | Planned | 55 | ||||||||
|
|
279 | Přerov-západ | 434 | Planned | 55 | ||||||
|
|
Estakáda Bečva | Planned | 55 | ||||||||
|
|
282 | Přerov-sever | 55 | Go to R55, Planned | |||||||
|
|
Odpočívka Osek nad Bečvou | Odpočívka Osek nad Bečvou | Planned | ||||||||
|
|
Planned | ||||||||||
|
|
294 | Lipník nad Bečvou-západ | 437 | Planned | |||||||
|
|
298 | Lipník nad Bečvou | 35 E462 | Go to R35, Planned | |||||||
|
|
Temporary connection to R35 | 35 E462 | Go to R35 | ||||||||
|
|
298 | Lipník nad Bečvou-východ | 35 | Go to R35 | E462 | ||||||
|
|
E462 | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
Ekodukt Hrabůvka 22m | Ekodukt Hrabůvka 22m | E462 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Most Splavná 481m | E462 | |||||||
![]() |
![]() |
|
308 | Hranice | 440 | E462 | |||||
![]() |
![]() |
|
Most Ludina 384m | E462 | |||||||
![]() |
![]() |
|
311 | Bělotín | 48 E462 | Go to R48 | |||||
|
|
Most Luha 446m | ||||||||||
|
|
Odpočívka Vražné | Odpočívka Vražné | |||||||||
|
|
321 | Makovice | 441 | ||||||||
|
|
Ekodukt Kletné | Ekodukt Kletné | |||||||||
|
|
Estakáda Hladké Životice 854m | ||||||||||
|
|
330 | Hladké Životice | 57 | ||||||||
|
|
Estakáda Kujavy 206m | ||||||||||
|
|
336 | Butovice | 464 | ||||||||
|
|
Estakáda Bravantice 637m | ||||||||||
|
|
342 | Bravantice | 47 647 | ||||||||
|
|
Odpočívka Klimkovice | Odpočívka Klimkovice | |||||||||
![]() |
|
Tunel Klimkovice 1077m | Tunel Klimkovice 1088m | ||||||||
|
|
Most Rakovec 294m | ||||||||||
|
|
349 | Klimkovice | 647 | ||||||||
|
|
Estakáda Rojek 600m | ||||||||||
|
|
354 | Rudná (Ostrava-jih) | 11 | Go to N11 | |||||||
|
|
Most Třebovice 750m | ||||||||||
|
|
357 | Severní spoj (Ostrava-centrum) | 470 | Go to N470 | |||||||
|
|
Most Lhotka 400m | ||||||||||
|
|
361 | Místecká (Ostrava-sever) | 56 | Go to N56 | |||||||
|
|
Most Ostravice 298m | ||||||||||
|
|
365 | Vrbice | 647 | ||||||||
|
|
366 | Vrbice | 647 | ||||||||
|
|
Most Vrbice | ||||||||||
|
|
Odpočívka Antošovice | Odpočívka Antošovice | |||||||||
|
|
Most Antošovice 282m | ||||||||||
|
|
370 | Bohumín-západ | 67 | ||||||||
|
|
372 | Bohumín-východ | 67 | ||||||||
|
|
Most Olše 175m | ||||||||||
|
|
Poland - Polska | Czechia - Česko | State border | ||||||||
| PL | Autostrada | A1 | Go to A1 | ||||||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Pavel Žemlík, Martin
Zedník
Page was last modified on 1 December 2012