Státní silnice
Palačov - Pozděchov
| Lanes | Exit | Direction Pozděchov (Read down) | Direction Palačov (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Palačov | 48 E442 E462 | Go to R48, Planned | ||||||
|
|
Lešná | 635 048007 | Planned | 35 E442 | |||||
|
|
Valašské Meziříčí-sever | 35 E442 | Planned | ||||||
|
|
Estakáda Valašské Meziříčí | Planned | |||||||
|
|
Most Rožnovská Bečva | Planned | |||||||
|
|
Valašské Meziříčí-západ | 150 | Planned | ||||||
|
|
Podlesí | 657 | Planned | ||||||
|
|
Most Vsetínská Bečva | Planned | |||||||
|
|
Tunel Bystřička 500m | Tunel Bystřička 500m | Planned | ||||||
|
|
Most Vsetínská Bečva | Planned | |||||||
|
|
Bystřička | 057026 | Planned | ||||||
|
|
Most Vsetínská Bečva | Planned | |||||||
|
|
Most Vsetínská Bečva | Planned | |||||||
|
|
57 | ||||||||
|
|
Ratiboř | 437 | |||||||
|
|
Most Vsetínská Bečva | ||||||||
|
|
Most Vsetínská Bečva | ||||||||
|
|
Semetín | 057034 | |||||||
|
|
|||||||||
|
|
![]() |
|
Most Vsetínská Bečva | Proposed upgrade | |||||
|
|
|
Vsetín | 69 | Proposed IC & upgrade | |||||
|
|
![]() |
|
Most Vsetínská Bečva | Proposed upgrade | |||||
|
|
![]() |
|
Ohrada | 057036 | Proposed upgrade | ||||
|
|
57 | ||||||||
|
|
Janová | 487 | Planned | ||||||
|
|
Most Vsetínská Bečva | Planned | |||||||
|
|
Estakáda Senice | Planned | |||||||
|
|
Valašská Polanka | 657 | Planned | ||||||
|
|
Prlov | 649 | Planned | ||||||
|
|
Pozděchov | 49 | Go to R49 | ||||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Martin Zedník
Page was last modified on 13 July 2011