Moravská rychlostní silnice
Olomouc - Břeclav
| Lanes | Exit | Direction Břeclav (Read down) | Direction Olomouc (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
1 | Olomouc-jih (Holice) | 35 E442 E462 46 | Go to R35, Go to N46 | |||||
|
|
55 | ||||||||
|
|
2 | Velký Týnec | 655 | Planned | |||||
|
|
9 | Kokory | 055003 | Planned | |||||
|
|
14-282 | Přerov-sever | 1 | Go to D1, planned | |||||
|
|
Estakáda Bečva | Planned | 1 | ||||||
|
|
279 | Přerov-západ | 434 | Planned | 1 | ||||
|
|
Most Říkovice | Planned | 1 | ||||||
|
|
273 | Říkovice | 55 490 | 1 | |||||
|
|
1 | ||||||||
|
|
265-14 | Hulín | 1 49 | Go to D1, Go to R49 | |||||
|
|
15 | Hulín-východ | 432 | ||||||
|
|
Odpočívka Kurovice | Odpočívka Kurovice | |||||||
|
|
30 | Otrokovice-sever | |||||||
|
|
32 | Otrokovice-jih | 49 55 | ||||||
|
|
33 | EXIT for Expressway Mantenance Centre Vítkovice ONLY | Restricted Exit, Planned | ||||||
|
|
34 | Napajedla-sever | 655 | Planned | |||||
|
|
55 | Planned | |||||||
|
|
Proposed section Napajedla - Břeclav | 55 | |||||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Pavel Žemlík, Martin
Zedník
Page was last modified on 13 July 2011