Chomutovská rychlostní
silnice
Praha - Chomutov
| Lanes | Exit | Direction Chomutov (Read down) | Direction Praha (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
1 | Ruzyně | 1 | Go to R1, Planned IC | |||||
|
|
1 | ||||||||
![]() |
|
Na Padesátníku | Exit to be canceled | ||||||
|
|
2 | Letiště | 007001 | Praha Intl Airport | |||||
|
|
3 | Kněževes | 240005 | ||||||
|
|
5 | Středokluky | 007007 007008 | ||||||
|
|
Odpočívka Středokluky | ||||||||
|
|
7 | Buštěhrad | 61 | ||||||
|
|
9 | Bouchalka | 007019 | ||||||
|
|
18 | Knovíz | 007024 | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
Odpočívka Slaný | Planned upgrade | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Slaný-jih | 118 | Intersection to be canceled | |||
![]() |
|
![]() |
|
Most Šternberský potok | Planned upgrade | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Červený potok | Planned upgrade | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Slaný-západ | 16 | Planned upgrade | |||
|
|
7 | ||||||||
|
|
Kutrovice | Planned | |||||||
|
|
Most Bakovský potok | Planned | |||||||
|
|
Most Bílichovský potok | Planned | |||||||
|
|
Hořešovice | 237 | Planned | ||||||
|
|
Panenský Týnec | 237037 | Planned | ||||||
|
|
7 | ||||||||
|
|
Sulec Bypass | ||||||||
|
|
7 | ||||||||
|
|
Smolnice | 229032 | Planned | ||||||
|
|
Most Chlumčany | Planned | |||||||
|
|
7 | ||||||||
![]() |
|
![]() |
|
Louny-východ | 246009 | Planned upgrade | |||
![]() |
|
![]() |
|
Louny-jih | 229 | IC to be canceled | |||
![]() |
|
![]() |
|
Louny-západ | 28 225 | Planned upgrade | |||
![]() |
|
![]() |
|
Březno | 225045 | Planned upgrade | |||
![]() |
|
![]() |
|
Estakáda Ohře 220m | Planned upgrade | ||||
|
|
7 | ||||||||
|
|
56 | Postoloprty-západ | 250008 | Planned | |||||
|
|
7 | ||||||||
|
|
60 | Bítozeves | 250 | ||||||
|
|
66 | Žiželice | 27 607 | ||||||
|
|
7 | ||||||||
|
|
70 | Lažany | 607 | U/C, open 03/2013 | |||||
|
|
75 | Droužkovice | 568 | U/C, open 03/2013 | |||||
|
|
78 | Spořice | 607 | U/C, open 03/2013 | |||||
|
|
7 | ||||||||
![]() |
|
82 | Nové Spořice | 13 E442 | Go to N13 | ||||
![]() |
|
Estakáda Černovice | |||||||
![]() |
|
Estakáda Chomutov 660m | |||||||
![]() |
|
||||||||
![]() |
|
Estakáda Hačka 350m | |||||||
![]() |
|
||||||||
![]() |
|
|
Křimov, Suchdol | 7 007031 | |||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Pavel Žemlík, Martin
Zedník
Page was last modified on 15 August 2011