Westumfahrung Halle
AD Halle-Nord - AD Halle-Süd
| Lanes | Exit | Direction AD Halle-Süd (Read down) | Direction AD Halle-Nord (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
1 | Dreieck Halle-Nord | 14 E49 | Go to A14, Planned | |||||
|
|
Landschaftstunnel Porphyrkuppen 250m | Landschaftstunnel Porphyrkuppen 250m | Planned | ||||||
|
|
Saalequerung Salzmünde 958m | Planned | |||||||
|
|
Tunnel 207m | Tunnel 207m | Planned | ||||||
|
|
2 | Salzmünde | L159 | Planned | |||||
|
|
Talbrücke Benkendorfer Bach 250m | Planned | |||||||
|
|
Rasthof | Planned | |||||||
|
|
Grünbrücke | Planned | |||||||
![]() |
|
3 | Halle-Neustadt | 80 | |||||
![]() |
|
Parkplatz Pappelgrund | Parkplatz Pappelgrund | ||||||
![]() |
|
4 | Teutschenthal | L164n | |||||
![]() |
|
5 | Holleben | K2150 | |||||
![]() |
|
6 | Dreieck Halle-Süd | 38 | Go to A38 | ||||
Legend,
Road signs
See also:
Patricks
Autobahn-Atlas,
Autobahn-online
Page was last modified on 10 July 2009