Hellweglinie
B border, Aachen - Wommen
| Lanes | Exit | Direction Wommen (Read down) | Direction B border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| B | Koning Boudewijn Autosnelweg / Autoroute Roi Bauduin | A3 | Go to A3 | E40 | |||||
![]() |
|
1 | Germany - Deutschland | Belgium - België / Belgique | State border | E40 | |||
![]() |
|
Raststätte Lichtenbusch | Raststätte Lichtenbusch | E40 | |||||
|
|
2 | Aachen-Lichtenbusch | L233 | E40 | |||||
|
|
3 | Aachen-Brand | 258 | E40 | |||||
|
|
Parkplatz Königsberg | Parkplatz Königsberg | E40 | ||||||
|
|
Parkplatz Am Tunnel | Parkplatz Am Tunnel | E40 | ||||||
![]() |
|
4 | Kreuz Aachen | 4 E40 E314 544 | Go to A4, Go to A544 | ||||
|
|
5a | Broichweiden | 264 | ||||||
|
|
Merzbrück | L136 | |||||||
|
|
5b | Alsdorf | L240 | ||||||
|
|
6 | Aldenhoven | 56 L136 | ||||||
|
|
7 | Jülich-West | 56 | ||||||
|
|
Raststätte Ruraue | Raststätte Ruraue | |||||||
|
|
Rurbrücke 140m | ||||||||
|
|
8 | Jülich-Ost | 55 L366 | ||||||
|
|
9 | Titz | L226 | ||||||
|
|
Parkplatz Im Königstal | Parkplatz In der Böck | |||||||
![]() |
|
||||||||
![]() |
|
10 | Dreieck Jackerath | 61 | Go to A61 | ||||
|
|
11 | Jüchen-Hochneukirch | Planned | ||||||
|
|
12 | Dreieck Holz | 46 | Go to A46 | |||||
![]() |
|
||||||||
![]() |
|
13 | Mönchengladbach-Odenkirchen | 59 | |||||
|
|
Mönchengladbach-Kamphausener Höhe | L116 | Planned | ||||||
|
|
Mönchengladbach-Mülfort | 230 | Planned | ||||||
|
|
Mönchengladbach-Giesenkirchen | L370 | Planned | ||||||
|
|
Mönchengladbach-Hardterbroich | K3 | Planned | ||||||
|
|
Korschenbroich | L381 | Planned | ||||||
|
|
21 | Mönchengladbach-Ost | 57 L390 | ||||||
|
|
Hochstraße 540m | ||||||||
|
|
22 | Kreuz Neersen | 52 | Go to A52 | |||||
|
|
22 | Neersen | 7 L361 | ||||||
|
|
23 | Münchheide | L26 | ||||||
|
|
24 | Krefeld-Forstwald | 57 | ||||||
|
|
25 | Krefeld-Fichtenhain | L382 | ||||||
|
|
Parkplatz Hoxhöfe | Parkplatz Hoxhöfe | |||||||
|
|
26 | Osterath | 9 | ||||||
![]() |
|
27 | Kreuz Meerbusch | 57 E31 | Go to A57 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
28 | Lank-Latum | 222 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tunnel Strümp 640m | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
28 | Lank-Latum | 222 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tunnel Strümp 640m | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tunnel Ilvericher Altrheinschlinge 870m | Tunnel Ilvericher Altrheinschlinge 870m | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Flughafenbrücke 1287m | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
29 | Düsseldorf-Messe / Arena | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
30 | Düsseldorf-Stockum | 8 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
30 | Düsseldorf-Stockum | 8 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Flughafentunnel 1070m | Flughafentunnel 1070m | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
31 | Düsseldorf-Flughafen | ||||
|
|
32 | Kreuz Düsseldorf-Nord | 52 | Go to A52 North | |||||
|
|
Tunnel Schwarzbach 150m | Tunnel Schwarzbach 158m | |||||||
|
|
32 | Kreuz Düsseldorf-Nord | 52 | Go to A52 South | |||||
![]() |
|
Tunnel Reichswaldallee 695m | Tunnel Reichswaldallee 725m | ||||||
|
|
Reichswaldallee | L455 | |||||||
|
|
33 | Ratingen-Schwarzbach | L239 | ||||||
![]() |
|
34 | Ratingen-Ost | L422 | |||||
![]() |
|
34 | Kreuz Ratingen-Ost | 3 E35 | Go to A3 | ||||
|
|
Talbrücke Kaltenbach | Planned | |||||||
|
|
Talbrücke Hornberger Bach | Planned | |||||||
|
|
Talbrücke Angerbach | Planned | |||||||
|
|
35 | Heiligenhaus | Planned | ||||||
|
|
Talbrücke Laubecker Bach | Planned | |||||||
|
|
Talbrücke Ganslandsiepen | Planned | |||||||
![]() |
|
|
|
36 | Heiligenhaus-Hetterscheidt | 227 L426 | |||
![]() |
|
Talbrücke Grünalbeeke 220m | |||||||
![]() |
|
Tunnel Birth 830m | Tunnel Schwarzbach 158m | ||||||
![]() |
|
Talbrücke Rinderbach 160m | |||||||
|
|
37 | Velbert-Nord | 224 L74 | ||||||
![]() |
|
38 | Dreieck Velbert-Nord | 535 | Go to A535 | ||||
![]() |
|
Talbrücke Hespersbach 233m | |||||||
![]() |
|
39 | Langenberg | K23 | |||||
![]() |
|
227 | Go to B227 | ||||||
|
|
Proposed section Velbert - Bochum | 44 | Proposed | ||||||
![]() |
|
proviserischer Anschluß | 226 | ||||||
![]() |
|
Oelbachbrücke 100m | |||||||
|
|
42 | Kreuz Bochum / Witten | 43 | Go to A43 | |||||
![]() |
![]() |
|
43 | Witten-Zentrum | 226 235 L523 | ||||
![]() |
![]() |
|
44 | Witten-Stockum | |||||
![]() |
![]() |
|
45 | Witten-Annen | L660 | ||||
|
|
46 | Kreuz Dortmund / Witten | 45 E41 | Go to A45 | |||||
|
|
Proposed section Witten - Dortmund | 44 | Proposed | ||||||
![]() |
|
1 | Go to B1 | ||||||
![]() |
|
51 | Holzwickede | 1 L677 | |||||
![]() |
|
Tankstelle Nattorp | |||||||
![]() |
|
Talbrücke Messener Bach 190m | |||||||
![]() |
|
52 | Kreuz Dortmund / Unna | 1 E37 | Go to A1 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Talbrücke Bornekamp 90m | E331 | ||||
![]() |
|
53 | Unna-Ost | 233 L679 | E331 | ||||
|
|
Talbrücke Kessenbürenbach 270m | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Lüner Grund | Parkplatz Mühlhauser Tal | E331 | ||||||
|
|
Talbrücke Lüner Bach 340m | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Grüntal | Parkplatz Buchenhain | E331 | ||||||
|
|
Rasthof Am Haarstrang | Rasthof Am Haarstrang | E331 | ||||||
|
|
54 | Kreuz Werl | 445 | Go to A445 | E331 | ||||
|
|
55 | Werl-Süd | 516 | E331 | |||||
|
|
Talbrücke Ostönner Bach 210m | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Osttönnergrund | Parkplatz Röllingsergraben | E331 | ||||||
|
|
56 | Soest | 229 | E331 | |||||
|
|
Rasthof Soester Börde | Rasthof Soester Börde | E331 | ||||||
|
|
57 | Soest-Ost | 475 L856 | E331 | |||||
|
|
Parkplatz Am Flugplatz | Parkplatz Lohner Klei | E331 | ||||||
|
|
Parkplatz Völlinghauserflur | Parkplatz Klievermühle | E331 | ||||||
|
|
58 | Erwitte / Anröchte | 55 | E331 | |||||
|
|
Parkplatz Berge | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Berge | E331 | |||||||
|
|
Talbrücke Pöppelsche 230m | E331 | |||||||
|
|
Talbrücke Westerschledde 200m | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Ehringerfeld | Parkplatz Ehringerfeld | E331 | ||||||
|
|
59 | Geseke | L549 | E331 | |||||
|
|
Parkplatz Steinhausen | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Steinhausen | E331 | |||||||
|
|
60 | Büren | L776 | E331 | |||||
|
|
Talbrücke Almetal 760m | E331 | |||||||
|
|
Talbrücke Ahdener Grund 250m | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Wewelsburg | Parkplatz Wewelsburg | E331 | ||||||
|
|
Talbrücke Friedenstal 390m | E331 | |||||||
|
|
61 | Kreuz Wünnenberg-Haaren | 480 33 | Go to A33 | E331 | ||||
|
|
Talbrücke Ottensgrund 470m | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Sintfeld | Parkplatz Sintfeld | E331 | ||||||
|
|
62 | Lichtenau | L817 | E331 | |||||
|
|
Talbrücke Langer Grund 150m | E331 | |||||||
|
|
Talbrücke Apfelbaumgrund 350m | E331 | |||||||
![]() |
|
Parkplatz Blankenrode | Parkplatz Blankenrode | E331 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Talbrücke Krögersgrund 430m | E331 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Talbrücke Klingelbach 480m | E331 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Talbrücke Heubach 360m | E331 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Straßen- und Bahnbrücke 140m | E331 | ||||
![]() |
|
63 | Marsberg | 7 | E331 | ||||
![]() |
|
Diemeltalbrücke 160m | E331 | ||||||
![]() |
|
Orpetalbrücke 140m | E331 | ||||||
|
|
Rasthof Am Biggenkopf | Rasthof Am Biggenkopf | E331 | ||||||
|
|
64 | Diemelstadt | 252 | E331 | |||||
|
|
Parkplatz Am Quast | E331 | |||||||
|
|
65 | Warburg | 255 L837 | E331 | |||||
|
|
Talbrücke Twiste 640m | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Hoppenberg | E331 | |||||||
|
|
Talbrücke Papental 200m | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Unter den Buchen | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Am roten Ufer | Parkplatz Schoren | E331 | ||||||
|
|
Talbrücke Breuna 640m | E331 | |||||||
|
|
66 | Breuna | L3312 | E331 | |||||
|
|
Rasthof Bühleck | Rasthof Bühleck | E331 | ||||||
|
|
Parkplatz Bärenberg | E331 | |||||||
|
|
Parkplatz Rohrberg | E331 | |||||||
|
|
67 | Zierenberg | 251 | E331 | |||||
|
|
Parkplatz Hundsberg | Parkplatz Hundsberg | E331 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Parkplatz Hirzstein | Parkplatz Hirzstein | E331 | ||||
![]() |
![]() |
|
68 | Kassel-Bad Wilhelmshöhe | 520 L3218 | E331 | |||
![]() |
![]() |
|
Parkplatz Baunsberg | Parkplatz Baunsberg | E331 | ||||
|
|
69 | Kreuz Kassel-West | 49 | Go to A49 | E331 | ||||
|
|
Fuldabrücke Bergshausen 699m | E331 | |||||||
|
|
70 | Dreieck Kassel-Süd | 7 E45 | Go to A7 | |||||
|
|
72 | Dreieck Kassel-Ost | 7 E45 | Go to A7, Planned | |||||
|
|
Lossebrücke 79m | Planned | |||||||
|
|
73 | Kaufungen | L3203 | Planned | |||||
|
|
Talbrücke Setzebach 66m | Planned | |||||||
|
|
Parkplatz | Parkplatz | Planned | ||||||
|
|
Dautenbachbrücke 97m | Planned | |||||||
|
|
Grünbrücke 50m | Grünbrücke 50m | Planned | ||||||
|
|
74 | Helsa-West | 7 | Planned | |||||
|
|
Tunnel Helsa 1425m | Tunnel Helsa 1425m | Planned | ||||||
|
|
75 | Helsa-Ost | 7 | Planned | |||||
|
|
Tunnel Hirschhagen 4100m | Tunnel Hirschhagen 4100m | Planned | ||||||
|
|
Steinbachtalbrücke 134m | Planned | |||||||
|
|
76 | Hessisch Lichtenau-West | 7 | U/C, open 2012 | |||||
|
|
Schulbergtunnel 700m | Schulbergtunnel 700m | U/C, open 2012 | ||||||
|
|
Grünbrücke Lichtenau 100m | Grünbrücke Lichtenau 100m | U/C, open 2012 | ||||||
![]() |
|
77 | Hessisch Lichtenau-Mitte | 7 | |||||
![]() |
|
Walbergtunnel 273m | Walbergtunnel 284m | ||||||
![]() |
|
Hopfenbachtalbrücke 278m | |||||||
![]() |
|
Hopfenbergtunnel 543m | Hopfenbergtunnel 539m | ||||||
![]() |
|
Wehretalbrücke 530m | |||||||
![]() |
|
78 | Hessisch Lichtenau-Ost | 7 | |||||
|
|
Tunnel Küchen 1314m | Tunnel Küchen 1314m | Planned | ||||||
|
|
Beerbergbrücke 176m | Planned | |||||||
|
|
Rauschenbergbrücke 233m | Planned | |||||||
|
|
79 | Waldkappel | 7 | Planned | |||||
|
|
Tunnel Trimberg 573m | Tunnel Trimberg 597m | Planned | ||||||
|
|
80 | Eschwege | 27 452 | Planned | |||||
|
|
Wehretalbrücke 658m | Wehretalbrücke 695m | Planned | ||||||
|
|
Tunnel Spitzenberg 626m | Tunnel Spitzenberg 626m | Planned | ||||||
|
|
Netratalbrücke 264m | Planned | |||||||
|
|
81 | Sontra-Wichmannshausen | 7 | Planned | |||||
|
|
Ulfetalbrücke 205m | Planned | |||||||
|
|
Tunnel Boyneburg 1698m | Tunnel Boyneburg 1698m | Planned | ||||||
|
|
82 | Sontra-Nord | 400 | Planned | |||||
|
|
Tunnel Holstein 1637m | Tunnel Holstein 1647m | Planned | ||||||
|
|
83 | Sontra-Ost | Planned | ||||||
|
|
Parkplatz | Parkplatz | Planned | ||||||
|
|
Tunnel Bubenrad 686m | Tunnel Bubenrad 686m | Planned | ||||||
|
|
Weldetalbrücke 310m | Planned | |||||||
|
|
Brücke Lindenauer Wasser 270m | Planned | |||||||
|
|
Brücke Rehstall 255m | Planned | |||||||
|
|
Brücke Erdmannshain 146m | Planned | |||||||
|
|
Tunnel Buchberg 670m | Tunnel Buchberg 670m | Planned | ||||||
|
|
Ulfetalbrücke 160m | Planned | |||||||
|
|
84 | Sontra-Ulfen | 400 | Planned | |||||
|
|
Brücke Blinde Mühle 132m | Planned | |||||||
|
|
Tunnel Armsberg 270m | Tunnel Armsberg 290m | Planned | ||||||
|
|
Breitzbachtalbrücke 172m | Planned | |||||||
|
|
85 | Dreieck Wommen | 4 E40 | Go to A4 | |||||
Legend,
Road signs
See also:
Patricks
Autobahn-Atlas,
Autobahn-online
Page was last modified on 7 August 2008