Autobahn
Kassel - Homberg
| Lanes | Exit | Direction Homberg (Read down) | Direction Kassel (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
1 | Am Lohfeldener Rüssel | K9 | |||||
![]() |
|
2 | Kreuz Kassel-Mitte | 7 E45 | Go to A7 | ||||
![]() |
|
3 | Kassel-Industriepark | L3236 | |||||
![]() |
|
4 | Kassel-Waldau | 83 | |||||
![]() |
|
Fuldabrücke 320m | |||||||
![]() |
|
5 | Kassel-Auestadion | 3 | |||||
![]() |
|
6 | Kassel-Niederzwehren | ||||||
![]() |
|
7 | Kreuz Kassel-West | 44 E331 | Go to A44 | ||||
![]() |
|
8 | Baunatal-Nord | L3311 | |||||
|
|
9 | Baunatal-Mitte | L3473 | ||||||
|
|
10 | Baunatal-Süd | L3316 K92 | ||||||
|
|
Tankstelle Holzhausen | Tankstelle Holzhausen | |||||||
|
|
11 | Edermünde | L3221 K92 | ||||||
|
|
12 | Felsberg | 254 | ||||||
|
|
Parkplatz Scharfenstein | Parkplatz Scharfenstein | |||||||
|
|
13 | Gudensberg | L3221 | ||||||
|
|
14 | Fritzlar | L3150 | ||||||
|
|
Ederbrücke 140m | ||||||||
|
|
15 | Wabern | 253 | ||||||
|
|
16 | Borken | 3 L3223 | ||||||
|
|
Schwalmbrücke 180m | ||||||||
|
|
Schwalmbrücke 100m | ||||||||
|
|
|
17 | Neuental | L3074 | Future IC | ||||
|
|
Goldbachtalbrücke 285m | Planned | |||||||
|
|
Schlierbachtalbrücke 170m | Planned | |||||||
|
|
Grünbrücke 50m | Grünbrücke 50m | Planned | ||||||
|
|
Todenbachtalbrücke 259m | Planned | |||||||
|
|
Katzenbachtalbrücke 252m | Planned | |||||||
|
|
Tunnel Frankenhain 899m | Tunnel Frankenhain 899m | Planned | ||||||
|
|
18 | Schwalmstadt | L3155 | Planned | |||||
|
|
Talbrücke Biedenbacher Teiche 200m | Planned | |||||||
|
|
19 | Kreuz Schwalmstadt | 4 | Go to A4, Planned | |||||
|
|
Rasthof | Planned | |||||||
|
|
Kälbachtalbrücke 300m | Planned | |||||||
|
|
Rasthof | Planned | |||||||
|
|
20 | Neustadt | L3071 | Planned | |||||
|
|
21 | Stadtallendorf-Nord | 454 | Planned | |||||
|
|
Joßkleintalbrücke 350m | Planned | |||||||
|
|
22 | Stadtallendorf-Süd | Planned | ||||||
|
|
Gleentalbrücke 460m | Planned | |||||||
|
|
23 | Homberg | L3072 | Planned | |||||
|
|
24 | Ohmtaldreieck | 5 E40 | Go to A5, Planned | |||||
Legend,
Road signs
See also:
Patricks
Autobahn-Atlas,
Autobahn-online
Page was last modified on 27 August 2008