Frankenschnellweg, Südosttangente
Suhl - Feucht
| Lanes | Exit | Direction Feucht (Read down) | Direction Suhl (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
1 | Dreieck Suhl | 71 | Go to A71 | ||||
![]() |
|
Talbrücke Haseltal 845m | |||||||
|
|
2 | Suhl-Zentrum | L3140 | ||||||
|
|
Talbrücke Wiesental 252m | ||||||||
|
|
Talbrücke Langer Grund 372m | ||||||||
|
|
3 | Suhl-Friedberg | 247 | ||||||
|
|
Talbrücke Wallersbach 555m | ||||||||
|
|
Talbrücke Dambachtal 370m | ||||||||
|
|
Parkplatz Adlersberg | Parkplatz Adlersberg | |||||||
|
|
Talbrücke Leuketal 218m | ||||||||
|
|
Talbrücke Silbachtal 335m | ||||||||
|
|
Talbrücke Ochsengrund 188m | ||||||||
|
|
Talbrücke Feuchter Grund 147m | ||||||||
|
|
Talbrücke Sankt Kilian 448m | ||||||||
|
|
4 | Schleusingen | 4 | ||||||
|
|
Talbrücke Nahe 435m | ||||||||
|
|
Talbrücke Schleuse 680m | ||||||||
|
|
Talbrücke Wiedersbach 178m | ||||||||
|
|
Talbrücke Brünn 696m | ||||||||
|
|
Talbrücke Sulzebach 268m | ||||||||
|
|
Talbrücke Weißa 236m | ||||||||
|
|
5 | Eisfeld-Nord | 4 | ||||||
|
|
Parkplatz Werretal | Parkplatz Werretal | |||||||
|
|
Talbrücke Werratal 432m | ||||||||
|
|
6 | Eisfeld-Süd | 4 | ||||||
|
|
Rasthof Lange Berge | Rasthof Lange Berge | Rest area planned | ||||||
|
|
Talbrücke Lautertal 300m | ||||||||
|
|
7 | Coburg | 4 | ||||||
|
|
8 | Neustadt | 999 | ||||||
|
|
9 | Rödental | St2202 | ||||||
|
|
Itztalbrücke 852m | ||||||||
|
|
Parkplatz Coburger Forst | Parkplatz Coburger Forst | |||||||
|
|
Talbrücke Füllbach 161m | ||||||||
|
|
10 | Ebersdorf | 303 | ||||||
|
|
Talbrücke Nestelgraben 302m | ||||||||
|
|
11 | Untersiemau | 289n | ||||||
|
|
12 | Lichtenfels-Nord | LIF2 | ||||||
|
|
Maintalbrücke 657m | ||||||||
|
|
13 | Dreieck Lichtenfels | 173 | Go to B173 | |||||
|
|
14 | Bad Staffelstein-Kurzentrum | St2197 | ||||||
|
|
Parkplatz Bad Staffelstein | Parkplatz Bad Staffelstein | |||||||
|
|
15 | Bad Staffelstein | St2204 | ||||||
|
|
16 | Ebensfeld | St2987 | ||||||
|
|
Talbrücke Leiterbach 315m | ||||||||
|
|
Parkplatz Zapfendorf | Parkplatz Zapfendorf | |||||||
|
|
Aspachtalbrücke 150m | ||||||||
|
|
17 | Zapfendorf | BA1 | ||||||
|
|
Talbrücke Laufer Bach 130m | ||||||||
![]() |
|
18 | Breitengüßbach-Nord | 4 St2197 | |||||
![]() |
|
19 | Breitengüßbach-Mitte | 279 | |||||
![]() |
|
20 | Breitengüßbach-Süd | 4 | |||||
![]() |
|
Straßen- und Bahnbrücke 130m | |||||||
![]() |
|
Parkplatz Zückshuter Forst | Parkplatz Zückshuter Forst | ||||||
![]() |
|
21 | Kreuz Bamberg | 70 E48 | Go to A70 | ||||
|
|
22 | Memmelsdorf | St2190 | ||||||
|
|
Militär-Anschlussstelle | Exit for Army ONLY | |||||||
|
|
23 | Bamberg-Ost | St2281 | ||||||
|
|
24 | Bamberg-Süd | 505 | ||||||
|
|
24 | Bamberg-Süd | 22 | ||||||
|
|
Ziegenbachtalbrücke 330m | ||||||||
|
|
Möstenbachtalbrücke 150m | ||||||||
|
|
25 | Hirschaid | BA27 | ||||||
|
|
26 | Buttenheim | St2960 | ||||||
|
|
Parkplatz Regnitztal | Parkplatz Regnitztal | |||||||
|
|
27 | Forchheim-Nord | St2244 | ||||||
|
|
Wiesentbrücke 110m | ||||||||
![]() |
|
28 | Forchheim-Süd | 470 | |||||
![]() |
|
29 | Baiersdorf-Nord | St2244 ERH4 | |||||
|
|
30 | Möhrendorf | ERH31 | ||||||
|
|
Parkplatz | ||||||||
|
|
31 | Erlangen-Nord | St2240 St2244 | ||||||
|
|
32 | Erlangen-Zentrum | St2244 | ||||||
|
|
33 | Erlangen-Bruck | 4 ER1 | ||||||
![]() |
|
34 | Kreuz Fürth / Erlangen | 3 E45 | Go to A3 | ||||
![]() |
|
35 | Erlangen-Eltersdorf | ER5 | |||||
![]() |
|
Parkplatz | Parkplatz | ||||||
![]() |
|
36 | Fürth-Steinach | FÜS4 | Planned IC | ||||
![]() |
|
37 | Fürth-Ronhof | ||||||
![]() |
|
38 | Fürth-Poppenreuth | ||||||
![]() |
|
39 | Nürnberg / Fürth | 8 | |||||
![]() |
|
40 | Nürnberg-Westring | 4R | |||||
|
|
|
|
Nürnberg-St. Leonhard | ||||||
|
|
Tunnel Frankenröhre 1200m | Tunnel Frankenröhre 1200m | Planned | ||||||
|
|
41 | Nürnberg-Südstadt / Steinbühl | Planned | ||||||
|
|
|||||||||
![]() |
|
42 | Nürnberg-Südring | 4R | |||||
|
|
43 | Nürnberg-Hafen |
Frankenschnellweg Südwestangente |
||||||
|
|
43 | Nürnberg-Hafen-Ost | |||||||
|
|
44 | Nürnberg-Königshof | N1 | ||||||
|
|
45 | Nürnberg-Zollhaus | 8 St2405 | ||||||
|
|
46 | Kreuz Nürnberg-Süd | 6 E50 | Go to A6 | |||||
![]() |
![]() |
|
47 | Röthenbach bei St. Wolfgang | St2225 | ||||
![]() |
![]() |
|
47 | Röthenbach bei St. Wolfgang | St2239 | ||||
|
|
48 | Feucht | 8 | ||||||
|
|
49 | Dreieck Nürnberg / Feucht | 9 E45 | Go to A9 | |||||
Legend,
Road signs
See also:
Patricks
Autobahn-Atlas,
Autobahn-online
Page was last modified on 3 November 2008