A-4 Autovía del Sur
Madrid - Cádiz
| Lanes | Exit | Direction Cádiz (Read down) | Direction Madrid (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Circunvalación de Madrid | M-30 | Go to M-30 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Madrid-Avenida de Córdoba | ||||||
![]() |
![]() |
|
- | Toledo, Badajoz, La Coruña - Valencia, Zaragoza, Burgos | M-40 E05 E90 | Go to M-40 | |||
|
|
8 | Perales del Rio | M-301 | E05 | |||||
|
|
9 | Toledo, Badajoz, La Coruña, Valencia, Zaragoza, Burgos | M-45 M-301 | Go to M-45 | E05 | ||||
|
|
M-45 | E05 | |||||||
|
|
E05 | ||||||||
|
|
12A | Toledo, Badajoz, La Coruña -Valencia, Zaragoza, Burgos | M-45 | Go to M-45 | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
12B | Los Ángeles, Butarque | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
- | vía de servicio | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
13 | Getafe | M-406 | E05 | |||
![]() |
![]() |
|
- | Polígono Industrial El Lomo | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
17 | Toledo, Badajoz, La Coruña - Valencia, Zaragoza, Burgos | M-50 | Go to M-50 | E05 | ||
![]() |
![]() |
|
18 | Pinto | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
20 | Pinto, San Martín de la Vega | M-841 | E05 | |||
![]() |
![]() |
|
22 | Fuenlabrada, Pinto - San Martín de la Vega, Warner Bros Park | M-506 | Go to M-506 | E05 | ||
![]() |
![]() |
|
23 | Valdemoro | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
24 | Polígon Industrial Albresa | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
26 | Valdemoro | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
27 | Valdemoro | M-942 | E05 | |||
![]() |
![]() |
|
29 | Ciempozuelos, Torrejón de la Calzada | M-404 | E05 | |||
![]() |
![]() |
|
36 | Seseña | CM-4010 | E05 | |||
![]() |
![]() |
|
37 | Aranjuez, Ciempozuelos, San Martín de la Vega | M-305 M-307 | E05 | |||
|
|
39A | Aranjuez, Ciempozuelos, San Martín de la Vega | M-305 M-307 | E05 | |||||
|
|
39B | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
44 | Añover de Tajo | CM-4001 | E05 | |||||
|
|
47 | Aranjuez, Las Infantas | M-416 | E05 | |||||
|
|
52 | Toledo, Aranjuez | N-400 M-305 | E05 | |||||
|
|
53 | Ontígola | E05 | ||||||
|
|
57 | Ocaña | N-IVA | E05 | |||||
|
|
61 | Ocaña, Cabañas de Yepes | N-400 CM-4014 CM-4051 | E05 | |||||
|
|
63 | Albacete, La Roda, Cuenca, Tarancón | N-IVA N-301 | E05 | |||||
|
|
64 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
66 | Madrid - Albacete, Alacant/Alicante, La Roda | R-4 AP-36 | Go to R-4, Go to AP-36 | E05 | ||||
|
|
65 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
71 | Dosbarrios, Cabañas de Yepes | TO-1211 | E05 | |||||
|
|
72 | Dosbarrios | TO-1211 | E05 | |||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
79 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
81 | La Guardia, Ermita del Santo Niño | E05 | ||||||
|
|
82 | La Guardia, Huerta de Valdecarábanos | CM-4006 | E05 | |||||
|
|
83 | La Guardia, Lillo (Toledo) | CM-3005 | E05 | |||||
|
|
85 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
87 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
88 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
91 | Tembleque | N-IVA | E05 | |||||
|
|
92 | Tembleque, Corral de Almaguer | CM-3000 | E05 | |||||
|
|
93 | Tembleque, Mora, Villacañas | CM-410 | E05 | |||||
|
|
94 | Tembleque | N-IVA | E05 | |||||
|
|
98 | Turleque | CM-4056 | E05 | |||||
|
|
102 | Turleque | E05 | ||||||
|
|
106 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
112 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
116 | Madridejos | E05 | ||||||
|
|
117 | Madridejos, Villacañas | CM-3154 | E05 | |||||
|
|
118 | Madridejos, Camuñas, Villafranca de los Caballeros | CM-400 | E05 | |||||
|
|
120 | Madridejos, Consuegra | N-IVA | E05 | |||||
|
|
121 | Toledo - Tomelloso, Albacete | CM-42 | Go to CM-42 | E05 | ||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
134 | Puerto Lápice | N-IVA | E05 | |||||
|
|
136 | Puerto Lápice, Herencia, Cuenca, Alcázar de San Juan | N-420 | E05 | |||||
|
|
137 | Puerto Lápice, Ciudad Real, Daimiel | N-420 | E05 | |||||
|
|
138 | Puerto Lápice | N-IVA | E05 | |||||
|
|
140 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
145 | Villarta de San Juan, Herencia | CM-3105 | E05 | |||||
|
|
147 | Villarta de San Juan, Argamasilla de Alba | CM-3113 | E05 | |||||
|
|
149 | Villarta de San Juan | E05 | ||||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
- | Herencia | CR-1414 | E05 | |||||
|
|
- | Llanos del Caudillo | CU-V-3131 | E05 | |||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
170 | Ciudad Real, Daimiel - Tomelloso, Cuenca, Valencia | A-43 | Go to A-43 | E05 | ||||
|
|
172 | Manzanares (norte), Ciudad Real, Albacete | N-420 | E05 | |||||
|
|
173 | Manzanares | E05 | ||||||
|
|
174 | Manzanares, Bolaños de Calatrava | CM-4124 CM-9313 | E05 | |||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
179 | Membrilla | CR-6032 | E05 | |||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
- | Villanueva de Franco | CR-5214 | E05 | |||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
- | Valdepeñas (norte) | CM-5157 | E05 | |||||
|
|
- | Valdepeñas, Ciudad Real, Almagro, Villanueva de los Infantes, Hellín | CM-412 CM-4117 | E05 | |||||
|
|
- | Casas del Madero | E05 | ||||||
|
|
- | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
208 | Valdepeñas (sur) | CM-3159 CM-5157 | E05 | |||||
|
|
210 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
214 | Santa Cruz de Mudela | CR-613 | E05 | |||||
|
|
215 | Santa Cruz de Mudela, Moral de Calatrava, Calzada de Calatrava | CM-4122 | E05 | |||||
|
|
216 | Santa Cruz de Mudela, Villalba de Calatrava, Las Norias | E05 | ||||||
|
|
217 | Santa Cruz de Mudela, Torrenueva | E05 | ||||||
|
|
220 | Las Virtudes | CR-P-6102 | E05 | |||||
|
|
221 | Bazán, Las Norias | N-IIIA | E05 | |||||
|
|
223 | Bazán, Las Norias | CM-3118 | E05 | |||||
|
|
227 | Peñalajos | E05 | ||||||
|
|
230 | Almuradiel | E05 | ||||||
|
|
231 | Almuradiel, Castellar de Santiago, Viso del Marqués | CM-3200 CM-4111 | E05 | |||||
|
|
241 | Venta de Cárdenas | E05 | ||||||
|
|
Túnel de Despeñaperros | Túnel de Despeñaperros | E05 | ||||||
|
|
Túnel de Despeñaperros | Túnel de Despeñaperros | E05 | ||||||
|
|
251 | Las Correderas | A-6200 | E05 | |||||
|
|
241 | Santa Elena | E05 | ||||||
|
|
257 | Santa Elena, Miranda del Rey, Aldeaquemada | J-5021 | E05 | |||||
|
|
258 | Santa Elena, La Aliseda | J-5020 | E05 | |||||
|
|
259 | Santa Elena, La Aliseda | J-5020 | E05 | |||||
|
|
262 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
264 | La Aliseda | J-5030 | E05 | |||||
|
|
265 | Las Navas de Tolosa | E05 | ||||||
|
|
266 | La Carolina | JV-6038 | E05 | |||||
|
|
268 | La Carolina, Vilches, Úbeda | A-301 | E05 | |||||
|
|
270 | La Carolina, El Centenillo, Sierra de Andújar | JA-5232 | E05 | |||||
|
|
274 | Carboneros, El Acebuchal | E05 | ||||||
|
|
276 | Carboneros, El Acebuchal | E05 | ||||||
|
|
275 | Carbonros, La Mesa | E05 | ||||||
|
|
280 | Guarromán, Los Ríos | JV-5043 | E05 | |||||
|
|
283 | Guarromán, Linares | A-303 | E05 | |||||
|
|
286 | Polígono Industrial Guadiel | E05 | ||||||
|
|
288 | Baños de la Encina, Linares | A-6100 | E05 | |||||
|
|
292 | Bailén (norte), Jaén, Granada - A-32 Linares, Albacete | A-44 E902 | Go to A-44 | E05 | ||||
|
|
299 | Bailén (sur) | N-322 | E05 | |||||
|
|
E05 | ||||||||
|
|
301 | Zocueca | E05 | ||||||
|
|
304 | Zocueca | JA-5151 | E05 | |||||
|
|
310 | Villanueva de la Reina, La Condesa, Sierra de Andújar | A-6075 JV-5013 | E05 | |||||
|
|
312 | La Quintería | JV-2322 | E05 | |||||
|
|
316-317 | Los Villares | JA-2323 JA-5012 | E05 | |||||
|
|
321 | Andújar, Sierra de Andújar | J-5010 | E05 | |||||
|
|
323 | Andújar | E05 | ||||||
|
|
325 | Andújar, Jaén | A-311 J-5010 | E05 | |||||
|
|
326 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
329 | Marmolejo | A-420 J-2050 | E05 | |||||
|
|
335 | Marmolejo, Arjonilla | A-6176 | E05 | |||||
|
|
339 | Poblaco San Juling | E05 | ||||||
|
|
346 | Lopera, Porcuna | A-6175 J-2050 | E05 | |||||
|
|
348 | Villa del Río | A-3101 | E05 | |||||
|
|
350 | Villa del Río | CO-292 | E05 | |||||
|
|
356 | Huertos Familiares de San Fernando | E05 | ||||||
|
|
358 | Montoro, Ciudad Real, Parque Natural Sierra de Cardeña Montoro | N-420 | E05 | |||||
|
|
359 | Montoro, Bujalance | A-309 | E05 | |||||
|
|
361 | Montoro | CP-196 | E05 | |||||
|
|
364 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
367 | Pedro Abad, Adamuz | CO-401 | E05 | |||||
|
|
368 | Pedro Abad, Adamuz | CO-412 | E05 | |||||
|
|
N-IVA | E05 | |||||||
|
|
374 | El Carpio, Bujalance, Porcuna, Jaén | A-306 | E05 | |||||
|
|
377 | Villafranca de Córdoba, Villanueva de Córdoba | A-421 CP-264 | E05 | |||||
|
|
383 | Bujalance, Las Hazuelas | CP-263 | E05 | |||||
|
|
384 | Alcolea, Los Ángeles | N-IVA | E05 | |||||
|
|
385 | vía de servicio | CP-164 | E05 | |||||
|
|
391 | Los Ángeles, Alcolea | CP-230 | E05 | |||||
|
|
396 | Santa Cruz | E05 | ||||||
|
|
399 | Córdoba (este-norte), Badajoz, Zafra, Peñarroya-Pueblonuevo | N-432 | E05 | |||||
|
|
400 | Córdoba | E05 | ||||||
|
|
401 | Córdoba (centro) | E05 | ||||||
|
|
403 | Córdoba, Granada | N-432 | E05 | |||||
|
|
405-406 | Córdoba (sur-oeste), Almodóvar del Río | A-431 | E05 | |||||
|
|
407 | Polígono Industrial | E05 | ||||||
|
|
408 | Málaga, Antequera, Fernán Núñez | A-45 | Go to A-45 | E05 | ||||
|
|
409 | Puente Viejo | E05 | ||||||
|
|
411 | Fernán Núñez | E05 | ||||||
|
|
415 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
418 | Fernán Núñez, Antequera, Málaga | N-331 | E05 | |||||
|
|
420 | Guadalcázar | CP-093 | E05 | |||||
|
|
N-IVA | E05 | |||||||
|
|
424 | La Victoria | A-3052 | E05 | |||||
|
|
430 | Arrecife, Las Pinedas | CP-327 | E05 | |||||
|
|
432 | La Carlota, Santaella, Fuente Palmera, Palma del Río | A-379 A-440 | E05 | |||||
|
|
434 | La Carlota | N-IVA | E05 | |||||
|
|
437 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
441 | Santaella | A-386 | E05 | |||||
|
|
443 | Cerro Perea | E05 | ||||||
|
|
444 | Cerro Perea | E05 | ||||||
|
|
445 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
450 | Écija, Palma del Río | A-453 | E05 | |||||
|
|
455 | Écija, El Rubio, Estepa, Puente Genil, Osuna | A-351 A-388 | E05 | |||||
|
|
456 | Polígono Industrial | E05 | ||||||
|
|
457 | Écija, Marchena, Arahal, Utrera, Jerez | A-364 | E05 | |||||
|
|
459 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
461 | Villanueva del Rey | SE-136 | E05 | |||||
|
|
464 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
468 | La Luisiana | E05 | ||||||
|
|
471 | La Luisiana, El Campillo | SE-137 | E05 | |||||
|
|
475 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
480 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
482 | Lora del Río, La Campana, Fuentes de Andalucía | A-456 | E05 | |||||
|
|
484 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
487 | Fuentes de Andalucía | SE-225 | E05 | |||||
|
|
491 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
494 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
497 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
498 | La Campana | SE-134 | E05 | |||||
|
|
500 | Fuentes de Andalucía | SE-226 | E05 | |||||
|
|
504 | Carmona, Marchena | A-380 | E05 | |||||
|
|
506 | Carmona, Lora del Río | A-457 | E05 | |||||
|
|
508 | Carmona, Brenes | A-462 | E05 | |||||
|
|
511 | Carmona - A-398 El Viso del Alcor, Mairena del Alcor, Alcalá de Guadaíra | E05 | ||||||
|
|
514 | El Viso del Alcor | SE-207 | E05 | |||||
|
|
516 | Virgen del Rocio | E05 | ||||||
|
|
519 | Los Nietos, Las Monjas | E05 | ||||||
|
|
521 | La Cierva, Mairena del Alcor | A-8025 SE-116 | E05 | |||||
|
|
523 | Polígono Industrial, Urbanizaciones | E05 | ||||||
|
|
524 | Urbanizaciones | E05 | ||||||
|
|
526 | vía de servicio | E05 | ||||||
|
|
528 | Parque Tecnológico | E05 | ||||||
|
|
530 | Polígono Industrial | E05 | ||||||
![]() |
![]() |
|
532-533 | Aeropuerto de Sevilla | E05 | ||||
![]() |
![]() |
|
535 | Sevilla (norte), La Cartuja | SE-20 | Go to SE-20 | E05 | ||
![]() |
![]() |
|
535 | La Cartuja | A-8008 | E05 | |||
|
|
537 | A-66 Badajoz, A-49 Huelva - Sevilla (centro) - A-4 Cádiz | SE-30 E05 | Go to SE-30 | |||||
|
|
545 | A-49 Huelva, A-66 Badajoz - Sevilla (sur), A-4 Madrid, Córdoba | SE-30 E05 E803 | Go to SE-30 | |||||
|
|
549 | Bellavista | SE-685 | E05 | |||||
|
|
553 | Dos Hermanas | SE-687 | E05 | |||||
|
|
558 | Dos Hermanas, Cádiz, Jerez, Los Palacios y Villafranca | N-IV | E05 | |||||
|
|
- | Cádiz | AP-4 E05 | Go to AP-4 | |||||
|
|
N-IV | ||||||||
|
|
628 | Aeropuerto de Jerez | |||||||
|
|
631 | Jerez de la Frontera, Guadalcacín - A-382 Arcos de la Frontera, Antequera | N-349 | ||||||
|
|
632 | Ciudad del Transporte | CA-9005 | ||||||
|
|
633 | Jerez de la Frontera (este) | N-IV | ||||||
|
|
634 | Jerez de la Frontera, Mesas de Santa Rosa | CA-6011 | ||||||
|
|
- | Jerez de la Frontera (norte) | A-2000 CA-601 | ||||||
|
|
- | Sanlúcar de Barrameda, Chipiona - Jerez de la Frontera (oeste) | A-480 | Go to A-480 | |||||
|
|
645 | Jerez de la Frontera (sur) | N-IV | ||||||
|
|
646 | vía de servicio | |||||||
|
|
646 | El Puerto de Santa María (norte) | CA-31 | Go to CA-31 | |||||
|
|
649 | El Puerto de Santa María (centro), Rota, Chipiona | A-491 | ||||||
|
|
655 | El Puerto de Santa María, Puerto Real | CA-32 | Go to CA-32 | |||||
|
|
658 | Sevilla, Madrid | AP-4 E05 | Go to AP-4 | |||||
|
|
658B | Puerto Real, Algeciras | A-408 | E05 | |||||
|
|
660 | Puerto Real | CA-2013 | E05 | |||||
|
|
664 | Barrio Jarana | CA-2014 | E05 | |||||
|
|
666 | Barrio Jarana | E05 | ||||||
|
|
668 | Cádiz, San Fernando - Málaga, Algeciras | CA-33 A-48 E05 | Go to CA-33, Go to A-48 | |||||
Legend,
Road signs
See also:
Wikipedia
- Autovía del Sur