Autostrada Adriatica
Bologna - Taranto
| Lanes | Exit | Direction Taranto (Read down) | Direction Bologna (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | ||||
![]() |
![]() |
|
Interconnessione A1 | E35 E45 | Go to A1 | |||||
![]() |
![]() |
|
Area di servizio La Pioppa (Agip) | Area di servizio La Pioppa (Agip) | E45 | |||||
![]() |
![]() |
|
Bologna Borgo Panigale |
|
Go to R1 | E45 | ||||
![]() |
![]() |
|
Interconnessione R14 |
|
Go to R14 | E45 | ||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Reno 496m | E45 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Interconnessione A13 |
|
Go to A13 | E45 | ||||
![]() |
![]() |
|
Bologna San Lazzaro |
|
RA01 | Go to T6 (RA01) | E45 | |||
![]() |
![]() |
|
Area di servizio Sillaro (Agip) | Area di servizio Sillaro (Api) | E45 | |||||
![]() |
![]() |
|
Castel San Pietro Terme | SP19 | Toll | E45 | ||||
![]() |
![]() |
|
Imola | SP610 | Toll | E45 | ||||
![]() |
![]() |
|
Interconnessione D14 |
|
Go to D14 | E45 | ||||
![]() |
![]() |
|
Area di servizio Santerno (Total) | Area di servizio Santerno (Shell) | E45 | |||||
![]() |
![]() |
|
Faenza | SP7 SP8 | Toll | E45 | ||||
![]() |
![]() |
|
Forlì | SS67 | Toll | E45 | ||||
![]() |
![]() |
|
Area di servizio Bevano (Esso) | Area di servizio Bevano (Agip) | E45 | |||||
![]() |
![]() |
|
Cesena nord |
|
E45 | Go to S2, Toll | ||||
![]() |
![]() |
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
|
Cesena | SP71bis E55 | Toll | |||||
![]() |
![]() |
|
Area di servizio Rubicone (Erg) | Area di servizio Rubicone (Esso) | E55 | |||||
![]() |
![]() |
|
Rimini nord | SP136 | Toll | E55 | ||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Marrechia 216m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Torrente Ausa 116m | E55 | ||||||
|
|
Rimini sud | SS72 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Area di servizio Montefeltro (Agip) | Area di servizio Montefeltro (Q8) | E55 | |||||||
|
|
Riccione | Toll | E55 | |||||||
|
|
Galleria Scacciano 225m | Galleria Scacciano 225m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Conca 232m | E55 | ||||||||
|
|
Cattolica | SP17 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Galleria del Boncio 98m | Galleria del Boncio 98m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Case Bruciate 127m | Galleria Case Bruciate 127m | E55 | |||||||
|
|
Pesaro, Urbino | SP423 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Foglia 168m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Foglia (Total) | Area di servizio Foglia (Agip) | E55 | |||||||
|
|
Pesaro centro | SP30 | Toll, Planned IC | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Santa Veneranda 153m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Colombaraccia 201m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Rio Condotti 134m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Novilara 285m | Galleria Novilara 280m | E55 | |||||||
|
|
Fano nord | Toll, Planned IC | E55 | |||||||
|
|
Fano |
|
E78 | Go to R5, Toll | E55 | |||||
|
|
|
E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Metauro 368m | E55 | ||||||||
|
|
Marotta, Mondolfo | SP424 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Area di servizio Metauro (Api) | Area di servizio Metauro (Esso) | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Cesano 268m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Misa 100m | E55 | ||||||||
|
|
Senigallia | SP360 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Galleria del Cavallo 501m | Galleria del Cavallo 449m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Morignano 469m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto La Gabriella 101m | E55 | ||||||||
|
|
Marina di Montemarciano | Toll, Planned IC | E55 | |||||||
|
|
Area di servizio Esino (Esso) | Area di servizio Esino (Agip) | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Esino 201m | E55 | ||||||||
|
|
Ancona ovest | SP4 | Toll, Planned IC | E55 | ||||||
|
|
SS76 | E55 | ||||||||
|
|
Ancona nord | SS76 | Go to SS76, Toll | E55 | ||||||
|
|
Galleria Montedomini 283m | Galleria Montedomini 278m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Sappanico 862m | Galleria Sappanico 892m | E55 | |||||||
![]() |
![]() |
|
Ancona sud | SS16 | Toll | E55 | ||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto SS16 145m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Area di servizio Conero (Agip) | Area di servizio Conero (Agip) | E55 | |||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Musone 101m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Ferrovia Ancona-Pescara 126m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Loreto, Porto Recanati | SS77 | Toll | E55 | ||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Potenza 268m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso Mare 260m | Viadotto Fosso Mare 236m | E55 | |||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso Caronte 167m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso Castellaro 268m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Macerata, Civitanova Marche |
|
Go to R21, Toll | E55 | ||||
![]() |
![]() |
|
|
E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Chienti 188m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Area di servizio Chienti (Q8) | Area di servizio Chienti (Total) | E55 | |||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso Castellano 2 - 218m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso Castellano 1 - 291m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso Pescolla 108m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso Serpe 1 - 181m | Viadotto Fosso Serpe 1 - 185m | E55 | |||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso Serpe 1 - 180m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Galleria Corva 150m | Galleria Corva 150m | E55 | |||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Fosso dell'Albero 293m | E55 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Porto Sant'Elpidio | Toll, Planned IC | E55 | |||||
|
|
Viadotto Tenna 165m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Fosso Vallescura 291m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Ennio 301m | Viadotto Ennio 303m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Petronilla 400m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Porto San Giorgio 854m | Galleria Porto San Giorgio 847m | E55 | |||||||
|
|
Fermo, Porto San Giorgio | SS16 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Fosso della Torre 101m | E55 | ||||||||
|
|
Area di pacheggio Torre di Palme | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto San Biagio 135m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Aso 135m | E55 | ||||||||
|
|
Pedaso | SS16 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Galleria Pedaso 1076m | Galleria Pedaso 1087m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Campofilone 165m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Piceno (Shell) | Area di servizio Piceno (Agip) | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Rio Canale 441m | Viadotto Rio Canale 462m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Fosso Santa Giuliana 198m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Vinci 391m | Galleria Vinci 391m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Mennocchia 210m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria San Basso 846m | Galleria San Basso 846m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Sant'Egidio 238m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Castello di Cupramarittima 1130m | Galleria Castello di Cupramarittima 1097m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Sant'Andrea 102m | Viadotto Sant'Andrea 121m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Acquarossa 435m | Galleria Acquarossa 415m | E55 | |||||||
|
|
Galleria San Cipriano 610m | Galleria San Cipriano 590m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto San Cipriano 79m | Viadotto San Cipriano 197m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Castello di Grottammare 1227m | Galleria Castello di Grottammare 1229m | E55 | |||||||
|
|
Grottammare | SS16 SP92 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Tesino 172m | Viadotto Tesino 162m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Montesecco 760m | Galleria Montesecco 770m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Fosso Sgariglia 235m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Fosso Albula 336m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Valle del Forno 168m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Croce di San Benedetto 628m | Galleria Croce di San Benedetto 648m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Acquachiara 110m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Ramadini 116m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Ragnola 403m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Monterenzo 864m | Galleria Monterenzo 867m | E55 | |||||||
|
|
San Benedetto del Tronto |
|
RA11 | Go to R7 (RA11), Toll | E55 | |||||
|
|
|
RA11 | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Tronto 611m | Viadotto Tronto 644m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Colle di Marzio 622m | Galleria Colle di Marzio 602m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto SP Colonnella 100m | E55 | ||||||||
|
|
Val Vibrata | SP259 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Vibrata 110m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Tortoreto (Tamoil) | Area di servizio Tortoreto (Shell) | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Salinello 1454m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Fosso Gabbiano 393m | E55 | ||||||||
|
|
Téramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo | SS80 SP22a | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto SS80 100m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Tordino 201m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria San Marco 980m | Galleria San Marco 770m | E55 | |||||||
|
|
Area di servizio Vomano (Agip) | Area di servizio Vomano (Erg) | E55 | |||||||
|
|
Roseto degli Abruzzi | SS150 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Vomano 469m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Colle Marino 1004m | Galleria Colle Marino 951m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Atri-Pineto 134m | E55 | ||||||||
|
|
Atri, Pineto | SP28a | Toll | E55 | ||||||
|
|
Galleria Colle Pino 586m | Galleria Colle Pino 591m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Santa Maria 805m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Solagne 1258m | Galleria Solagne 1278m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Cerrano 805m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Fonte de Capo 481m | Galleria Fonte de Capo 508m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Pianacce 966m | Galleria Pianacce 966m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Marinelli 100m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Torre Cerano (Esso) | Area di servizio Torre Cerano (Agip) | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Piomba 100m | E55 | ||||||||
|
|
Pescara nord, Città Sant'Angelo | SP1 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Saline 160m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Cappelle 554m | Galleria Cappelle 696m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Villanova 83m | Galleria Villanova 83m | E55 | |||||||
|
|
Interconnessione A25 |
|
Go to A25 | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Pescara 259m | E55 | ||||||||
|
|
|
RA12 E80 | E55 | |||||||
|
|
Pescara ovest, Chieti |
|
RA12 E80 | Go to R20 (RA12), Toll | E55 | |||||
|
|
Galleria San Giovanni 213m | Galleria San Giovanni 216m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Colle Rotondo 111m | Galleria Colle Rotondo 119m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Vellelunga 267m | Viadotto Vellelunga 312m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Immacolata 562m | E55 | ||||||||
|
|
E55 | |||||||||
|
|
Galleria Vaccari 137m | Galleria Immacolata-Vaccari 910m | E55 | |||||||
|
|
Area di parcheggio Le Sirene | Area di parcheggio Le Sirene | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Alento 1305m | E55 | ||||||||
|
|
Galleria Colle Moretto 388m | Galleria Colle Moretto 382m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Valle Bona 450m | E55 | ||||||||
|
|
Pescara sud, Francavilla al Mare | SP23 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Area di servizio Alento (Agip) | Area di servizio Alento (Esso) | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Foro 1170m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Cremona 120m | Viadotto Cremona 135m | E55 | |||||||
|
|
Galleria Lazzaretto 48m | One tube, both directions | E55 | |||||||
|
|
Viadotto San Clerico 120m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Arielli 585m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Lupo 226m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Brusciano 197m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Riccio 1 - 225m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Riccio 2 - 360m | E55 | ||||||||
|
|
Ortona | SP44 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Saraceni 180m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Moro 1125m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Sant'Angelo 225m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Feltrino 1260m | E55 | ||||||||
|
|
Lanciano | SP83 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Fontanelle 270m | Viadotto Fontanelle 320m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Novella 135m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Carburo 360m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Foce 180m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Sterpari 168m | Viadotto Sterpari 180m | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Fonte de' Preti 270m | E55 | ||||||||
|
|
Val di Sangro | SS652 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Sangro 336m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Osento 100m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Sangro (Q8) | Area di servizio Sangro (Q8) | E55 | |||||||
|
|
Viadotto San Savino 315m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Acquachiara 315m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Passo di Coccia 115m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Selvotta 315m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Pozzacchio 270m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Difesa Vecchia 156m | E55 | ||||||||
|
|
Vasto nord, Casalbordino | SP164 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Sinello 312m | E55 | ||||||||
|
|
Area di parcheggio San Lorenzo | Area di parcheggio San Lorenzo | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Codalfa 267m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Pracovia 505m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Vallone Ilde 475m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Fosso di Franco 372m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Giustina 404m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Bonanotte 272m | E55 | ||||||||
|
|
Vasto sud | SS650 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Ferrovia Bologna-Lecce 168m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Trigno 400m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Trigno (Q8) | Area di servizio Trigno (IP) | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Mergolo 229m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Tecchio 333m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Marinella 333m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Sinarca 135m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Riovivo | Area di servizio Riovivo | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Riovivo 629m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto La Gatta 224m | E55 | ||||||||
|
|
Termoli | SS87 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto FS Termoli-Campobasso 117m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Biferno 899m | E55 | ||||||||
|
|
Viadotto Saccione 337m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Torre Fantine () | Area di servizio Torre Fantine () | E55 | |||||||
|
|
Viadotto Fortore 167m | E55 | ||||||||
|
|
Poggio Imperiale, Lesina | SP35 SP37 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Area di servizio San Trifone | Area di servizio San Trifone | E55 | |||||||
|
|
San Severo | SS272 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Viadotto Triolo 145m | E55 | ||||||||
|
|
Area di servizio Gargano est | E55 | ||||||||
|
|
Foggia |
|
Go to T8, Toll | E55 | ||||||
|
|
Area di servizio Daunia | Area di servizio Daunia | E55 | |||||||
|
|
Area di servizio Le Saline | Area di servizio Le Saline | E55 | |||||||
|
|
Cerignola est | SP77 | Toll | E55 | ||||||
|
|
|
E55 | ||||||||
|
|
Interconnessione A16 |
|
E842 | Go to A16 | E55 | |||||
|
|
Canosa di Puglia | SS93 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Area di parcheggio Monterotondo | Area di parcheggio Monterotondo | E55 | |||||||
|
|
Area di servizio Canne della Bataglia | Area di servizio Canne della Bataglia | E55 | |||||||
|
|
Andria, Barletta | SS170dir/a | Toll | E55 | ||||||
|
|
Trani | SP238 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Area di servizio Dolmen di Bisceglie | Area di servizio Dolmen di Bisceglie | E55 | |||||||
|
|
Molfetta | SP112 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Bitonto | SP88 | Toll | E55 | ||||||
|
|
Area di servizio Murge | Area di servizio Murge | E55 | |||||||
|
|
Bari nord |
|
E55 | Go to D94 | E843 | |||||
|
|
Bari sud | SP236 | Toll | E843 | ||||||
|
|
Area di parcheggio Virgilio | Area di parcheggio Virgilio | E843 | |||||||
|
|
Acquaviva delle Fonti, Area di servizio Le Fonti est | SP125 | Toll | E843 | ||||||
|
|
Area di parcheggio Le Masserie | E843 | ||||||||
|
|
Gioa del Colle | SP106 SP235 | Toll | E843 | ||||||
|
|
Area di parcheggio Le Grotte | Area di parcheggio Le Grotte | E843 | |||||||
|
|
Mottola, Castellaneta | SP23 | Toll | E843 | ||||||
|
|
Area di parcheggio La Pineta | Area di parcheggio La Pineta | E843 | |||||||
|
|
Barriera di Taranto nord | Toll station | E843 | |||||||
|
|
Taranto | SS7 E843 | ||||||||
Legend,
Road signs
See also:
The
World's longest Tunnel Page
Thanks to: Dominik Szuba
Page was last modified on 11 March 2009