Autostrada di Alemagna
Venézia - Macchietto
| Lanes | Exit | Direction Macchietto (Read down) | Direction Venézia (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
![]() |
|
Interconnessione A57/A57dir |
|
Go to A57, Go to A57dir | ||||
![]() |
![]() |
|
Mogliano Veneto | SP64 | |||||
|
|
Barriera di Mestre nord | Toll station | |||||||
![]() |
![]() |
|
Interconnessione A4 |
|
Go to A4 | ||||
![]() |
![]() |
|
Treviso sud | SP62 | Toll | ||||
![]() |
![]() |
|
Treviso nord | SP92 | Toll | ||||
![]() |
![]() |
|
Area di servizio Piave | Area di servizio Piave | |||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Piave 1260m | ||||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Monticano 105m | ||||||
![]() |
![]() |
|
Interconnessione Conegliano |
|
Go to A28 | ||||
|
|
Viadotto Cervada 101m | ||||||||
|
|
Area di servizio Cervada est | ||||||||
![]() |
![]() |
|
Vittorio Veneto sud | SP103 SP86 | Toll | ||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Cà de Nardi 239m | Viadotto Cà de Nardi 229m | |||||
![]() |
![]() |
|
Viadotto Ruio 411m | Viadotto Ruio 384m | |||||
![]() |
![]() |
|
Galleria Monte Baldo 1864m | Galleria Monte Baldo 1865m | |||||
|
|
Viadotto Longhere 916m | ||||||||
|
|
Vittorio Veneto nord | SS51 | Toll | ||||||
|
|
Viadotto Meschio 120m | ||||||||
|
|
Viadotto Restello 2100m | ||||||||
|
|
Galleria San Floriano 207m | Galleria San Floriano 207m | |||||||
|
|
Viadotto Fadalto Est 3485m | Viadotto Fadalto Ovest 3567m | |||||||
|
|
Fadalto, Lago di Santa Croce | SS51 | Toll | ||||||
|
|
Galleria Fadalto Est 1016m | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
Galleria Santa Croce 339m | ||||||||
|
|
Galleria Fadalto Ovest 2055m | ||||||||
|
|
Galleria Le Cave Est 3153m | ||||||||
|
|
Galleria Le Cave Ovest 3790m | ||||||||
|
|
Viadotto Pont 134m | Viadotto Pont 206m | |||||||
|
|
Viadotto Vigne 113m | ||||||||
|
|
Viadotto Vich 205m | ||||||||
|
|
Viadotto Schiette 117m | ||||||||
|
|
Barriera di Belluno | Toll station | |||||||
|
|
Viadotto Burigo 136m | ||||||||
|
|
Galleria Paraschegge 600m | Galleria Paraschegge 600m | |||||||
|
|
Cádola, Belluno | SS51 | On IC ramps: Galleria svincolo di Belluno 300m // 100m | ||||||
|
|
Viadotto Ponte nelle Alpi 1346m | Viadotto Ponte nelle Alpi 1323m | |||||||
|
|
Area di parcheggio Ponte nelle Alpi est | Area di servizio Ponte nelle Alpi ovest | |||||||
|
|
Pian di Vedóia | SS51 | |||||||
|
|
Viadotto Rio del Bus 126m | Planned | |||||||
|
|
Viadotto Piave 2 - 1224m | Planned | |||||||
|
|
Viadotto Desedan 666m | Planned | |||||||
|
|
Longarone | SS51 | Planned | ||||||
|
|
Viadotto Vajont 1404m | Planned | |||||||
|
|
Galleria Codissago 3201m | Galleria Codissago 3143m | Planned | ||||||
|
|
Galleria Pain De Sas 90m | Planned | |||||||
|
|
Viadotto Pian de Sas 90m | Planned | |||||||
|
|
Galleria Pian Malattia 1058m | Galleria Pian Malattia 858m | Planned | ||||||
|
|
Viadotto Rui Lutrigon 90m | Viadotto Rui Lutrigon 180m | Planned | ||||||
|
|
Galleria Costamolin 3361m | Galleria Costamolin 3181m | Planned | ||||||
|
|
Viadotto Costamolin 72m | Viadotto Costamolin 216m | Planned | ||||||
|
|
Galleria Col de Caliera 1352m | Galleria Col de Caliera 1242m | Planned | ||||||
|
|
Viadotto Val del Van 378m | Viadotto Val del Van 540m | Planned | ||||||
|
|
Galleria Pontesei 2437m | Galleria Pontesei 2334m | Planned | ||||||
|
|
Macchietto, Pian de l'Abate | SS51 | Planned | ||||||
Legend,
Road signs
See also:
Wikipedia - Autostrada A27 (Italia),
The
World's longest Tunnel Page
Thanks to: Dominik Szuba, Mario Schrag
Page was last modified on 8 October 2010