A2 Automagistralė
Vilnius - Panevėžys
| Lanes | Exit-km | Direction Panevėžys (Read down) | Direction Vilnius (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vilnius, Ukmergės gatvė | A2 E272 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vilniaus vakarinis aplinkelis (Vilnius Western Bypass) | U/C, open 2011-2013 | E272 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bajorai | Tarandė | E272 | |||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
Degalinė | E272 | |||||||
|
|
Degalinė | E272 | |||||||
|
|
11 | Bukiškis, Sudervė, Kernavė | 171 5214 | E272 | |||||
|
|
12 | Degalinė | E272 | ||||||
|
|
14 | Poilsiavietė | E272 | ||||||
|
|
16 | Putniškės, Dūkštos | 5237 | E272 | |||||
|
|
19 | Aukštadvaris, Le Meridien Hotel Vilnius | E272 | ||||||
|
|
25 | Maišiagala, Vievis, Nemenčinė | 108 5214 | E272 | |||||
![]() |
|
26 | E272 | ||||||
|
|
26 | Degalinė | E272 | ||||||
|
|
32 | Poilsiavietė | E272 | ||||||
|
|
Musė River | E272 | |||||||
|
|
36 | Bartkuškis, Jauniūnai, Draučiai | 4313 | E272 | |||||
|
|
38 | Poilsiavietė | E272 | ||||||
|
|
39 | Poilsiavietė | E272 | ||||||
|
|
45 | Širvintos, Kernavė, Dūkštos | 116 | E272 | |||||
|
|
46 | Družai, Širvintos | 4312 | E272 | |||||
|
|
51 | Viesos, Širvintos, Bagaslaviškis | 4303 | E272 | |||||
|
|
52 | Poilsiavietė | Poilsiavietė | E272 | |||||
|
|
52 | Širvinta | E272 | ||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
54 | Kazareska | E272 | ||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
55 | Degalinė | E272 | ||||||
![]() |
|
56 | E272 | ||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
57 | Krikštėnai | Gailiūnai | E272 | |||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
64 | Ukmergė | 4808 | E272 | |||||
|
|
70 | Ukmergė, Molėtai | 115 | E272 | |||||
![]() |
|
72 | Degalinė | E272 | |||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
72 | Lyduokiai, Žemaitkiemis | Ukmergė | 4803 | E272 | ||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
![]() |
|
73 | E272 | ||||||
|
|
73 | Šventoji | E272 | ||||||
|
|
75 | Degalinė | E272 | ||||||
|
|
75 | Ukmergė, Utena, Anykščiai | A6 E262 | E272 | |||||
|
|
78 | Ukmergė, Raguva, Taujėnai | 174 | E65 | |||||
|
|
80 | Kurėnai, Degalinė | 174 | E272 | |||||
|
|
90 | Taujėnai, Ramygala | 1204 | E272 | |||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
97 | Baleliai | E272 | ||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
100 | Degalinė | E272 | ||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
104 | Raguva | Šilai | 3011 | E272 | ||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
108 | Alantės | E272 | ||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
111 | Raguva | Alantės | 3026 | E272 | ||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
112 | Raguva | Jotainiai | 3023 | E272 | ||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
|
|
121 | Velžys | Šėta | 3017 | E272 | ||||
|
|
U-turn | E272 | |||||||
![]() |
|
125 | Kaunas, Panevėžys | A2 A8 E67 | E272 | ||||
![]() |
|
Panevėžio aplinkkelis (Panevėžys Bypass) | 3 E67 E272 | ||||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Gytis Nakvosas
See also:
Wikipedia - A2 (Lietuva)
Page was last modified on 22 July 2010