Autostrada
D border, Świecko - Warszawa - Kukuryki, BY border
| Lanes | Exit-km | Direction BY border (Read down) | Direction D border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| D | Autobahn |
|
Go to A12 | E30 | |||||
|
|
Poland - Polska | Germany - Deutschland | State border | E30 | |||||
|
|
Most Odra / Oderbrücke 556m | Signed as DK2 now | E30 | ||||||
|
|
|
Signed as DK2 now | E30 | ||||||
|
|
2 | Słubice, Świecko | 29 | Signed as DK2 now | E30 | ||||
|
|
5 | MOP Sosna | MOP Gnilec | E30 | |||||
|
|
19 | MOP Zapadle | Planned rest area | E30 | |||||
|
|
20 | MOP Długie | Planned rest area | E30 | |||||
|
|
21 | Rzepin | 92 | E30 | |||||
|
|
22 | PPO Tarnawa | Planned Toll station | E30 | |||||
|
|
35 | Torzym | 138 | Planned Toll | E30 | ||||
|
|
40 | MOP Koryta | MOP Walewice | E30 | |||||
|
|
51 | Łagów | 92 | Planned IC | E30 | ||||
|
|
58 | MOP Romanówek | MOP Zagaje | Planned rest area | E30 | ||||
|
|
68 | Jordanowo | S3 E65 | Go to S3, Toll, Closed IC | E30 | ||||
|
|
S3 E65 | E30 | |||||||
|
|
76 | Myszęcin | 92 | Toll, Planned IC | E30 | ||||
|
|
85 | MOP Rogoziniec | MOP Chociszewo | E30 | |||||
|
|
91 | Trzciel | Planned Toll | E30 | |||||
|
|
107 | Nowy Tomyśl | 305 | Planned Toll | E30 | ||||
|
|
114 | MOP Kozielaski | MOP Wytomyśl | E30 | |||||
|
|
134 | MOP Zalesie | MOP Sędzinko | E30 | |||||
|
|
140 | Buk | 307 | Planned Toll | E30 | ||||
|
|
151 | MOP Konarzewo | MOP Dopiewiec | E30 | |||||
|
|
152 | PPO Gołuski | Toll station | E30 | |||||
|
|
S11 | E30 | |||||||
|
|
153 | Poznań Zachód | S5 E261 S11 | Go to S5, Go to S11, IC U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
155 | Poznań, Komorniki | 5 E261 | Go to DK5 | E30 | ||||
|
|
Tunel Dębina 130m | Tunel Dębina 130m | E30 E261 | ||||||
|
|
159 | Poznań-Dębina | 430 | E30 E261 | |||||
|
|
Most Lucjana Ballenstaedta (Warta) 306m | E30 E261 | |||||||
|
|
170 | Poznań-Krzesiny | 11 S11 | Go to S11, Go to DK11 | E30 E261 | ||||
|
|
177 | MOP Krzyżowniki | MOP Tulce | E30 E261 | |||||
|
|
180 | Nagradowice | S5 E261 | Go to S5, IC U/C, open 04/2012 | E30 | ||||
|
|
182 | PPO Nagradowice | Toll station | E30 | |||||
|
|
200 | MOP Targowa Górka | MOP Chwałszyce | E30 | |||||
|
|
208 | Września | 92 | E30 | |||||
|
|
216 | MOP Gozdowo | MOP Sołeczno | E30 | |||||
|
|
226 | MOP Skarboszewo | E30 | ||||||
|
|
229 | Słupca | 466 | E30 | |||||
|
|
237 | MOP Lądek | E30 | ||||||
|
|
239 | PPO Lądek | Toll station | E30 | |||||
|
|
243 | Sługocin | 467 | E30 | |||||
|
|
Most Warta 293m | E30 | |||||||
|
|
251 | MOP Osiecza | MOP Osiecza | E30 | |||||
|
|
257 | Konin Zachód | 25 | - | E30 | ||||
|
|
262 | Konin Wschód | 72 | E30 | |||||
|
|
264 | PPO Żdżary | Toll station | E30 | |||||
|
|
274 | MOP Leonia | MOP Kuny | E30 | |||||
|
|
286 | Koło | 470 | Toll | E30 | ||||
|
|
287 | MOP Łęka | MOP Police | E30 | |||||
|
|
Most Warta | E30 | |||||||
|
|
297 | MOP Cichmiana | MOP Sobótka | E30 | |||||
|
|
303 | Dąbie | 473 | Toll | E30 | ||||
|
|
308 | MOP Zaborów | MOP Kozanki | E30 | |||||
|
|
320 | Poddębice, Wartkowice | 703 | Toll | E30 | ||||
|
|
331 | MOP Chrząstów | MOP Chrząstów | - | E30 | ||||
|
|
343 | Zgierz, Emilia | S14 | Go to S14, Planned IC | E30 | ||||
|
|
343 | Zgierz, Emilia | 1 E75 future S14 | IC to be reconstructed, Toll | E30 | ||||
|
|
347 | MOP Ciosny | MOP Ciosny | - | E30 | ||||
|
|
350 | Zgierz | 702 | Toll | E30 | ||||
|
|
358 | PPO Stryków | Toll station | E30 | |||||
|
|
361 | Łódź, Stryków | 14 71 | Toll | E30 | ||||
![]() |
![]() |
|
- | E30 | |||||
|
|
363 | Łódź Północ | 14 E30 future A1 E75 | Go to A1, IC U/C, open 11/2011, Signed as DK14 now | E30 | ||||
|
|
369 | MOP Niesułków | MOP Nowostawy | U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
378 | PPO Rozdzielna | Toll station, U/C, open 05/2012 | E30 | |||||
|
|
385 | Łowicz | 704 | Toll, U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
394 | MOP Polesie | MOP Parma | U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
398 | Skierniewice | 70 | Toll, U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
411 | MOP Mogiły | MOP Bolimów | U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
420 | Żyrardów, Wiskitki | 50 | Toll, U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
427 | MOP Baranów | MOP Baranów | U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
439 | Grodzisk Mazowiecki, Tłuste | 579 | Toll, U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
443 | MOP Brwinów | MOP Brwinów | U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
|
|
447 | PPO Pruszków | Toll station, U/C, open 05/2012 | E30 | |||||
|
|
451 | Pruszków | 718 | U/C, open 05/2012 | E30 | ||||
![]() |
![]() |
|
U/C, open 05/2012 | E30 | |||||
|
|
456 | Warszawa, Konotopa |
S2 E30 S8 E67 E77 |
Go to S2, Go to S8, U/C, open 05/2012 | |||||
|
|
488 | Warszawa-Lubelska |
S2 E30 S17 E372 |
Go to S2, Go to S17, Planned | |||||
|
|
494 | Konik | 2 | Planned | E30 | ||||
|
|
497 | PPO Aleksandrówka | Toll station, Planned | E30 | |||||
|
|
501 | MOP Kobierne | MOP Rysie | Planned | E30 | ||||
|
|
Choszczówka Stojecka | 2 E30 | U/C, open 07/2012 | ||||||
|
|
(524) | Mińsk Mazowiecki | 50 | Planned Toll, U/C, open 07/2012 | E30 | ||||
|
|
(532) | Janów | Planned Toll, U/C, open 07/2012 | E30 | |||||
|
|
(537) | MOP Józefin | MOP Jakubów | U/C, open 07/2012 | E30 | ||||
|
|
(541) | Kałuszyn | 2 E30 | Planned Toll, U/C, open 07/2012 | |||||
|
|
532 | Groszki | 2 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
|
547 | MOP Tymianka | Planned | E30 | |||||
|
|
548 | MOP Broszków | Planned | E30 | |||||
|
|
552 | Siedlce, Gręzów | 2 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
|
559 | Siedlce, Swoboda | 803 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
|
569 | Siedlce, Borki | 2 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
|
575 | MOP Choja | MOP Choja | Planned | E30 | ||||
|
|
591 | MOP Wesółka | MOP Wesółka | Planned | E30 | ||||
|
|
597 | Łukowisko | 19 future S19 | Go to S19, Toll, Planned | E30 | ||||
|
|
615 | MOP Sitnik | MOP Łukowce | Planned | E30 | ||||
|
|
624 | Biała Podlaska, Cicibór | 811 | Toll, Planned | E30 | ||||
|
|
641 | MOP Lachówka | MOP Kijowiec | Planned | E30 | ||||
|
|
647 | PPO Dobryń | Toll station, Planned | E30 | |||||
|
|
650 | Dobryń | 68 | Planned | E30 | ||||
|
|
656 |
|
Border crossing | E30 | |||||
|
|
Belarus - Беларусь | Poland - Polska | State border | E30 | |||||
| BY | Автомагістраль (Avtomagistral') | M1 | Go to M1 | E30 | |||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
PPO =
Plac Poboru Opłat
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Autostrada A2 (Polska)
Page was last modified on 7 January 2012