Autostrada
D border, Zgorzelec - Korczowa, UA border
| Lanes | Exit-km | Direction UA border (Read down) | Direction D border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| D | Autobahn |
|
Go to A4 | E40 | |||||
|
|
Poland - Polska | Germany - Deutschland | State border | E40 | |||||
|
|
Most Nysa / Neißebrücke 340m | E40 | |||||||
|
|
2 | Zgorzelec | 30 94 | E40 | |||||
|
|
8 | MOP Żarska Wieś | MOP Żarska Wieś | E40 | |||||
|
|
12 | PPO Przesieczany | Planned toll station | E40 | |||||
|
|
18 | Lubań, Godzieszów | 296 | E40 | |||||
|
|
Most Czerna Wielka | E40 | |||||||
|
|
28 | MOP Czerna | MOP Czerna | E40 | |||||
|
|
Most Kwisa | E40 | |||||||
|
|
Most Bóbr | E40 | |||||||
|
|
45 | Bolesławiec | 297 | E40 | |||||
|
|
46 | MOP Kraśnik Dolny | E40 | ||||||
|
|
51 | Krzyżowa | A18 E36 | Go to A18 | E40 | ||||
![]() |
|
55 | LSSE Obszar Krzywa | E40 | |||||
![]() |
|
58 | Krzywa | 94 | E40 | ||||
![]() |
|
58 | Krzywa | 94 | E40 | ||||
![]() |
|
66 | MOP Jadwisin | MOP Osetnica | Rest area planned | E40 | |||
![]() |
|
69 | Chojnów | 328 | E40 | ||||
![]() |
|
76 | MOP Strupice | MOP Pawlikowice | Rest area planned | E40 | |||
![]() |
|
80 | Złotoryja | 364 | E40 | ||||
![]() |
|
Legnica | S3 E65 | Go to S3, Planned IC | E40 | ||||
![]() |
|
S3 E65 | Planned crossing | E30 | |||||
![]() |
|
90 | Nowa Wieś Legnicka | 3 E65 | E40 | ||||
![]() |
|
97 | MOP Gniewomierz | Rest area planned | E40 | ||||
![]() |
|
Legnickie Pole | E40 | ||||||
![]() |
|
99 | Mikołajewice | E40 | |||||
![]() |
|
104 | Wądroże Wielkie | E40 | |||||
![]() |
|
109 | MOP Rębienica | Rest area planned | E40 | ||||
![]() |
|
111 | Strzegom, Budziszów | 345 | E40 | ||||
![]() |
|
114 | Udanin | E40 | |||||
![]() |
|
119 | MOP Jarosław | Rest area planned | E40 | ||||
![]() |
|
120 | Jarosław, MOP Pichorowice | Rest area planned | E40 | ||||
![]() |
|
124 | Strzegom, Kostomłoty | 5 | E40 | ||||
![]() |
|
130 | MOP Piotrowice | Rest area planned | 5 E40 | ||||
![]() |
|
131 | MOP Stróża | Rest area planned | 5 E40 | ||||
![]() |
|
136 | Kąty Wrocławskie | 346 | 5 E40 | ||||
|
|
143 | MOP Sadków | Rest area planned | 5 E40 | |||||
|
|
144 | Pietrzykowice, MOP Różaniec | Rest area planned | 5 E40 | |||||
|
|
147 | Wrocław Południe | A8 E67 | Go to A8 | 5 E40 | ||||
![]() |
|
150 | Bielany Wrocławskie | 5 8 | E40 | ||||
|
|
153 | PPO Karwiany | Planned Toll station | E40 | |||||
|
|
161 | Wrocław, Krajków | 395 | Toll U/C | E40 | ||||
|
|
163 | MOP Krajków | MOP Krajków | E40 | |||||
|
|
176 | Oława, Brzezimierz | 396 | Toll U/C | E40 | ||||
|
|
181 | MOP Witowice | MOP Oleśnica Mała | E40 | |||||
|
|
191 | Brzeg, Przylesie | 401 | Toll U/C | E40 | ||||
|
|
195 | MOP Wierzbnik | E40 | ||||||
|
|
197 | MOP Jankowice Wielkie | E40 | ||||||
|
|
Most Nysa Kłodzka | E40 | |||||||
|
|
215 | MOP Rzędziwojowice | E40 | ||||||
|
|
216 | MOP Młyński Staw | E40 | ||||||
|
|
219 | Opole, Prądy | 46 | Planned Toll | E40 | ||||
|
|
235 | MOP Przysiecz | MOP Prószków | E40 | |||||
|
|
241 | Opole, Dąbrówka | 45 | Planned Toll | E40 | ||||
![]() |
|
Most Odra 404m | E40 | ||||||
|
|
248 | Gogolin | 423 | Toll U/C | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
E40 | ||||||
![]() |
![]() |
|
264 | MOP Góra Świętej Anny | MOP Wysoka | E40 | |||
![]() |
![]() |
|
E40 | ||||||
|
|
269 | Strzelce Opolskie, Olszowa | 426 | Toll U/C | E40 | ||||
|
|
275 | Nogowczyce | 88 | Planned Toll | E40 | ||||
|
|
279 | MOP Chechło | MOP Proboszczowice | 88 E40 | |||||
|
|
284 | Kędzierzyn-Koźle, Łany | 40 | Planned Toll | 88 E40 | ||||
|
|
293 | Gliwice, Kleszczów | 88 | Go to DK88, Toll U/C | E40 | ||||
|
|
297 | MOP Rachowice | MOP Kozłów | E40 | |||||
|
|
301 | Gliwice-Ostropa | 408 | Toll U/C | E40 | ||||
|
|
307 | Gliwice-Bojków | 78 | Toll U/C | E40 | ||||
|
|
PPO Bojków | Planned Toll station | E40 | ||||||
| 2-3 | 3-2 |
|
E40 | ||||||
| 2-3 | 3-2 |
|
312-316 | Gliwice Sośnica | A1 | Go to A1 | E40 | ||
| 2-3 | 3-2 |
|
312-316 | Gliwice Sośnica | A1 44 | E40 | |||
| 2-3 | 3-2 |
|
E40 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
321 | Ruda Śląska-Wspólna | E40 | |||
![]() |
![]() |
|
325 | Ruda Śląska-Wirek | 925 | E40 | |||
![]() |
![]() |
|
327 | MOP Halemba | MOP Wirek | E40 | |||
![]() |
![]() |
|
331 | Chorzów Batory | E40 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
336 | Katowice-Mikołowska | 81 | E40 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
338 | Katowice-Francuska | E40 | |||
![]() |
|
340 | Katowice-Murckowska | 86 | E40 | ||||
|
|
346 | Mysłowice | E40 | ||||||
|
|
Wiadukt Mysłowice 270m | E40 | |||||||
|
|
350 | Mysłowice - Brzęczkowice | S1 E75 E462 | Go to S1 | E40 | ||||
|
|
352 | PPO Brzęczkowice | Toll station | E40 E462 | |||||
|
|
361 | Jaworzno-Jeleń | E40 E462 | ||||||
|
|
362 | MOP Kępnica | MOP Zastawie | E40 E462 | |||||
|
|
366 | Jaworzno-Byczyna | 79 | E40 E462 | |||||
|
|
369 | Chrzanów, Balin | 933 | E40 E462 | |||||
|
|
371 | Chrzanów | 79 | E40 E462 | |||||
|
|
382 | Rudno | Planned full IC | E40 E462 | |||||
|
|
E40 E462 | ||||||||
|
|
Wiadukt Tataruchy 215m | E40 E462 | |||||||
|
|
E40 E462 | ||||||||
|
|
Wiadukt Morawica 235m | E40 E462 | |||||||
|
|
397 | MOP Morawica | E40 E462 | ||||||
|
|
398 | MOP Aleksandrowice | E40 E462 | ||||||
|
|
400 | PPO Balice | Toll station | E40 E462 | |||||
![]() |
|
401-410 | Kraków, Balice I | S7 E77 future 94 | Go to DK94 | E40 | |||
![]() |
![]() |
|
7 E40 E77 | ||||||
|
|
413 | Balice II | 774 | Kraków-Balice Intl Airport | 7 E40 E77 | ||||
|
|
417 | Kraków-Mirowski | 7 E40 E77 | ||||||
|
|
Most Wisła 184m | 7 E40 E77 | |||||||
|
|
Most Starorzecze Wisły 154m | 7 E40 E77 | |||||||
|
|
419 | Kraków-Tyniecki | 7 E40 E77 | ||||||
|
|
422 | Kraków-Sidzina | 44 | 7 E40 E77 | |||||
|
|
428 | Kraków-Zakopiański | 7 E77 open S7 | Go to S7 South | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
430 | Kraków-Łagiewnicki | E40 | ||||
![]() |
![]() |
|
435 | Kraków-Wielicka | 94 | E40 | |||
![]() |
|
438 | Kraków-Bieżanów | S7 E77 | Go to S7 North | E40 | |||
|
|
444 | MOP Zakrzów | MOP Podłęże | E40 | |||||
![]() |
|
447 | PPO Staniątki | Planned Toll station | E40 | ||||
|
|
454 | Niepołomice, Szarów | 75 E40 | Planned Toll | |||||
|
|
459 | MOP Stanisławice | MOP Kłaj | U/C, open 03/2012 | E40 | ||||
|
|
468 | Bochnia | Toll, U/C, open 03/2012 | E40 | |||||
|
|
478 | Brzesko | 768 | Toll, U/C, open 03/2012 | E40 | ||||
|
|
480 | MOP Bagno | MOP Mokrzyska | U/C, open 01/2013 | E40 | ||||
|
|
498 | Tarnów Zachód | 975 | Toll, U/C, open 05/2012 | E40 | ||||
|
|
502 | MOP Komorów | MOP Rudka | U/C, open 08/2012 | E40 | ||||
|
|
512 | Tarnów Północ | 73 | Toll, U/C, open 08/2012 | E40 | ||||
|
|
518 | MOP Jawornik | MOP Jastrząbka | U/C, open 08/2012 | E40 | ||||
|
|
530 | Dębica, Żyraków | Toll, U/C, open 08/2012 | E40 | |||||
|
|
537 | Dębica, Pustynia | 985 | Toll, U/C, open 08/2012 | E40 | ||||
|
|
541 | MOP Paszczyna | MOP Paszczyna | U/C, open 06/2012, Rest area planned | E40 | ||||
|
|
551 | Ropczyce, Sędziszów Małopołski | Toll, U/C, open 06/2012 | E40 | |||||
|
|
560 | MOP Dąbry | U/C, open 06/2012 | E40 | |||||
|
|
561 | MOP Bratkowice | U/C, open 06/2012 | E40 | |||||
|
|
PPO Bratkowice | Toll station, U/C, open 06/2012 | E40 | ||||||
|
|
570 | Rzeszów Zachód | S19 E371 | Go to S19, U/C, open 03/2012 | E40 | ||||
|
|
574 | Rzeszów Centralny | 9 E371 | U/C, open 03/2012 | S19 E40 | ||||
|
|
580 | Rzeszów Wschód | S19 19 | Go to S19, U/C, open 03/2012 | E40 | ||||
|
|
S19 | U/C, open 03/2012 | E40 | ||||||
|
|
PPO Łąka | Toll station, U/C, open 07/2012 | E40 | ||||||
|
|
588 | MOP Palikówka | MOP Łukawiec | U/C, open 07/2012 | E40 | ||||
|
|
592 | Łańcut | Toll, U/C, open 07/2012 | E40 | |||||
|
|
606 | MOP Młyniska | MOP Budy | U/C, open 07/2012 | E40 | ||||
|
|
611 | Przeworsk | 835 | Toll, U/C, open 07/2012 | E40 | ||||
|
|
622 | Jarosław, Wierzbna | 4 | Toll, U/C, open 07/2012 | E40 | ||||
|
|
627 | MOP Cieszacin | MOP Pawłosiów | U/C, open 04/2012 | E40 | ||||
|
|
631 | Jarosław, Pawłosiów | 880 | Toll, U/C, open 04/2012 | E40 | ||||
|
|
641 | MOP Gubernia | U/C, open 04/2012 | E40 | |||||
|
|
642 | MOP Dmytrowice | U/C, open 04/2012 | E40 | |||||
|
|
645 | Radymno | 77 | Toll, U/C, open 04/2012 | E40 | ||||
|
|
658 | PPO Hruszowice | Toll station, U/C, open 04/2012 | E40 | |||||
|
|
661 | MOP Hruszowice | MOP Chotyniec | U/C, open 04/2012 | E40 | ||||
|
|
665 | Korczowa | 4 | U/C, open 04/2012 | E40 | ||||
|
|
668 |
|
Border crossing, U/C, open 04/2012 | E40 | |||||
|
|
Ukraine - Україна (Ukrajina) | Poland - Polska | State border | E40 | |||||
| UA | Автомагістраль (Avtomagistral') | M10 | Go to M10 | E40 | |||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
PPO =
Plac Poboru Opłat
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Autostrada A4 (Polska)
Page was last modified on 29 January 2012