Droga krajowa
Wrocław: Brücknera - Wilanowska
| Lanes | Exit-km | Direction Wilanowska (Read down) | Direction Brücknera (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
|
|
Wrocław - Brücknera/Aleja Poprzeczna | 98 | |||||
|
|
Wrocław - Kowalska | ||||||||
|
|
Wrocław - Krzywoustego | ||||||||
|
|
Wrocław - Bora-Komorowskiego | ||||||||
|
|
Wrocław - Bierutowska | ||||||||
|
|
Wrocław - Dobroszycka | ||||||||
|
|
98 | ||||||||
Łącznik Długołęka: Wrocław – Długołęka
| Lanes | Exit-km | Direction Długołęka (Read down) | Direction Wrocław (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Wrocław Psie Pole | A8 S8 E67 | Go to A8, Go to S8 | ||||||
![]() |
|
|
|
Wrocław-Psie Pole | |||||
![]() |
|
|
|
Wrocław-Zakrzów | |||||
![]() |
|
|
|||||||
|
|
|
|
Długołęka | 8 E67 98 | |||||
Białystok - Katrynka
| Lanes | Exit-km | Direction Katrynka (Read down) | Direction Białystok (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Białystok | 8 E67 19 | |||||||
|
|
Sielachowskie | 19 | |||||||
|
|
Jurowce | 19 | |||||||
|
|
Sochonie | 19 future S19 | Go to S19 | ||||||
|
|
Katrynka | 8 E67 | |||||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Page was last modified on 1 January 2012