Droga ekspresowa
Szczecin - Płońsk
| Lanes | Exit-km | Direction Płońsk (Read down) | Direction Szczecin (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Szczecin-Kijewo | A6 E28 E65 10 | Go to A6, Planned | ||||||
|
|
Szczecin-Płonia | Planned | |||||||
|
|
10 | ||||||||
|
|
Most Płonia | Signed as DK10 now | |||||||
|
|
Motaniec | 120 | Signed as DK10 now | ||||||
|
|
![]() |
|
Signed as DK10 now | ||||||
|
|
15 | Stargard Szczeciński Zachód | |||||||
|
|
22 | Stargard Szczeciński Centrum | 106 | ||||||
|
|
Estakada Ina 356m | ||||||||
|
|
27 | Stargard Szczeciński Wschód | 20 | ||||||
|
|
10 | ||||||||
|
|
Żukowo | Proposed | |||||||
|
|
Suchań | Proposed | |||||||
|
|
Wapnica | Proposed | |||||||
|
|
Recz | 151 | Proposed | ||||||
|
|
Drawno | Proposed | |||||||
|
|
Kalisz Pomorski | 175 | Proposed | ||||||
|
|
Mirosławiec | 177 | Proposed | ||||||
|
|
Piecnik | Proposed | |||||||
|
|
Lubno | Proposed | |||||||
|
|
Wałcz Północ | 163 | Proposed | ||||||
|
|
Wałcz Południe | 22 | Proposed | ||||||
|
|
Stara Łubianka | Proposed | |||||||
|
|
Piła Północ | S11 | Go to S11, Planned | ||||||
|
|
Piła-Jadwiżyn | 188 | Planned | S11 | |||||
|
|
Piła Wschód | S11 | Go to S11, Planned | ||||||
|
|
Kaczory | Planned | |||||||
|
|
Miasteczko Krajeńskie | Planned | |||||||
|
|
Białośliwie | 190 | Planned | ||||||
|
|
10 | ||||||||
|
|
Wyrzysk, Łobżenica | 242 | |||||||
|
|
![]() |
|
Estakada Łobżonka 247m | ||||||
|
|
Wyrzysk | ||||||||
|
|
10 | ||||||||
|
|
Sadki | Proposed | |||||||
|
|
Nakło Zachód | Proposed | |||||||
|
|
Nakło Północ | 241 | Proposed | ||||||
|
|
Ślesin | Proposed | |||||||
|
|
Bydgoszcz, Pawłówek | S5 E261 80 | Go to S5, Planned | ||||||
|
|
10 | ||||||||
|
|
Bydgoszcz, Białe Błota | S5 E261 223 | Go to S5 | ||||||
|
|
Bydgoszcz, Stryszek | 5 E261 25 | |||||||
|
|
10 | ||||||||
|
|
Bydgoszcz Wschód | 397 | Proposed | ||||||
|
|
Solec Kujawski Południe | 249 | Proposed | ||||||
|
|
Solec Kujawski Wschód | 394 | Proposed | ||||||
|
|
Wielka Nieszawka | 273 | Proposed | ||||||
|
|
10 | ||||||||
|
|
![]() |
|
Toruń, Nieszawka | 15 | |||||
|
|
![]() |
|
Toruń-Kluczyki | Planned IC | |||||
|
|
![]() |
|
|||||||
|
|
Toruń-Czerniewice | A1 E75 1 | Go to A1, Planned | ||||||
|
|
Toruń, Lubicz | A1 E75 80 | Go to A1, Planned | ||||||
|
|
Lubicz | 552 | Proposed | ||||||
|
|
Dobrzejewice | Proposed | |||||||
|
|
Oborowo | 258 | Proposed | ||||||
|
|
Czernikowo | Proposed | |||||||
|
|
Kikół | 554 | Proposed | ||||||
|
|
Lipno | 557 | Proposed | ||||||
|
|
Skępe Zachód | 10 | Proposed | ||||||
|
|
Skępe Wschód | Proposed | |||||||
|
|
Gozdy | 539 | Proposed | ||||||
|
|
Sierpc Południe | 541 | Proposed | ||||||
|
|
Sierpc Wschód | 10 | Proposed | ||||||
|
|
Zawidz Kościelny | 561 | Proposed | ||||||
|
|
Stare Chabowo | Proposed | |||||||
|
|
Drobin | 60 | Proposed | ||||||
|
|
Góra | 567 | Proposed | ||||||
|
|
Dzierzążnia | Proposed | |||||||
|
|
Płońsk Zachód | Proposed | |||||||
|
|
Płońsk Południe | 50 532 | Planned | ||||||
|
|
Plońsk-Siedlin | S7 E77 | Go to S7, Planned | ||||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S10 (Polska)
Page was last modified on 24 February 2011