Droga ekspresowa
BY border, Kuźnica Białostocka - Barwinek, SK border
| Lanes | Exit-km | Direction SK border (Read down) | Direction BY border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| BY | Дарога (Daroga) | A231 | |||||||
|
|
Belarus - Беларусь | Poland - Polska | State border | ||||||
|
|
Przejście graniczne Kuźnica Białostocka - Bruzgi | Border crossing | |||||||
|
|
13 | Sokółka, Zadworzany | 19 | Planned | |||||
|
|
16 | Sokółka, Kraśniany | 673 | Planned | |||||
|
|
19 | Sokółka | 19 | Planned | |||||
|
|
25 | Podkamionka | Proposed | ||||||
|
|
36 | Czarna Białostocka, Buksztel | Proposed | ||||||
|
|
41 | Horodnianka | Proposed | ||||||
|
|
19 | ||||||||
|
|
Wasilków, Święta Woda | 19 | Signed as DK19 now | ||||||
|
|
![]() |
|
Signed as DK19 now | ||||||
|
|
Białystok, Sochonie | 8 | Go to DK8 | ||||||
|
|
Białystok, Dobrzyniewo Duże | 65 | Planned | ||||||
|
|
Białystok, Choroszcz | S8 E67 | Go to S8, Planned | ||||||
|
|
Bielsk Podlaski | 66 | Proposed | ||||||
|
|
Siemiatycze | Proposed | |||||||
|
|
Most Bug | Proposed | |||||||
|
|
Ostromęczyn | 19 | Proposed | ||||||
|
|
Łosice | 698 | Proposed | ||||||
|
|
Mszanna | Proposed | |||||||
|
|
Łukowisko | A2 E30 | Go to A2, Planned | ||||||
|
|
19 | ||||||||
|
|
![]() |
|
Signed as DK19 now | ||||||
|
|
Międzyrzec Podlaski | 2 E30 | Signed as DK19 now | ||||||
|
|
![]() |
|
Signed as DK19 now | ||||||
|
|
Międzyrzec Podlaski | 806 | Signed as DK19 now | ||||||
|
|
![]() |
|
Signed as DK19 now | ||||||
|
|
19 | ||||||||
|
|
Grabowiec | Proposed | |||||||
|
|
MOP Milolas | MOP Turów | Proposed | ||||||
|
|
Radzyń Podlaski | 19 | Proposed | ||||||
|
|
Radzyń Podlaski | 63 | Proposed | ||||||
|
|
MOP Sitno | MOP Paszki | Proposed | ||||||
|
|
Borki | Proposed | |||||||
|
|
19 | ||||||||
|
|
![]() |
|
Kock | ||||||
|
|
![]() |
|
Most Wieprz 220m | ||||||
|
|
![]() |
|
Bykowszczyzna | ||||||
|
|
19 | ||||||||
|
|
MOP Antonin | MOP Bykowszczyzna | Proposed | ||||||
|
|
Firlej | Proposed | |||||||
|
|
MOP Mieczysławka | MOP Lisów | Proposed | ||||||
|
|
Wincentów | 815 | Proposed | ||||||
|
|
Lubartów | Proposed | |||||||
|
|
Annobór | Proposed | |||||||
|
|
Niemce | 828 | Proposed | ||||||
|
|
Leonów | Proposed | |||||||
|
|
Lublin-Lubartów | S12 S17 E372 E373 19 | Go to S12, Go to S17, U/C, open 12/2013 | ||||||
![]() |
![]() |
|
MOP Niemce | MOP Niemce | U/C, open 12/2013 | S12 S17 E372 | |||
![]() |
![]() |
|
Lublin, Jakubowice | U/C, open 12/2013 | S12 S17 E372 | ||||
|
|
Lublin, Dąbrowica | S12 S17 E372 | Go to S12, Go to S17, U/C, open 12/2013 | ||||||
|
|
Lublin, Płouszowice | 830 | Planned | ||||||
|
|
Lublin, Konopnica | Planned | |||||||
|
|
MOP Radawiec | MOP Zemborzyce | Proposed | ||||||
|
|
Strzeszkowice | 19 | Proposed | ||||||
|
|
Niedrzwica | 834 | Proposed | ||||||
|
|
MOP Kolonia Sobieszczany | MOP Kolonia Sobieszczany | Proposed | ||||||
|
|
Wilkołaz | Proposed | |||||||
|
|
MOP Pułankowice | MOP Pułankowice | Proposed | ||||||
|
|
Kraśnik | 19 | Proposed | ||||||
|
|
Kraśnik, Słodków | 74 | Proposed | ||||||
|
|
MOP Słodków | MOP Słodków | Proposed | ||||||
|
|
Polichna | Proposed | |||||||
|
|
MOP Felinów | MOP Felinów | Proposed | ||||||
|
|
Modliborzyce | 857 | Proposed | ||||||
|
|
Kopce | Proposed | |||||||
|
|
MOP Janów Lubelski | MOP Janów Lubelski | Proposed | ||||||
|
|
Jonaki | Proposed | |||||||
|
|
Łążek Ordynacki | Proposed | |||||||
|
|
MOP Domostawa | MOP Domostawa | Proposed | ||||||
|
|
Domostawa | 19 | Proposed | ||||||
|
|
Jarocin | Proposed | |||||||
|
|
Nisko, Zapacz | S74 | Go to S74, Planned | ||||||
|
|
Nisko - Rudnik nad Sanem | 77 | Proposed | ||||||
|
|
Nisko Południe | 19 | Proposed | ||||||
|
|
Jeżowe | 861 | Proposed | ||||||
|
|
Kamień | Proposed | |||||||
|
|
Sokołów Małopolski | 875 | Planned | ||||||
|
|
![]() |
|
U/C, open 03/2012 | ||||||
|
|
464 | Rzeszów-Jasionka | Rzeszów-Jasionka Airport, U/C, open 03/2012 | ||||||
|
|
A4 E40 | U/C, open 03/2012 | |||||||
|
|
467 | Rzeszów Wschód | A4 E40 19 | Go to A4, U/C, open 03/2012 | |||||
|
|
Rzeszów Zachód | A4 E40 | Go to A4, U/C, open 03/2012 | E371 | |||||
|
|
Rzeszów, Świlcza | 4 E40 | U/C, open 03/2012 | E371 | |||||
|
|
Rzeszów, Kielanówka | Planned | E371 | ||||||
|
|
Rzeszów, Lutoryż | 9 E371 | Planned | E371 | |||||
|
|
MOP Lutoryż | MOP Lutoryż | Proposed | E371 | |||||
|
|
Babica | 988 | Proposed | E371 | |||||
|
|
MOP Jawornik | MOP Jawornik | Proposed | E371 | |||||
|
|
Domaradz | 886 | Proposed | E371 | |||||
|
|
MOP Zagórze | MOP Zagórze | Proposed | E371 | |||||
|
|
Iskrzynia | Proposed | E371 | ||||||
|
|
Krosno, Miejsce Piastowe | 28 | Proposed | E371 | |||||
|
|
MOP Równe | MOP Równe | Proposed | E371 | |||||
|
|
Dukla | 9 | Proposed | E371 | |||||
|
|
Tylawa | 9 | Proposed | E371 | |||||
|
|
MOP Barwinek | MOP Barwinek | Proposed | E371 | |||||
|
|
Barwinek | 9 | Planned | E371 | |||||
|
|
Slovakia - Slovensko | Poland - Polska | State border | E371 | |||||
| SK | Rýchlostná cesta | R4 | Go to R4 | E371 | |||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S19 (Polska)
Page was last modified on 29 January 2012