Droga ekspresowa
Świnoujście - Lubawka, CZ border
| Lanes | Exit-km | Direction CZ border (Read down) | Direction Świnoujście (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Świnoujście | 3 E65 | Planned | ||||||
|
|
![]() |
|
Intersections | E65 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
13 | Międzyzdroje | 102 | Signed as DK3 now | E65 | |
![]() |
|
![]() |
|
Estakada Stary Zdrój 300m | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Intersections | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
20 | Dargobądz-Zachód | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
23 | Dargobądz-Wschód | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Intersections | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
27 | Wolin-Zachód | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Most Dziwna 665m | Signed as DK3 now | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
29 | Wolin-Wschód/Recław | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Intersections | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
Troszyn | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
Troszyn | E65 | |||||
|
|
Kamień Pomorski, Parłówko | 107 108 | E65 | ||||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Brzozowo | Planned | E65 | ||||||
|
|
45 | MOP Przybiernów | MOP Przybiernów | Planned | E65 | ||||
|
|
46 | Przybiernów | Planned | E65 | |||||
|
|
56 | Babigoszcz | Planned | E65 | |||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
62 | Miękowo | E65 | ||||||
|
|
64 | Miękowo | E65 | ||||||
|
|
66 | Goleniów | S6 E28 | Go to S6 | E65 | ||||
|
|
MOP Żdżary | 6 E28 E65 | |||||||
|
|
69 | Goleniów, Święta | 113 | 6 E28 E65 | |||||
|
|
MOP Łozienica | 6 E28 E65 | |||||||
|
|
73 | Goleniów, Rurka | 6 E28 E65 | ||||||
|
|
74 | MOP | MOP | Parking area to be canceled | 6 E28 E65 | ||||
|
|
81 | MOP Kliniska | 6 E28 E65 | ||||||
![]() |
|
|
81 | Kliniska Wielkie | Planned IC | 6 E28 E65 | |||
![]() |
|
|
84 | Szczecin-Dąbie | Planned crossing closing | 6 E28 E65 | |||
|
|
85 | Rzęśnica | A6 E28 E65 142 | Go to A6 | |||||
|
|
104 | Szczecin-Klucz | A6 E28 E65 | Go to A6 | |||||
|
|
108 | MOP Wysoka Wschód | Rest area U/C | E65 | |||||
|
|
108 | MOP Wysoka Zachód | E65 | ||||||
|
|
Estakada Barani Sus 242m | E65 | |||||||
|
|
113 | Gryfino | 120 | E65 | |||||
|
|
127 | MOP Kunowo | MOP Kunowo | Rest area U/C, open 06/2012 | E65 | ||||
|
|
131 | Pyrzyce | 122 | E65 | |||||
|
|
144 | MOP Sitno Zachód | MOP Sitno Wschód | Rest area U/C | E65 | ||||
|
|
Estakada Łubie 162m | E65 | |||||||
|
|
158 | Myślibórz | 26 | E65 | |||||
|
|
163 | MOP Nowogródek Pomorski | MOP Nowogródek Pomorski | Planned rest area | E65 | ||||
|
|
180 | MOP Marwice | MOP Marwice | Planned rest area | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
186 | Gorzów Wielkopolski-Małyszyn | 130 | E65 | |||
|
|
![]() |
|
190 | Gorzów Wielkopolski-Wieprzyce | 132 | Planned full IC | E65 | ||
|
|
![]() |
|
Most Warta 730m | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
195 | Gorzów Wielkopolski-Zakanale | 22 | Signed as DK3 now | E65 | ||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
MOP Trzebiszewo | MOP Trzebiszewo | U/C, open 05/2014 | E65 | |||||
|
|
215 | Skwierzyna Zachód | 3 24 | U/C, open 05/2014 | E65 | ||||
|
|
Most Obra 215m | U/C, open 05/2014 | E65 | ||||||
|
|
222 | Skwierzyna Południe | 3 24 | U/C, open 05/2014 | E65 | ||||
|
|
225 | MOP Popowo | MOP Popowo | U/C, open 05/2014 | E65 | ||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
![]() |
|
234 | Międzyrzecz Północ | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
![]() |
|
Most Obra 300m | Signed as DK3 now | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
236 | Międzyrzecz Zachód | 137 | Planned IC | E65 | ||
|
|
![]() |
|
238 | Międzyrzecz Południe | Signed as DK3 now | E65 | |||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
MOP Sosnówka | MOP Sosnówka | U/C, open 06/2013 | E65 | |||||
|
|
Jordanowo | A2 E30 | Go to A2, U/C, open 06/2013 | E65 | |||||
|
|
A2 E30 | U/C, open 06/2013 | E65 | ||||||
|
|
Świebodzin Północ | 3 | U/C, open 06/2013 | E65 | |||||
|
|
Estakada Struga Świebodzińska 1000m | U/C, open 06/2013 | E65 | ||||||
|
|
Świebodzin Południe | 3 | U/C, open 06/2013 | E65 | |||||
|
|
MOP Kępsko | MOP Kępsko | U/C, open 06/2013, Planned rest area | E65 | |||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
273 | Sulechów | 32 | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
Most Odra 572m | 32 E65 | |||||
|
|
![]() |
|
279 | MOP Stożne | MOP Stożne | Planned rest area | 32 E65 | ||
|
|
287 | Zielona Góra-Północna | 32 | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
E65 | ||||||
|
|
291 | Zielona Góra, Racula | 279 | E65 | |||||
|
|
![]() |
|
E65 | ||||||
|
|
![]() |
|
293 | MOP Racula | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
293 | MOP Racula | Planned rest area | E65 | |||
|
|
![]() |
|
299 | Niedoradz | E65 | ||||
|
|
![]() |
|
308 | Nowa Sól | 297 | E65 | |||
|
|
![]() |
|
314 | MOP Lisiny | MOP Lisiny | Planned rest area, Signed as DK3 now | E65 | ||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Nowe Miasteczko | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Nowe Miasteczko, Miłaków | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
MOP Zimna Brzeźnica | MOP Zimna Brzeźnica | Planned | E65 | |||||
|
|
Gaworzyce | Planned | E65 | ||||||
|
|
Głogów, Drożów | 12 | Planned | E65 | |||||
|
|
MOP Potoczek | MOP Potoczek | Planned | E65 | |||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Głogów, Potoczek | 329 | Signed as DK3 now | E65 | |||||
|
|
3 E65 | ||||||||
|
|
Polkowice, Kaźmierzów | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
MOP | Planned | E65 | ||||||
|
|
Polkowice | 3 | Planned | E65 | |||||
![]() |
![]() |
|
MOP Biedrzychowa | Planned | E65 | ||||
|
|
Lubin 1 | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Lubin 2 | 335 | Planned | E65 | |||||
|
|
Lubin, Chróstnik | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
MOP Kochlice | MOP Kochlice | Planned | E65 | |||||
|
|
Legnica, Kochlice | Planned | E65 | ||||||
|
|
Legnica | 94 | Planned | E65 | |||||
|
|
Legnica 2 | A4 E40 | Go to A4, Planned | E65 | |||||
|
|
A4 E40 | Planned | E65 | ||||||
|
|
MOP Brachów | MOP Brachów | Planned | E65 | |||||
|
|
Wiadukt 700m | Planned | E65 | ||||||
|
|
Jawor 1 | 3 | Planned | E65 | |||||
|
|
Jawor 2 | Planned | E65 | ||||||
|
|
MOP Paszowice | Planned | E65 | ||||||
|
|
Bolków | 5 E65 | Planned | ||||||
|
|
Tunel Stare Bogaczowice 2290m | Tunel Stare Bogaczowice 2290m | Planned | ||||||
|
|
Most Cieklina 700m | Planned | |||||||
|
|
Tunel Gostków 310m | Tunel Gostków 310m | Planned | ||||||
|
|
MOP Jaczków | MOP Jaczków | Planned | ||||||
|
|
Most Potok Lesk 550m | Planned | |||||||
|
|
Kamienna Góra, Ptaszków | 5 | Planned | ||||||
|
|
Most Bóbr 600m | Planned | |||||||
|
|
Wiadukt 550m | Planned | |||||||
|
|
Kamienna Góra | 367 | Planned | ||||||
|
|
Most Bóbr 600m | Planned | |||||||
|
|
Wiadukt 700m | Planned | |||||||
|
|
Wiadukt 800m | Planned | |||||||
|
|
Wiadukt 750m | Planned | |||||||
|
|
Lubawka | 369 | Planned | ||||||
|
|
Česká republika - Czech Republic | Poland - Polska | State border | ||||||
| CZ | Hradecká dálnice / rychlostní silnice |
|
Go to D11, Planned | ||||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S3 (Polska)
Page was last modified on 29 January 2012