Droga ekspresowa
Nowe Marzy - Wrocław
| Lanes | Exit-km | Direction Wrocław (Read down) | Direction Nowe Marzy (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Grudziądz, Nowe Marzy | A1 E75 | Go to A1, Planned | ||||||
|
|
Sartowice | Planned | |||||||
|
|
1 E75 | ||||||||
|
|
Świecie, Morsk | Signed as S1 now | S1 E75 | ||||||
|
|
![]() |
|
Signed as S1 now | S1 E75 | |||||
|
|
Świecie, Przechowo | 1 E75 240 | |||||||
|
|
Świecie, Dworzysko | E261 | |||||||
|
|
5 E261 | ||||||||
|
|
Gruczno | 245 | Planned | E261 | |||||
|
|
Zbrachlin | 248 | Planned | E261 | |||||
|
|
Włóki | 56 256 | Planned | E261 | |||||
|
|
Aleksandrowo | 244 | Planned | E261 | |||||
|
|
Wilcze | Planned | E261 | ||||||
|
|
Maksymilianowo | Planned | E261 | ||||||
|
|
Tryszczyn | 25 | Planned | E261 | |||||
|
|
Bydgoszcz, Pawłówek | S10 80 | Go to S10, Planned | E261 | |||||
|
|
5 E261 | ||||||||
|
|
Bydgoszcz, Stryszek | 10 25 | E261 | ||||||
|
|
Bydgoszcz, Białe Błota | S10 223 | Go to S10 | E261 | |||||
|
|
5 E261 | ||||||||
|
|
Rynarzewo | Planned | E261 | ||||||
|
|
5 E261 | ||||||||
|
|
![]() |
|
Szubin | 247 | E261 | ||||
|
|
5 E261 | ||||||||
|
|
Nowy Świat | Planned | E261 | ||||||
|
|
Kowalewo | Planned | E261 | ||||||
|
|
Brzyskorzystewko | Planned | E261 | ||||||
|
|
Jaroszewo | Planned | E261 | ||||||
|
|
Żnin | 251 | Planned | E261 | |||||
|
|
Biskupin | Planned | E261 | ||||||
|
|
Rogowo | Planned | E261 | ||||||
|
|
Lubcz | Planned | E261 | ||||||
|
|
Cotoń | Planned | E261 | ||||||
|
|
120 | Mielno | Planned | E261 | |||||
|
|
129 | Gniezno, Goślinowo | 5 | Planned | E261 | ||||
|
|
134 | Gniezno, Piekary | 190 | Planned | E261 | ||||
|
|
139 | Gniezno, Woźniki | 5 | Go to DK5, U/C, open 04/2012 | E261 | ||||
|
|
142 | MOP | MOP | U/C, open 04/2012 | E261 | ||||
|
|
146 | Fałkowo | 434 | U/C, open 04/2012 | E261 | ||||
|
|
150 | Wierzyce | U/C, open 04/2012 | E261 | |||||
|
|
155 | MOP Wagowo Północ | MOP Wagowo Południe | U/C, open 04/2012 | E261 | ||||
|
|
159 | Chorzałki | U/C, open 04/2012 | E261 | |||||
|
|
161 | Kostrzyn, Iwno | 92 | U/C, open 04/2012 | E261 | ||||
|
|
163 | Kostrzyn | U/C, open 04/2012 | E261 | |||||
|
|
167 | MOP Czerlejnko Północ | MOP Czerlejnko Półudnie | U/C, open 04/2012 | E261 | ||||
|
|
171 | Kleszczewo | U/C, open 04/2012 | E261 | |||||
|
|
174 | Nagradowice | A2 E30 E261 | Go to A2, U/C, open 04/2012 | |||||
|
|
201 | Poznań Zachód | A2 E30 E261 S11 | Go to A2, Go to S11, Planned | |||||
|
|
204 | Konarzewo | Planned | E261 | |||||
|
|
212 | Stęszew | 32 | Planned | E261 | ||||
|
|
MOP Sorocko | MOP Zamysłowo | Planned | E261 | |||||
|
|
217 | Wronczyn | 5 431 | Planned | E261 | ||||
|
|
221 | Piotrowo | 5 | Planned | E261 | ||||
|
|
233 | Kościan, Kiełczewo | 308 | Planned | E261 | ||||
|
|
238 | Kościan, Kobylniki | Planned | E261 | |||||
|
|
243 | Śmigiel | Planned | E261 | |||||
|
|
5 E261 | ||||||||
|
|
![]() |
|
Śmigiel Bypass | E261 | |||||
|
|
5 E261 | ||||||||
|
|
247 | Śmigiel, Nietążkowo | Planned | E261 | |||||
|
|
253 | Radomicko | 5 | Planned | E261 | ||||
|
|
MOP Wilkowice | MOP Wilkowice | Planned | E261 | |||||
|
|
263 | Leszno, Święciechowa | Planned | E261 | |||||
|
|
266 | Leszno | 12 | Planned | E261 | ||||
|
|
272 | Leszno-Zaborowo | 323 | Planned | E261 | ||||
|
|
281 | Kaczkowo | U/C, open 10/2012 | E261 | |||||
|
|
Bojanowo | U/C, open 10/2012 | E261 | ||||||
|
|
MOP Gołaszyn | MOP Gołaszyn | U/C, open 10/2012 | E261 | |||||
|
|
Rawicz | 36 | U/C, open 10/2012 | E261 | |||||
|
|
MOP Folwark | MOP Folwark | U/C, open 10/2012 | E261 | |||||
|
|
306 | Korzeńsko | 5 | U/C, open 10/2012 | E261 | ||||
|
|
312 | Żmigródek | 5 | Planned | E261 | ||||
|
|
316 | Żmigród | 339 | Planned | E261 | ||||
|
|
319 | MOP | MOP | Planned | E261 | ||||
|
|
326 | Krościna | Planned | E261 | |||||
|
|
330 | Prusice | Planned | E261 | |||||
|
|
339 | Trzebnica | 340 | Planned | E261 | ||||
|
|
344 | MOP | MOP | Planned | E261 | ||||
|
|
349 | Kryniczno | 5 | Planned | E261 | ||||
|
|
355 | Wrocław Północ | A8 E67 | Go to A8, IC U/C, open 06/2011 | |||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S5 (Polska)
Page was last modified on 11 December 2011