Droga ekspresowa
Goleniów - Gdańsk
| Lanes | Exit-km | Direction Gdańsk (Read down) | Direction Goleniów (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Goleniów | S3 E28 E65 | Go to S3 | ||||||
|
|
6 E28 | ||||||||
|
|
Żółwia Błoć | Planned | E28 | ||||||
|
|
Glewice (Port Lotniczy Szczecin-Goleniów) | Szczecin-Goleniów Airport, Planned | E28 | ||||||
|
|
Kikorze | Planned | E28 | ||||||
|
|
MOP Kikorze | Planned | E28 | ||||||
|
|
MOP Olchowo | Planned | E28 | ||||||
|
|
6 E28 | ||||||||
|
|
Nowogard Zachód | E28 | |||||||
|
|
Nowogard Północ | 106 | E28 | ||||||
|
|
Nowogard Wschód | E28 | |||||||
|
|
6 E28 | ||||||||
|
|
Żabowo | Planned | E28 | ||||||
|
|
MOP Wyszogóra | MOP Wyszogóra | Planned | E28 | |||||
|
|
Płoty | 6 | Planned | E28 | |||||
|
|
Płoty, Karczewie | 109 | Planned | E28 | |||||
|
|
MOP Modlimowo | MOP Dąbie | Planned | E28 | |||||
|
|
Wicimice | 6 | Planned | E28 | |||||
|
|
Kiełpino | 105 | Planned | E28 | |||||
|
|
MOP Kinowo | MOP Jarkowo | Planned | E28 | |||||
|
|
Byszewo | Planned | E28 | ||||||
|
|
MOP Niemierze | MOP Niemierze | Planned | E28 | |||||
|
|
Kołobrzeg Zachód | 162 | Planned | E28 | |||||
|
|
MOP Niekanin | MOP Budzistowo | Planned | S11 E28 | |||||
|
|
Kołobrzeg Wschód | 163 | Planned | S11 E28 | |||||
|
|
Ustronie Morskie | Planned | S11 E28 | ||||||
|
|
MOP Tymień | MOP Tymień | Planned | S11 E28 | |||||
|
|
Borkowice | Planned | S11 E28 | ||||||
|
|
Dobre | Planned | S11 E28 | ||||||
|
|
Koszalin | S11 | Go to S11, Planned | E28 | |||||
|
|
Koszalin, Skwierzynka | Planned | E28 | ||||||
|
|
Koszalin, Gorzebądź | Planned | E28 | ||||||
|
|
Sianów | 6 | Planned | E28 | |||||
|
|
Kawno | Planned | E28 | ||||||
|
|
Malechewo | Planned | E28 | ||||||
|
|
Karwice | 37 | Planned | E28 | |||||
|
|
MOP Karwice | MOP Karwice | Planned | E28 | |||||
|
|
Sławno, Bobrowice | 6 | Planned | E28 | |||||
|
|
Sławno | 205 | Planned | E28 | |||||
|
|
Sławno, Warszkowo | 209 | Planned | E28 | |||||
|
|
Wrześnica | 6 | Planned | E28 | |||||
|
|
MOP Noskowo | MOP Noskowo | Planned | E28 | |||||
|
|
Sycewice | 6 | Planned | E28 | |||||
|
|
6 E28 | ||||||||
|
|
Słupsk, Reblinko | E28 | |||||||
|
|
![]() |
|
E28 | ||||||
|
|
Słupsk, Kobylnica | 21 | E28 | ||||||
|
|
![]() |
|
Most Słupia 168m | E28 | |||||
|
|
![]() |
|
MOP Płaszewko | MOP Płaszewko | Planned rest area | E28 | |||
|
|
![]() |
|
E28 | ||||||
|
|
Słupsk, Głobino | 210 | E28 | ||||||
|
|
![]() |
|
E28 | ||||||
|
|
Słupsk, Redzikowo | E28 | |||||||
|
|
6 E28 | ||||||||
|
|
MOP Paprzyce Wschód | MOP Paprzyce Zachód | Proposed | E28 | |||||
|
|
Budy | Proposed | E28 | ||||||
|
|
Bobrowniki | Proposed | E28 | ||||||
|
|
MOP Jeziorka Południe | MOP Jeziorka Północ | Proposed | E28 | |||||
|
|
Rzechcino | Proposed | E28 | ||||||
|
|
Skórowo | Proposed | E28 | ||||||
|
|
MOP Darżewo Południe | MOP Darżewo Północ | Proposed | E28 | |||||
|
|
Leśnice | Proposed | E28 | ||||||
|
|
Lębork 1 | 6 | Proposed | E28 | |||||
|
|
Lębork 2 | 6 | Proposed | E28 | |||||
|
|
Godętowo | Proposed | E28 | ||||||
|
|
Strzebielino | Proposed | E28 | ||||||
|
|
Luzino | Proposed | E28 | ||||||
|
|
Szemud | 224 | Proposed | E28 | |||||
|
|
Koleczkowo | Proposed | E28 | ||||||
|
|
Chwaszczyno | 20 | Proposed | E28 | |||||
|
|
Gdynia-Dąbrowa | S6 E28 | Proposed | ||||||
|
|
|
|
311 | Gdynia-Chylonia | 6 E28 468 | Planned IC | |||
![]() |
![]() |
|
314 | Gdynia-Port | Go to Trasa Kwiatkowskego | E28 | |||
|
|
316 | Gdynia-Chwarzno | E28 | ||||||
![]() |
![]() |
|
E28 | ||||||
![]() |
![]() |
|
E28 | ||||||
|
|
318 | Gdynia-Dąbrowa |
20 474 future S6 |
E28 | |||||
![]() |
![]() |
|
E28 | ||||||
|
|
325 | Gdańsk-Osowa | 218 | E28 | |||||
|
|
327 | Gdańsk-Owczarnia | E28 | ||||||
|
|
E28 | ||||||||
|
|
331 | Gdańsk-Lotnisko | 472 | Gdańsk Airport | E28 | ||||
|
|
332 | Gdańsk-PH Matarnia | E28 | ||||||
|
|
E28 | ||||||||
|
|
335 | Gdańsk-Karczemki | 7 E77 | IC reconstruction U/C, open 05/2012 | E28 | ||||
| 1-3 | 3-1 |
|
Upgrade and IC U/C, open 05/2012 | E28 | |||||
| 1-3 | 3-1 |
|
334 | Gdańsk-Auchan | Upgrade and IC U/C, open 05/2012 | E28 | |||
| 1-3 | 3-1 |
|
334 | Gdańsk-Karczemki | 7 E77 | Go to DK7, Upgrade and IC U/C, open 05/2012 | E28 | ||
| 1-3 | 3-1 |
|
Upgrade and IC U/C, open 05/2012 | E28 | |||||
|
|
338 | Gdańsk-Szadółki | E28 | ||||||
|
|
340 | Gdańsk, Kowale | 221 | E28 | |||||
|
|
344 | Gdańsk Południe | S7 E28 | Go to S7, IC U/C, open 07/2012 | |||||
|
|
344 | Straszyn | 222 | ||||||
|
|
|||||||||
|
|
Most Radunia | ||||||||
|
|
1 | Pruszcz Gdański, Rusocin | 226 | ||||||
|
|
Autostrada | A1 E75 | Go to A1 | ||||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S6 (Polska)
Page was last modified on 29 January 2012