Droga ekspresowa
Gdańsk - Rabka
| Lanes | Exit-km | Direction Rabka (Read down) | Direction Gdańsk (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Gdańsk Południe | S6 E28 | Go to S6, U/C, open 07/2012 | |||||
|
|
3 | Gdańsk-Lipce | 91 | U/C, open 07/2012 | E28 | ||||
|
|
Estakada 2750m | U/C, open 07/2012 | E28 | ||||||
|
|
8 | Gdańsk-Olszynka | U/C, open 07/2012 | E28 | |||||
|
|
11 | Przejazdowo | 226 | U/C, open 07/2012 | E28 | ||||
|
|
15 | Koszwały | 7 E77 | U/C, open 07/2012 | E28 | ||||
|
|
Most Kanał Piastowski | Planned | E28 E77 | ||||||
|
|
21 | Cedry Małe | Planned | E28 E77 | |||||
|
|
Most Kanał Śledziowy | Planned | E28 E77 | ||||||
|
|
Most Wisła | Planned | E28 E77 | ||||||
|
|
26 | Dworek | Planned | E28 E77 | |||||
|
|
33 | MOP Mała Holandia | Planned | E28 E77 | |||||
|
|
34 | MOP Mirówko | Planned | E28 E77 | |||||
|
|
7 E28 E77 | ||||||||
|
|
37 | Nowy Dwór Gdański | 502 | Signed as DK7 now | E28 E77 | ||||
|
|
![]() |
|
39 | Nowy Dwór Gdański, Ryki | 55 | Signed as DK7 now | E28 E77 | ||
|
|
7 E28 E77 | ||||||||
|
|
Most Kanał Izbowa Łacha | Planned | E28 E77 | ||||||
|
|
47 | Jazowa | Planned | E28 E77 | |||||
|
|
Most Nogat | Planned | E28 E77 | ||||||
|
|
55 | Elbląg Zachód | Planned | E28 E77 | |||||
|
|
7 E28 E77 | ||||||||
![]() |
|
|
|
Elbląg-Żuławska | Signed as DK7 now, Intersection to be closed | E28 E77 | |||
|
|
Estakada 362m | Signed as DK7 now | E28 E77 | ||||||
|
|
78 | Elbląg-Raczki | 22 500 | Signed as DK7 now | E28 E77 | ||||
|
|
Most Elbląg i Kumiela | 22 E28 E77 | |||||||
|
|
79 | Elbląg Lotnisko | Planned IC | 22 E28 E77 | |||||
|
|
80 | MOP Nowa Holandia | 22 E28 E77 | ||||||
|
|
82 | Elbląg Wschód | S22 E28 | Go to S22 | E77 | ||||
|
|
82 | Elbląg Wschód | 500 | E77 | |||||
|
|
92 | Bogaczewo | E77 | ||||||
|
|
95 | Pasłęk Północ | E77 | ||||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
102 | Pasłęk Południe | U/C, open 07/2012 | E77 | |||||
|
|
111 | Marzewo | U/C, open 07/2012 | E77 | |||||
|
|
119 | Małdyty | 519 | U/C, open 07/2012 | E77 | ||||
|
|
120 | MOP | U/C, open 07/2012 | E77 | |||||
|
|
121 | MOP | U/C, open 07/2012 | E77 | |||||
|
|
130 | MOP | U/C, open 07/2012 | E77 | |||||
|
|
131 | MOP | U/C, open 07/2012 | E77 | |||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
![]() |
|
136 | Miłomłyn, Winiec | E77 | ||||
|
|
![]() |
|
139 | Miłomłyn, Tarda | E77 | ||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
145 | Ostróda Północ | 530 | Planned | E77 | ||||
|
|
Ostróda Południe | 16 | Planned | E77 | |||||
|
|
Szyldak | 542 | Planned | E77 | |||||
|
|
177 | Olsztynek | S51 | Go to S51, U/C, 06/2012 | E77 | ||||
|
|
182 | Grunwald | 537 | U/C, 06/2012 | E77 | ||||
|
|
187 | Waplewo | U/C, 06/2012 | E77 | |||||
|
|
199 | Rączki | U/C, 06/2012 | E77 | |||||
|
|
206 | Nidzica Północ | Planned | E77 | |||||
|
|
212 | Nidzica Południe | Planned | E77 | |||||
|
|
218 | Powierż | Planned | E77 | |||||
|
|
222 | Napierki | Planned | E77 | |||||
|
|
229 | Kuklin | Planned | E77 | |||||
|
|
238 | Mława-Warszawska | 544 | Planned | E77 | ||||
|
|
243 | Modła | Planned | E77 | |||||
|
|
249 | Żurominek | 7 | Planned | E77 | ||||
|
|
259 | Strzegowo Północ | 7 | Planned | E77 | ||||
|
|
268 | Strzegowo Południe | 7 | Planned | E77 | ||||
|
|
281 | Pieńki Rzewińskie | Planned | E77 | |||||
|
|
286 | Dłużniewo | Planned | E77 | |||||
|
|
295 | Płońsk Północ | 7 | Planned | E77 | ||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
296 | Płońsk, Ciechanów | 50 | E77 | |||||
|
|
298 | Płońsk | E77 | ||||||
|
|
299 | Płońsk-Siedlin | 10 50 future S10 | Go to S10 | E77 | ||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
309 | Przyborowice | 571 | Planned | E77 | ||||
|
|
314 | Załuski | Planned | E77 | |||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
322 | Zakroczym-Ostrzykowizna | 62 | E77 | |||||
|
|
326 | Nowy Dwór Mazowiecki-Modlin | 62 | E77 | |||||
|
|
Most Wisła 531m | E77 | |||||||
|
|
331 | Nowy Dwór Mazowiecki, Błonie | 85 579 | E77 | |||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
335 | Czosnów | Planned | E77 | |||||
![]() |
![]() |
|
338 | Palmiry | Planned | E77 | |||
![]() |
![]() |
|
340 | MOP | MOP | Planned | E77 | ||
![]() |
![]() |
|
344 | Łomianki-Kiełpin | 7 | Planned | E77 | ||
![]() |
![]() |
|
345 | Łomianki-Kolejowa | Planned | E77 | |||
![]() |
![]() |
|
351 | Warszawa-Wólka Węglowa | Planned | E77 | |||
![]() |
![]() |
|
352 | Warszawa-Janickiego | Planned | E77 | |||
![]() |
![]() |
|
Tunel Bemowo 1200m | Tunel Bemowo 1200m | Planned | E77 | |||
![]() |
![]() |
|
355 | Warszawa-Maczka | Planned | E77 | |||
|
|
357 | Warszawa-Trasa NS | S8 E67 E77 | Go to S8, Planned | |||||
|
|
Warszawa-Lotnisko | S2 E30 E77 S79 | Go to S2, Go to S79, Planned | ||||||
![]() |
![]() |
|
Zamienie | Planned | E77 | ||||
![]() |
![]() |
|
Lesznowola | 721 | Planned | E77 | |||
|
|
Antoninów | Planned | E77 | ||||||
|
|
MOP | MOP | Planned | E77 | |||||
|
|
Złotokłos | Planned | E77 | ||||||
|
|
Tarczyn 1 | 876 | Planned | E77 | |||||
|
|
Tarczyn 2 | Planned | E77 | ||||||
|
|
MOP | MOP | Planned | E77 | |||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
411 | Głuchów | E77 | ||||||
|
|
414 |
Grójec-Mszczonowska |
50 | E77 | |||||
|
|
416 |
Grójec-Mogielnicka |
728 | E77 | |||||
|
|
417 |
Kępina |
On-ramp | E77 | |||||
|
|
Skurów | 730 | E77 | ||||||
|
|
Józefów | E77 | |||||||
|
|
Broniszew | E77 | |||||||
|
|
Falęcice | 731 | E77 | ||||||
|
|
Most Pilica 226m | E77 | |||||||
|
|
Białobrzegi | 48 | E77 | ||||||
|
|
Kamień | E77 | |||||||
|
|
Gózd | 732 | E77 | ||||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
457 | Radom, Kępiny | 7 | Planned | E77 | ||||
|
|
470 | Radom, Mleczków | 740 | Planned | E77 | ||||
|
|
474 | Radom, Sławno | 12 | Planned | E77 | ||||
|
|
480 | Radom, Młodocin | 7 future S12 | Go to S12, Planned | E77 | ||||
|
|
488 | MOP | MOP | Planned | E77 | ||||
|
|
495 | Szydłowiec Północ | Planned | E77 | |||||
|
|
499 | Szydłowiec Centrum | 7 | Planned | E77 | ||||
|
|
503 | Szydłowiec Południe | 7 | Planned | E77 | ||||
|
|
504 | MOP | MOP | Planned | E77 | ||||
|
|
508 | Skarżysko-Kamienna Północ | Planned | E77 | |||||
|
|
513 | Skarżysko-Kamienna Centrum | Planned | E77 | |||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
Skarżysko-Kamienna | 42 | E77 | ||||||
![]() |
![]() |
|
E77 | ||||||
|
|
520 | Suchedniów | E77 | ||||||
|
|
528 | Zalezianka | E77 | ||||||
|
|
534 | Barcza | 750 | E77 | |||||
|
|
538 | Kielce Północ | 73 | E77 | |||||
|
|
![]() |
|
546 | Kielce, Kostomłoty | 74 future S74 | Go to S74, Signed as DK7 now, upgrade U/C, open 03/2012 | E77 | ||
|
|
![]() |
|
555 | Kielce-Jaworznia | 761 | Signed as DK7 now, upgrade U/C, open 03/2012 | E77 | ||
|
|
![]() |
|
561 | Kielce, Chęciny | 762 | Signed as DK7 now, upgrade U/C, open 03/2012 | E77 | ||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
564 | Podzamcze | Planned | E77 | |||||
|
|
570 | Sokołów-Brzegi | Planned | E77 | |||||
|
|
574 | Miąsowa-Mnichów | Planned | E77 | |||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
Jędrzejów Północ | 78 | Go to DK78 | E77 | |||||
|
|
|
Jędrzejów | 78 | Signed as DK7 now | E77 | ||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
586 | Jędrzejów, Łączyn | Planned | E77 | |||||
|
|
593 | Mierzawa | Planned | E77 | |||||
|
|
599 | Wodzisław | Planned | E77 | |||||
|
|
Książ Wielki | Planned | E77 | ||||||
|
|
Brzuchania | 7 | Planned | E77 | |||||
|
|
Miechów | 7 | Planned | E77 | |||||
|
|
Szczepanowice | 7 | Planned | E77 | |||||
|
|
Widoma | 7 | Planned | E77 | |||||
|
|
Michałowice | Planned | E77 | ||||||
|
|
Zastów | Planned | E77 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Kraków-Okulickiego | Planned | E77 | ||||
![]() |
![]() |
|
Kraków-Kocmyrzowska-Łowińskiego | 776 | Planned | E77 | |||
![]() |
![]() |
|
Kraków-Igołomska-Ptaszyckiego | 79 | Planned | E77 | |||
![]() |
![]() |
|
Most Wisła 706m | Planned | E77 | ||||
|
|
Kraków-Rybitwy | Planned IC | E77 | ||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||
|
|
Kraków-Bieżanów | A4 E40 | Go to A4 | E77 | |||||
|
|
Kraków-Opatkowice | A4 E40 | Go to A4 | ||||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
Libertów | Planned | E77 | ||||||
|
|
Mogilany | Planned | E77 | ||||||
|
|
Głogoczów | 52 | Planned | E77 | |||||
|
|
Jawornik | 955 | Planned | E77 | |||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
669 | Myślenice | 967 | E77 | |||||
|
|
675 | Stróża | E77 | ||||||
|
|
683 | Pcim | E77 | ||||||
|
|
687 | Lubień | 968 | E77 | |||||
|
|
7 E77 | ||||||||
|
|
Tunel Luboń Mały 1980m | Tunel Luboń Mały 1980m | Planned | E77 | |||||
|
|
Skomielna Biała | 28 | Planned | E77 | |||||
|
|
729 | Rabka-Zabornia | 7 E77 47 | Planned | |||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S7 (Polska)
Page was last modified on 29 January 2012