Droga ekspresowa
Sulejów - Zapacz
| Lanes | Exit-km | Direction Zapacz (Read down) | Direction Sulejów (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Proposed | ||||||||
|
|
Stok | S12 | Go to S12, Proposed | ||||||
|
|
Paradyż | 74 | Proposed | ||||||
|
|
MOP Koniecbór | Proposed | |||||||
|
|
Żarnów | 726 | Proposed | ||||||
|
|
MOP Koniecbór | Proposed | |||||||
|
|
Ruda Maleniecka | 42 | Proposed | ||||||
|
|
Krzyżówki | 728 | Proposed | ||||||
|
|
Smyków | Proposed | |||||||
|
|
Mniów | Proposed | |||||||
|
|
Bobrza | Proposed | |||||||
|
|
Bugaj | 748 | Proposed | ||||||
|
|
74 | U/C, open 03/2012 | |||||||
|
|
U/C, open 03/2012 | ||||||||
|
|
76 | Kielce, Kostomłoty | S7 E77 | Go to S7 South, U/C, open 03/2012 | |||||
|
|
76 | Kielce, Kostomłoty | S7 E77 74 | Go to S7 North, U/C, open 03/2012 | |||||
|
|
Kielce-Targi | U/C, open 03/2012 | |||||||
|
|
U/C, open 03/2012 | ||||||||
|
|
Proposed | ||||||||
|
|
Kielce-Olszewskiego | Proposed | |||||||
|
|
Kielce-Zagnańska | Proposed | |||||||
|
|
83 | Kielce-Al. Solidarności | Proposed | ||||||
|
|
Proposed | ||||||||
|
|
82 | Kielce-Warszawska | 74 | ||||||
|
|
83 | Kielce-Al. Solidarności | 73 | ||||||
|
|
|
89 | Cedzyna | 74 | |||||
|
|
Radlin | Proposed | |||||||
|
|
Wola Jachowa | 753 | Proposed | ||||||
|
|
Makoszyn | Proposed | |||||||
|
|
Łagów | 756 | Proposed | ||||||
|
|
Baczkowice | Proposed | |||||||
|
|
Opatów, Okalina | 9 E371 | Proposed | ||||||
|
|
Proposed section Okalina - Musików | Proposed | |||||||
|
|
Stalowa Wola, Musików | 855 | Proposed | ||||||
|
|
Stalowa Wola, Podborek | Proposed | |||||||
|
|
Nisko, Kudelki | 19 | Proposed | ||||||
|
|
Nisko, Zapacz | S19 | Go to S19, Proposed | ||||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa
S74 (Polska)
Page was last modified on 1 January 2012