Droga ekspresowa
Wrocław - Białystok
| Lanes | Exit-km | Direction Białystok (Read down) | Direction Wrocław (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Wrocław Psie Pole | A8 E67 8 | Go to A8, Go to DK8, U/C, open 05/2012 | |||||
|
|
8 | Łozina | U/C, open 05/2012 | E67 | |||||
|
|
10 | MOP Michałowice Południe | U/C, open 05/2012 | E67 | |||||
|
|
11 | MOP Michałowice Północ | U/C, open 05/2012 | E67 | |||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
21 | Oleśnica, Dąbrowa | 340 | E67 | |||||
|
|
26 | Oleśnica, Gęsia Górka | 25 | E67 | |||||
|
|
30 | Cieśle | E67 | ||||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
32 | MOP Jonas Południe | MOP Jonas Północ | U/C, open 05/2012 | E67 | ||||
|
|
39 | Szczodrów | U/C, open 05/2012 | E67 | |||||
|
|
48 | Syców Zachód | 8 | U/C, open 05/2012 | E67 | ||||
|
|
52 | MOP Syców Południe | MOP Syców Północ | U/C, open 05/2012 | E67 | ||||
|
|
54 | Syców Wschód | 8 449 | U/C, open 05/2012 | E67 | ||||
|
|
62 | Bralin | U/C, open 10/2013 | E67 | |||||
|
|
72 | Kępno | S11 | Go to S11, U/C, open 10/2013 | E67 | ||||
|
|
76 | MOP Kierzno Południe | MOP Kierzno Północ | U/C, open 10/2013 | E67 | ||||
|
|
84 | Wieruszów | U/C, open 10/2013 | E67 | |||||
|
|
89 | MOP Dziadoki | MOP Dziadoki | U/C, open 10/2013 | E67 | ||||
|
|
100 | Walichnowy | 14 | IC U/C, open 03/2013 | E67 | ||||
|
|
MOP Chojny | MOP Chojny | U/C, open 04/2014 | E67 | |||||
|
|
119 | Złoczew | 45 | U/C, open 04/2014 | E67 | ||||
|
|
MOP Dąbrowa Wielka | MOP Dąbrowa Wielka | U/C, open 04/2014 | E67 | |||||
|
|
139 | Sieradz Południe | U/C, open 04/2014 | E67 | |||||
|
|
148 | Sieradz Wschód | U/C, open 04/2014 | E67 | |||||
|
|
151 | Zduńska Wola Zachód | U/C, open 04/2014 | E67 | |||||
|
|
MOP Paprotnia | MOP Paprotnia | U/C, open 04/2014 | E67 | |||||
|
|
163 | Zduńska Wola Karsznice | U/C, open 04/2014 | E67 | |||||
|
|
MOP Sięganów | MOP Sięganów | U/C, open 04/2014 | E67 | |||||
|
|
174 | Łask | 12 | U/C, open 01/2014 | E67 | ||||
|
|
181 | Róża | S14 | Go to S14, U/C, open 01/2014 | E67 | ||||
|
|
191 | Pabianice Południe | U/C, open 01/2014 | E67 | |||||
|
|
194 | MOP Guzew | MOP Guzew | U/C, open 01/2014 | E67 | ||||
|
|
198 | Łódź, Rzgów | 1 E75 | U/C, open 01/2014 | E67 | ||||
|
|
203 | Łódź Południe | A1 E67 E75 | Go to A1, U/C, open 01/2014 | |||||
|
|
Piotrków Trybunalski Północ | A1 E67 E75 | Go to A1, Planned | ||||||
|
|
Łódź | 91 | U/C, open 08/2012 | E67 | |||||
|
|
Raków | 716 | U/C, open 08/2012 | E67 | |||||
|
|
Polichno | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Wolbórz | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Studzianki | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Zawada | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Tomaszów Mazowiecki, Komorów | 48 713 | U/C, open 08/2012 | E67 | |||||
|
|
Tomaszów Mazowiecki | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Jakubów | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Emilianów | 8 | U/C, open 08/2012 | E67 | |||||
|
|
Czerniewice | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Wólka Jagielczyńska | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Podkonice | U/C, open 08/2012 | E67 | ||||||
|
|
Rawa Mazowiecka 2 | 726 | U/C, open 08/2012 | E67 | |||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
Rawa Mazowiecka 1 | 72 725 | Signed as DK8 now | E67 | |||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
Julianów | U/C, open 05/2012 | E67 | ||||||
|
|
Babsk | U/C, open 05/2012 | E67 | ||||||
|
|
Kowiesy | U/C, open 05/2012 | E67 | ||||||
|
|
406 | Huta Zawadzka | 70 | U/C, open 05/2012 | E67 | ||||
|
|
409 | Adamowice | U/C, open 07/2012 | E67 | |||||
|
|
411 | MOP | U/C, open 07/2012, Planned rest area | E67 | |||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
415 | Mszczonów | 50 | Signed as DK8 now | E67 | ||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
U/C, open 07/2012 | E67 | |||||||
|
|
417 | MOP | Planned | E67 | |||||
|
|
419 | Radziejowice | 579 | Planned | E67 | ||||
|
|
421 | MOP | Planned | E67 | |||||
|
|
426 | Żabia Wola | Planned | E67 | |||||
|
|
427 | MOP | Planned | E67 | |||||
|
|
429 | MOP | Planned | E67 | |||||
|
|
431 | Siestrzeń | Planned | E67 | |||||
|
|
434 | MOP | Planned | E67 | |||||
|
|
439 | Nadarzyn | 720 | Planned | E67 | ||||
![]() |
![]() |
|
442 | Paszków | 721 | Planned | E67 | ||
![]() |
![]() |
|
445 | Janki Małe | 7 | Planned | E67 | ||
![]() |
![]() |
|
448 | Warszawa, Wypędy | Planned | E67 | |||
|
|
451 | Warszawa, Opacz | S2 E30 E67 E77 | Go to S2, Planned | |||||
|
|
Warszawa, Konotopa |
A2 E30 S2 E67 E77 |
Go to A2, Go to S2, U/C, open 05/2012 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Warszawa Zachód | 2 E30 | Signed as S2 in dir. Wrocław | E67 E77 | |||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Bemowo | 580 | Signed as S2 in dir. Wrocław | E67 E77 | |||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Bemowo | Signed as S2 in dir. Wrocław | E67 E77 | ||||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Trasa NS | S7 E77 | Go to S7, Planned IC | E67 | |||
|
|
Warszawa-Prymasa Tysiąclecia | 8 | Signed as S2 in dir. Wrocław | E67 | |||||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Powązkowska | Signed as DK8 now | E67 | ||||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Broniewskiego | Signed as DK8 now | E67 | ||||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Marymoncka | 637 | Signed as DK8 now | E67 | |||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Wisłostrada | 7 | Go to DK7, Signed as DK8 now | E67 | |||
![]() |
![]() |
|
Most im. gen. Stefana Grota-Roweckiego (Wisła) 645m | Signed as DK8 now | E67 | ||||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Modlińska | 61 | Signed as DK8 now | E67 | |||
![]() |
![]() |
|
Warszawa-Marywilska | Signed as DK8 now, upgrade U/C, open 04/2012 | E67 | ||||
|
|
Warszawa-Łabiszyńska | IC U/C, open 04/2012 | E67 | ||||||
|
|
Warszawa-Nowo-Wicentego | Signed as DK8 now, upgrade U/C, open 04/2012 | E67 | ||||||
|
|
Warszawa-IKEA | Signed as DK8 now, upgrade U/C, open 04/2012 | E67 | ||||||
|
|
Marki-Piłsudskiego | 8 E67 629 | |||||||
![]() |
![]() |
|
Ząbki-Drewnica | S17 | Go to S17, Planned | E67 | |||
|
|
Zielonka 2 | 631 | Planned | E67 | |||||
|
|
Kobyłka | Planned | E67 | ||||||
|
|
Wołomin | 635 bis | Planned | E67 | |||||
|
|
Radzymin 1 | 635 | Planned | E67 | |||||
|
|
Radzymin 2 | 8 | Planned | E67 | |||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
Radzymin Południe | 635 | E67 | ||||||
|
|
485 | Radzymin Północ | E67 | ||||||
|
|
488 | Wola Rasztowska | 636 | E67 | |||||
|
|
MOP Małopole | E67 | |||||||
|
|
493 | Trojany | E67 | ||||||
|
|
500 | Niegów | E67 | ||||||
|
|
503 | Mostówka | E67 | ||||||
|
|
507 |
Wyszków, Lucynów |
8 | E67 | |||||
|
|
511 | Wyszków, Skuszew | 62 | E67 | |||||
|
|
Most Bug 600m | E67 | |||||||
|
|
516 | Wyszków, Turzyn | E67 | ||||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
520 | Trzcianka | 8 | Planned | E67 | ||||
|
|
524 | Knurowiec | Planned | E67 | |||||
|
|
528 | Poręba | 694 | Planned | E67 | ||||
|
|
533 | Dybki | Planned | E67 | |||||
|
|
544 | Nagoszewo | Planned | E67 | |||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
546 | Ostrów Mazowiecka, Brok | 50 | E67 | |||||
|
|
548 | Ostrów Mazowiecka, Różan | 60 | E67 | |||||
|
|
551 | Ostrów Mazowiecka, Łomża | 677 | E67 | |||||
|
|
Ostrów Mazowiecka | S61 E67 | Go to S61, Planned | E67 | |||||
|
|
8 E67 | ||||||||
|
|
Podborze | 8 | Planned | ||||||
|
|
Prosienice | Planned | |||||||
|
|
563 | MOP Wyszomierz | Planned | ||||||
|
|
566 | Szumowo, MOP Szumowo | Planned | ||||||
|
|
MOP | Planned | |||||||
|
|
577 | Zambrów | 63 66 | U/C, open 06/2012 | |||||
|
|
584 | Zambrów, Wiśniewo | 8 | U/C, open 06/2012 | |||||
|
|
589 | Gosie, MOP Gosie | Planned | ||||||
|
|
593 | MOP Kossaki | Planned | ||||||
|
|
597 | MOP Rutki | Planned | ||||||
|
|
Mężenin | 679 | Planned | ||||||
|
|
607 | MOP Cibory Północ | Planned | ||||||
|
|
607 | MOP Cibory Południe | Planned | ||||||
|
|
610 | Sikory | Planned | ||||||
|
|
614 | Kobylin | Planned | ||||||
|
|
Jeżewo | 64 671 | U/C, open 04/2012 | ||||||
|
|
Rzędziany | U/C, open 04/2012 | |||||||
|
|
Złotoria | U/C, open 04/2012 | |||||||
|
|
Dzikie | U/C, open 04/2012 | |||||||
|
|
Białystok, Choroszcz | S19 | Go to S19, Planned | ||||||
Legend,
Road signs
MOP =
Miejsce obsługi podróżnych
Thanks to: Dominik Szuba
See also:
Wikipedia - Droga ekspresowa S8 (Polska)
Page was last modified on 7 April 2012