E6 Motorväg
Vellinge - Svinesund, N border
| Lanes | Exit | Direction N border (Read down) | Direction Vellinge (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||||
|
|
Proposed section Trelleborg - Vellinge | ||||||||||
|
|
E6 E22 | ||||||||||
|
|
8 | Vellinge Södra | 100 | Go to Lv100 | E22 | ||||||
|
|
9 | Vellinge Norra 1 | E22 | ||||||||
|
|
10 | Vellinge Norra 2 | E22 | ||||||||
|
|
11 | Västra Klagstorp | E22 | ||||||||
|
|
12 | Petersborg | E20 | Go to E20, Go to Trelleborgsvägen | E22 | ||||||
|
|
13 | Lockarp | E20 E22 | ||||||||
|
|
14 | Frederiksberg | E65 | Go to E65 | E20 E22 | ||||||
|
|
15 | Södra Sallerup | E20 E22 | ||||||||
|
|
16 | Sunnanå | 11 | Go to Rv11 | E20 E22 | ||||||
|
|
17 | Helenelund | E20 E22 | ||||||||
|
|
18 | Kronetorp | E22 | Go to E22, Go to Stockholmsvägen | E20 | ||||||
|
|
19 | Alnarp | Go to Västkustvägen | E20 | |||||||
|
|
20 | Lomma | 103 | - | E20 | ||||||
|
|
21 | Flädie | 16 | E20 | |||||||
|
|
22 | Borgeby | E20 | ||||||||
|
|
23 | Löddeköpinge | E20 | ||||||||
|
|
24 | Lundåkra | 110 | E20 | |||||||
|
|
25 | Landskrona Södra | 17 | E20 | |||||||
|
|
26 | Landskrona Norra | E20 | ||||||||
|
|
Rastplats Glumslöv | Rastplats Glumslöv | E20 | ||||||||
|
|
27 | Rydebäck | E20 | ||||||||
|
|
28 | Helsingborg Södra | E4 109 | Go to E4 | E20 | ||||||
|
|
29 | Vasatorp | E4 E20 | ||||||||
|
|
30 | Kropp | E4 | Go to E4, Go to Ängelholmsleden | E20 | ||||||
|
|
31 | Fleninge | E20 | ||||||||
|
|
32 | Strövelstrop | 107 | E20 | |||||||
|
|
33 | Norra Varalöv | 112 | E20 | |||||||
|
|
34 | Höja | E20 | ||||||||
|
|
35 | Rebbelberga | 13 | E20 | |||||||
|
|
37 | Hjärnarp | 105 | - | E20 | ||||||
|
|
38 | Hallandsås | E20 | ||||||||
|
|
Rastplats Östra Karup | E20 | |||||||||
|
|
39 | Östra Karup | 115 | E20 | |||||||
|
|
40 | Skottorp | E20 | ||||||||
|
|
41 | Laholm | 24 | E20 | |||||||
|
|
Rastplats Snapparp | Rastplats Snapparp | E20 | ||||||||
|
|
43 | Halmstad Södra | 117 | E20 | |||||||
|
|
44 | Halmstad Östra | 25 | - | E20 | ||||||
|
|
45 | Halmstad Norra | 26 | E20 | |||||||
|
|
46 | Kvibille | - | E20 | |||||||
|
|
47 | Getinge | - | E20 | |||||||
|
|
Rastplats | Rastplats | E20 | ||||||||
|
|
48 | Slöinge | - | E20 | |||||||
|
|
49 | Heberg | - | E20 | |||||||
|
|
50 | Falkenberg Södra | 150 | E20 | |||||||
|
|
51 | Falkenberg Centrum (Vinbergsmotet) | 154 | E20 | |||||||
|
|
52 | Morup | - | E20 | |||||||
|
|
53 | Tvååker | - | E20 | |||||||
|
|
Rastplats Himlet | E20 | |||||||||
|
|
54 | Varberg Centrum | 153 | E20 | |||||||
|
|
55 | Varberg Norra | 41 | E20 | |||||||
![]() |
|
Värötunneln 265m | Värötunneln 265m | E20 | |||||||
|
|
56 | Värö | - | E20 | |||||||
|
|
57 | Frillesås | - | E20 | |||||||
|
|
58 | Fjärås | - | E20 | |||||||
|
|
59 | Kungsbacka Syd | - | E20 | |||||||
|
|
Rastplats | Rastplats | E20 | ||||||||
|
|
60 | Kungsbacka Centrum | 158 | E20 | |||||||
|
|
61 | Kungsbacka Nord | - | E20 | |||||||
|
|
Rastplats Sandsjöbacka | Rastplats Sandsjöbacka | E20 | ||||||||
|
|
62 | Lindome | - | E20 | |||||||
|
|
63 | Kållered | - | E20 | |||||||
|
|
65 | Torrekulla | - | E20 | |||||||
|
|
66 | Åbromotet | 159 | Go to Lv159 | E20 | ||||||
|
|
67 | Mölndalsmotet | E20 | ||||||||
|
|
68 | Lackarebäcksmotet | - | E20 | |||||||
|
|
70 | Kallebäcksmotet | Göteborg | E20 | |||||||
|
|
70 | Kallebäcksmotet | 40 | Go to Rv40 | E20 | ||||||
|
|
71 | Örgytemotet | Göteborg | E20 | |||||||
|
|
72 | Gardåmotet | Göteborg | E20 | |||||||
|
|
73 | Ullevimotet | Göteborg | E20 | |||||||
|
|
74 | Olskroksmotet | E20 | Go to E20 | E20 | ||||||
|
|
75 | Gullbergsmotet | E45 | Go to E45 | |||||||
|
|
Tingstadstunneln 454m | Tingstadstunneln 454m | Tingstadstunneln 454m | Tingstadstunneln 454m | |||||||
|
|
76 | Ringömotet | 155 | Go to Lv155 | |||||||
|
|
77 | Tingstad | Göteborg | ||||||||
|
|
78 | Backadal | Göteborg | ||||||||
|
|
79 | Bäckebol | Göteborg | ||||||||
|
|
80 | Norra Bäckebol | Göteborg | ||||||||
|
|
81 | Karra | Göteborg | ||||||||
|
|
82 | Klareberg | 159 | Göteborg | |||||||
|
|
84 | Jordfall | Göteborg | ||||||||
|
|
85 | Rödbo | Göteborg | ||||||||
|
|
Nordreälvsbron 956m | ||||||||||
|
|
86 | Kungälv | 168 | ||||||||
|
|
87 | Rollsbo | - | ||||||||
|
|
88 | Kode | - | ||||||||
|
|
89 | Jörlanda | - | ||||||||
|
|
90 | Stora Höga | 160 | - | |||||||
|
|
91 | Stenungsund | 170 | - | |||||||
|
|
Ödsmålbron 386m (height 48m) | - | |||||||||
|
|
Rastplats | ||||||||||
|
|
92 | Lyckorna | 167 | ||||||||
|
|
93 | Ljungskile | - | ||||||||
|
|
94 | Lerbo | O678 | Go to LvO678 | |||||||
|
|
Uddevallabron 1712m | - | |||||||||
|
|
96 | Torp | 44 161 | Go to Rv44 | |||||||
|
|
97 | Hogstorp | |||||||||
|
|
98 | Saltkäll | |||||||||
|
|
Munkedalsbron 494m (height 55m) | - | |||||||||
|
|
99 | Munkedal | |||||||||
|
|
100 | Håby | |||||||||
|
|
101 | Gläborg | 162 | ||||||||
|
|
102 | Dingle | 165 174 | ||||||||
|
|
103 | Grind | 163 | ||||||||
|
|
Grindtunneln 149m | Grindtunneln 149m | |||||||||
|
|
104 | Rabbalshede | |||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
|
![]() |
|
Intersections, Planned upgrade | |||||||
![]() |
|
![]() |
|
Tanumshede | 163 | Planned upgrade | |||||
|
|
E6 | ||||||||||
|
|
Ryland | U/C, open 2010 | |||||||||
|
|
Oppen | U/C, open 2010 | |||||||||
|
|
Lur | U/C, open 2010 | |||||||||
|
|
Sälte | U/C, open 2010 | |||||||||
|
|
Vik | 176 | U/C, open 2010 | ||||||||
|
|
Skee | 164 | U/C, open 2010 | ||||||||
|
|
E6 | ||||||||||
|
|
Blomsholm (Strömstad) | 176 | |||||||||
|
|
Dynekilsbron 400m (height 35m) | - | |||||||||
|
|
Hogdal | ||||||||||
|
|
Nordby | ||||||||||
|
|
Betalstation Svinesundbron | Toll station | |||||||||
|
|
Svinesundbron / Svinesundsbroen 704m (height 55m) | ||||||||||
|
|
Norway - Norge | Sweden - Sverige | State border | ||||||||
| N | Motorveg | E6 | Go to E6 | ||||||||
Legend,
Road signs
See also:
Wikipedia -
E6 (Sverige)
Page was last modified on 26 February 2009