159 Motortrafikled
Söderleden:
Åbromotet - Järnbrottsmotet
Västerleden: Järnbrottsmotet - Älvsborgsbron
Hisingsleden:
Älvsborgsbron - Vädersmotet
Mölndal - Göteborg-Vädermotet
| Lanes | Exit | Direction Göteborg (Read down) | Direction Mölndal (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Åbromotet | E6 E20 | Go to E6, Go to E20 | ||||||
|
|
Åbromotet | ||||||||
|
|
Åbyvägen | ||||||||
|
|
Fässbergsmotet | ||||||||
|
|
Sisjömotet | ||||||||
|
|
Järnbrottsmotet | 158 | Go to Lv158 | ||||||
|
|
Frölundamotet | ||||||||
|
|
Tynneredsmotet | ||||||||
|
|
Fiskebäcksmotet | ||||||||
|
|
Hagenmotet | ||||||||
|
|
Gnistängstunneln 712m | Gnistängstunneln 712m | |||||||
|
|
Gnistängsmotet | ||||||||
|
|
Kungstensmotet | ||||||||
|
|
Rödastensmotet | E45 | Go to E45 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Älvsborgsbron 933m | ||||||
![]() |
![]() |
|
Ivarsbergsmotet | ||||||
|
|
Bräckemotet | 155 | Go to Lv155 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Vädermotet | 155 | |||||
|
|
![]() |
|
159 | ||||||
Legend,
Road signs
See also:
Wikipedia -
E6.20
Page was last modified on 9 March 2009