Diaľnica
Bratislava - Záhor, UA border
| Lanes | Exit-km | Direction UA border (Read down) | Direction Bratislava (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
![]() |
|
Bratislava-Petržalka | D2 E58 E65 E75 | Go to D2 South | |||||
![]() |
|
65 | Bratislava-Petržalka-Západ | E58 E75 | |||||
![]() |
|
(0) | Bratislava-Petržalka | D2 E65 | Go to D2 North | E58 E75 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
E58 E75 | |||||
![]() |
|
1 | Bratislava-Výstavisko | 2 61 | E58 E75 | ||||
![]() |
|
E58 E75 | |||||||
![]() |
|
Estakáda Ovsište 567m | E58 E75 | ||||||
![]() |
|
4 | Bratislava-Ovsište | 2 61 | E58 E75 | ||||
![]() |
|
Prístavný most 600m | Dunaj | E58 E75 | |||||
![]() |
|
5-6 | Bratislava-Prievoz | 61 Future R7 | Go to R7, Future R7 IC | E58 E75 | |||
![]() |
|
Estakáda Bajkalská 480m | E58 E75 | ||||||
![]() |
|
8 | Bratislava-Ružinov | 63 E575 | E58 E75 | ||||
![]() |
|
Estakáda Prievoz 1756m | E58 E75 | ||||||
![]() |
|
10 | Bratislava-Trnávka | E58 E75 | |||||
![]() |
|
11 | Bratislava-Letisko | Bratislava Airport | E58 E75 | ||||
![]() |
|
(12) | Odpočívadlo Zlaté Piesky | E58 E75 | |||||
![]() |
|
13 | Bratislava-Zlaté Piesky | E58 E75 | |||||
![]() |
|
(13) | Odpočívadlo Zlaté Piesky | E58 E75 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
14 | Bratislava-Vajnory | 61 | E58 E75 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
(15) | Ivanka pri Dunaji-Sever | D4 | Go to D4, Planned IC | E58 E75 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
18 | Triblavina |
IC U/C, open 12/2015 |
E58 E75 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
27 | Senec | 503 | E58 E75 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
30 | Blatné | 61 |
Planned full IC |
E58 E75 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
(35) | Odpočívadlo Čataj | Odpočívadlo Čataj | E58 E75 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
44 | Voderady | 061017 | E58 E75 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
(48) | Odpočívadlo Zeleneč | Odpočívadlo Zeleneč | E58 E75 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
(50) | Trnava | R1 E58 | Go to R1 | E75 | |
|
|
66 | Hlohovec | 513 | E75 | |||||
|
|
(67) | Odpočívadlo Červeník | E75 | ||||||
|
|
68 | Červeník | Bučany | 61 | E75 | ||||
|
|
(69) | Odpočívadlo Červeník | E75 | ||||||
|
|
(79) | Odpočívadlo Piešťany | Odpočívadlo Piešťany | E75 | |||||
|
|
83 | Piešťany | 499 | E75 | |||||
|
|
91 | Horná Streda | 61 | E75 | |||||
|
|
Most Horná Streda 772m | E75 | |||||||
|
|
95 | Lúka | PD4 507 | E75 | |||||
![]() |
|
E75 | |||||||
|
|
(99) | Odpočívadlo Hrádok | Odpočívadlo/Vážnica Hrádok | Weigh station | E75 | ||||
|
|
106 | Nové Mesto nad Váhom | 515 | E75 | |||||
|
|
(110) | Odpočívadlo Beckov | Odpočívadlo Beckov | E75 | |||||
|
|
Most Beckov 336m | E75 | |||||||
![]() |
|
E75 | |||||||
|
|
119 | Chocholná | 50 E50 E572 future R2 | Go to R2, Future R2 IC | E75 | ||||
|
|
(120) | Odpočívadlo Kostolná | E50 E75 | ||||||
|
|
Most Drietoma 238m | E50 E75 | |||||||
|
|
124 | Trenčín | PD5 | E50 E75 | |||||
|
|
E50 E75 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
(130) | Odpočívadlo Zamarovce | Odpočívadlo Zamarovce | E50 E75 | |||
|
|
E50 E75 | ||||||||
|
|
Most Súčanka 404m | Most Súčanka 486m | E50 E75 | ||||||
|
|
Most Újazd 486m | Most Újazd 490m | E50 E75 | ||||||
|
|
138 | Nemšová | 57 | E50 E75 | |||||
|
|
(139) | Odpočívadlo Dubnica | E50 E75 | ||||||
|
|
(142) | Odpočívadlo Prejta | E50 E75 | ||||||
|
|
145 | Ilava | 574A | E50 E75 | |||||
|
|
Most Kočkovský kanál 187m | E50 E75 | |||||||
|
|
Most Nosický kanál 227m | E50 E75 | |||||||
|
|
153 | Ladce | 61 | E50 E75 | |||||
|
|
Most Ladce 189m | Most Ladce 186m | E50 E75 | ||||||
|
|
(156) | Odpočívadlo Beluša | Odpočívadlo Beluša | E50 E75 | |||||
|
|
(157) | Beluša | R6 | Go to R6 | E50 E75 | ||||
|
|
Most Pružinka 902m | E50 E75 | |||||||
|
|
(161) | Odpočívadlo Sverepec | E50 E75 | ||||||
|
|
E50 E75 | ||||||||
![]() |
|
Most Sverepec I - 443m | Most Sverepec I - 480m | E50 E75 | |||||
![]() |
|
Most Sverepec II - 315m | Most Sverepec II - 310m | E50 E75 | |||||
|
|
165 | Považská Bystrica-Juh | 61 | E50 E75 | |||||
|
|
Most Kunovec | E50 E75 | |||||||
|
|
Most Galanovec | E50 E75 | |||||||
|
|
Most Matúška | E50 E75 | |||||||
|
|
(168) | Odpočívadlo Považská Bystrica | E50 E75 | ||||||
|
|
Estakáda Považská Bystrica 1444m | E50 E75 | |||||||
|
|
169 | Považská Bystrica-Centrum | 507 | E50 E75 | |||||
|
|
Estakáda Hričovský kanál 1695m | E50 E75 | |||||||
|
|
Most Vrtižer | E50 E75 | |||||||
|
|
174 | Považská Bystrica-Sever | 61 | E50 E75 | |||||
|
|
Most Plevník-Drienové 680m | E50 E75 | |||||||
|
|
Most Predmier 300m | E50 E75 | |||||||
|
|
(180) | Odpočívadlo Predmier | Odpočívadlo Predmier | E50 E75 | |||||
|
|
183 | Bytča | 18 507 E442 | E50 E75 | |||||
|
|
(187) | Hričovské Podhradie (Žilina) | D3 E75 | Go to D3, Continue as D3 | E50 | ||||
|
|
Estakáda Dolný Hričov 1804m | Planned, open 2017 | E50 | ||||||
|
|
Tunel Ovčiarsko 2367m | Tunel Ovčiarsko 2367m | Planned, open 2017 | E50 | |||||
|
|
Tunel Žilina 687m | Tunel Žilina 687m | Planned, open 2017 | E50 | |||||
|
|
Estakáda Lietavská Lúčka 1091m | Planned, open 2017 | E50 | ||||||
|
|
199 | Žilina-Juh | 64 | Go to N64, Planned, open 2017 | E50 | ||||
|
|
Estakáda Turie | Planned, open 2017 | E50 | ||||||
|
|
(202) | Odpočívadlo Turie | Planned, open 2017 | E50 | |||||
|
|
Estakáda Višňové 1 | Planned, open 2017 | E50 | ||||||
|
|
Estakáda Višňové 2 | Planned, open 2017 | E50 | ||||||
|
|
Tunel Višňové 7460m | Tunel Višňové 7460m | Planned, open 2017 | E50 | |||||
|
|
|
212 | Vrútky | Strečno | 18 | U/C, open 12/2014 | E50 | ||
|
|
|
Most Vrútky-Dubná Skala | U/C, open 12/2014 | E50 | |||||
|
|
|
Most Turčianske Kľačany 422m | U/C, open 12/2014 | E50 | |||||
|
|
|
(218) | Martin | R3 | Go to R3 South, U/C, open 12/2014 | E50 | |||
|
|
|
Most Sučany | U/C, open 12/2014 | E50 | |||||
|
|
|
Most Kantorský potok | U/C, open 12/2014 | E50 | |||||
|
|
|
(224) | Vážnica Turčianske Kľačany | Vážnica Turčianske Kľačany | U/C, open 12/2014 | E50 | |||
|
|
|
Most Turany | U/C, open 12/2014 | E50 | |||||
|
|
|
(226) |
Odpočívadlo Turany |
U/C, open 12/2014 | E50 | ||||
|
|
|
Most Krpeľany | U/C, open 12/2014 | E50 | |||||
|
|
|
229 | Turany | 18 | U/C, open 12/2014 | E50 | |||
|
|
Most Šútovo 280m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Most Rieka 200m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Most Kraľovianske jazerá 230m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Ekodukt | Planned | E50 | ||||||
|
|
Most Malá Fatra 686m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Poloestakáda Kraľovany 1 - 183m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Estakáda Kraľovany 2 - 229m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Poloestakáda Kraľovany 3 - 230m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Estakáda Kraľovany 4 - 304m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Poloestakáda Kraľovany 5 - 97m | Planned | E50 | ||||||
|
|
235 | Kraľovany | 18 70 | Planned | E50 | ||||
|
|
Tunel Rojkov 1810m | Tunel Rojkov 1745m | Planned | E50 | |||||
|
|
Most Stankovany 451m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Tunel Havran 2813m | Tunel Havran 2838m | Planned | E50 | |||||
|
|
Most Hubová 1 - 428m | Planned | E50 | ||||||
|
|
242 | Ružomberok-Západ | 18 future R3 | Go to R3 North, Planned | E50 | ||||
![]() |
![]() |
|
Most Hubová 2 - 438m | Planned | E50 | ||||
![]() |
![]() |
|
Most Hrboltová 1 - 138m | Planned | E50 | ||||
![]() |
![]() |
|
Most Hrboltová 2 - 324m | Planned | E50 | ||||
![]() |
![]() |
|
Most Hrboltová 3 - 485m | Planned | E50 | ||||
|
|
Tunel Čebrať 2026m | Tunel Čebrať 2011m | Planned | E50 | |||||
|
|
249 | Ružomberok-Sever Most Likavka 1 - 571m | 59 E66 | Planned | E50 | ||||
|
|
Most Likavka 2 - 186m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Most Likavka 3 - 754m | Planned | E50 | ||||||
|
|
(251) | Ružomberok | R1 | Go to R1, Proposed IC | E50 | ||||
|
|
Most Martinček 684m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Most Lisková 228m | Planned | E50 | ||||||
|
|
Most Ivachnová 601m | Planned | E50 | ||||||
|
|
(257) | 18 | On-ramp, Planned | E50 | |||||
|
|
18 E50 | ||||||||
|
|
(258) | Odpočívadlo Ivachnová | Odpočívadlo Ivachnová | Rest area planned in direction Bratislava | E50 | ||||
|
|
259 | Ivachnová | 18 | E50 | |||||
|
|
(266) | Odpočívadlo Dechtáre | Odpočívadlo Dechtáre | E50 | |||||
|
|
(270) | Odpočívadlo Čemice | E50 | ||||||
|
|
272 | Liptovský Mikuláš | 584 | E50 | |||||
|
|
277 | Závažná Poruba | 018134 | Proposed IC | E50 | ||||
|
|
279 | Liptovský Ján | 018137 | E50 | |||||
|
|
Most Podtúreň 1038m | E50 | |||||||
|
|
(280) | Odpočívadlo Velínok | Closed during winter | E50 | |||||
|
|
Most Jamníček 179m | E50 | |||||||
|
|
284 | Liptovský Hrádok | 537 | E50 | |||||
|
|
Most Belá 308m | E50 | |||||||
|
|
Most Dovalovec 534m | E50 | |||||||
![]() |
|
(290) | Odpočívadlo Hybe | Odpočívadlo Hybe | E50 | ||||
|
|
Most Hybica 571m | Most Hybica 565m | E50 | ||||||
![]() |
![]() |
|
292 | Hybe | 18 | E50 | |||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
E50 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
Most Východná 380m | E50 | |||||
![]() |
![]() |
|
297 | Východná, Odpočívadlo Východná | 18 | E50 | |||
![]() |
![]() |
|
Most Jánošíkova studnička 381m | E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
Most Beliansky potok 347m | E50 | |||||||
|
|
Most Čierny jarok 184m | E50 | |||||||
|
|
303 | Važec | 18 | E50 | |||||
![]() |
|
Most Važec 638m | E50 | ||||||
![]() |
|
(308) | Odpočívadlo Štrba | Odpočívadlo Štrba | E50 | ||||
![]() |
|
Most Štrba | E50 | ||||||
|
|
310 | Štrba | 018144 | E50 | |||||
|
|
elevation 902m | E50 | |||||||
![]() |
|
Tunel Lučivná 250m | Tunel Lučivná 250m | E50 | |||||
![]() |
|
315 | Mengusovce | 18 | E50 | ||||
![]() |
|
Tunel Bôrik 1000m | Tunel Bôrik 1000m | E50 | |||||
|
|
Most Batizovce | E50 | |||||||
|
|
(317) | Odpočívadlo Batizovce | Odpočívadlo Batizovce | E50 | |||||
![]() |
|
322 | Poprad-Západ | 18 534005 | E50 | ||||
![]() |
|
Most Velický potok | E50 | ||||||
![]() |
|
325 | Vysoké Tatry | 534 | E50 | ||||
![]() |
|
Estakáda Matejovce | E50 | ||||||
![]() |
|
329 | Poprad-Východ | 67 | E50 | ||||
|
|
Ekodukt | E50 | |||||||
![]() |
![]() |
|
E50 | ||||||
|
|
341 | Spišský Štvrtok | 18 E50 | ||||||
|
|
|
Most Spišský Štvrtok 170m | U/C, open 06/2014 | E50 | |||||
|
|
|
Most Iliašovce 431m | U/C, open 06/2014 | E50 | |||||
|
|
|
Most Kurimany 180m | U/C, open 06/2014 | E50 | |||||
|
|
|
Most Bicír 100m | U/C, open 06/2014 | E50 | |||||
|
|
|
350 | Levoča, Estakáda MÚK Levoča 400m | 533 | Go to N533, U/C, open 06/2014 | E50 | |||
|
|
|
Estakáda Levoča L=632m, H=59m | U/C, open 07/2015 | E50 | |||||
|
|
|
(352) | Odpočívadlo Levoča | U/C, open 07/2015 | E50 | ||||
|
|
|
Tunel Šibenik 590m | Tunel Šibenik 630m | U/C, open 07/2015 | E50 | ||||
|
|
|
Most Šibenik 200m | U/C, open 07/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Estakáda Spišský Hrhov 488m | U/C, open 07/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Doľany 430m | U/C, open 07/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Klčov 230m | U/C, open 07/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Nemešany 330m | U/C, open 07/2015 | E50 | |||||
|
|
360 | Spišské Podhradie | 18 E50 | ||||||
|
|
Estakáda Spišské Podhradie 700m | E50 | |||||||
|
|
368 | Beharovce | 18 | E50 | |||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Beharovce 225m | E50 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Pongrácovce 102m | E50 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Korytné 343m | E50 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Tunel Branisko 4975m | E50 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
E50 | |||||
|
|
E50 | ||||||||
|
|
379 | Široké | 18 | E50 | |||||
|
|
Most Fričovce 407m | E50 | |||||||
|
|
382 | Fričovce | 18 E50 | ||||||
|
|
|
Most Hendrichovce 1 - 194m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Hendrichovce 2 - 276m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Bertotovce 1 - 328m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Bertotovce 2 - 296m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Bertotovce 3 - 205m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Bertotovce 4 - 368m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Veľká Svinka 104m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Chmiňany 288m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
|
Most Chminianska Nová Ves 71m | Most Chminianska Nová Ves 257m | U/C, open 03/2015 | E50 | ||||
|
|
|
Most Svinia 303m | U/C, open 03/2015 | E50 | |||||
|
|
393 | Svinia | 18 | E50 | |||||
|
|
Most Malá Svinka 255m | E50 | |||||||
![]() |
![]() |
|
E50 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Most Malý Šariš 494m | E50 | |||||
|
|
(399) | Odpočívadlo Malý Šariš | Odpočívadlo Malý Šariš | E50 | |||||
|
|
400 | Prešov-Západ | R4 E371 18 546 | Go to R4, Future R4 IC | E50 | ||||
|
|
Tunel Prešov 2244m | Tunel Prešov 2224m | Planned | E50 | |||||
|
|
Most Torysa | Planned | E50 | ||||||
|
|
407 | Prešov-Juh | PR4 E50 | Go to PR4, Planned IC | |||||
|
|
Vážnica Petrovany | Vážnica Petrovany | Weigh station | E50 | |||||
|
|
418 | Lemešany | 068010 | E50 | |||||
|
|
Most cez Torysu Bretejovce | E50 | |||||||
|
|
(421) | Odpočívadlo Janovík | Odpočívadlo Janovík | E50 | |||||
|
|
422 | Nová Polhora | 050201 | Planned IC | E50 | ||||
|
|
Most cez Torysu Ploské | E50 | |||||||
|
|
427 | Košice-Sever (Budimír) | PR3 E50 | Go to PR3, Planned IC | |||||
|
|
Most Vajkovce 541m | Planned | E50 | ||||||
|
|
(429) | Odpočívadlo Beniakovce | Planned | E50 | |||||
|
|
Most Beniakovce 132m | Planned | E50 | ||||||
|
|
(432) | Odpočívadlo Rozhanovce | Planned | E50 | |||||
|
|
(433) | Košické Olšany | R2 E58 E71 | Go to R2, Planned | E50 | ||||
![]() |
![]() |
|
Most Košické Olšany 245m | Planned | E50 E58 | ||||
![]() |
![]() |
|
Most Ďurďošík 1 - 264m | Planned | E50 E58 | ||||
![]() |
![]() |
|
Most Ďurďošík 2 - 175m | Planned | E50 E58 | ||||
![]() |
![]() |
|
Planned | E50 E58 | |||||
|
|
Most Olšavský potok 315m | Planned | E50 E58 | ||||||
|
|
441 | Bidovce | 576 | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
(444) | Odpočívadlo Svinica | Odpočívadlo Svinica | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
Tunel Dargov 1050m | Tunel Dargov 1050m | Planned | E50 E58 | |||||
|
|
453 | Dargov | 50 | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
(457) | Odpočívadlo Bačkov | Odpočívadlo Bačkov | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
462 | Dvorianky | 79 | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
472 | Pozdišovce | 50 | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
(473) | Odpočívadlo Pozdišovce | Odpočívadlo Pozdišovce | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
475 | Michalovce-Západ | 50 | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
483 | Michalovce-Východ | 50 | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
(495) | Odpočívadlo Veľké Revištia | Odpočívadlo Veľké Revištia | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
496 | Sobrance | 50 | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
(506) | Odpočívadlo Jenkovce | Odpočívadlo Jenkovce | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
510 | Záhor | 50 | Planned | E50 E58 | ||||
|
|
(511) | Hraničný priechod Záhor | Border crossing, Planned | E50 E58 | |||||
|
|
Ukraine - Україна (Ukrajina) | Slovakia - Slovensko | State border, Planned | E50 E58 | |||||
| UA | Автомагістраль (Avtomagistraľ) | M08 | Go to M08, Planned | E50 E58 | |||||
Page was last modified on 11 March 2013