Diažnica
CZ border, Brodské - Bratislava-Čunovo, H border
| Lanes | Exit-km | Direction H border (Read down) | Direction CZ border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| CZ | Bratislavská dálnice |
|
Go to D2 | E65 | |||||
|
|
0 | Slovakia - Slovensko | Czechia - Česko | State border | E65 | ||||
|
|
Most Morava 879m | E65 | |||||||
|
|
Odpočívadlo Brodské | E65 | |||||||
|
|
5 | Kúty | 2 | E65 | |||||
|
|
Odpočívadlo Sekule | Odpočívadlo Sekule | |
E65 | |||||
|
|
Estakáda Sekule 615m | E65 | |||||||
|
|
(14) | Ekodukt Moravský Svätý Ján | Planned | E65 | |||||
|
|
Odpočívadlo Závod | Odpočívadlo Závod | E65 | ||||||
|
|
Odpočívadlo Malacky | Odpočívadlo Malacky | E65 | ||||||
|
|
26 | Studienka | 590 | Proposed IC | E65 | ||||
|
|
29 | Malacky | 503 | E65 | |||||
|
|
41 | Lozorno | 2 | E65 | |||||
|
|
45 | Stupava-Sever | 002039 | Proposed IC | E65 | ||||
|
|
Odpočívadlo Stupava | Odpočívadlo Stupava | E65 | ||||||
|
|
(50) | Stupava (-Juh) | D4 | Go to D4 | E65 | ||||
![]() |
|
55 | Bratislava-Lamač | 505 | E65 | ||||
![]() |
|
(57) | Bratislava-Alexyho ul. | On-ramp only | E65 | ||||
![]() |
|
Odpočívadlo Lamač | Odpočívadlo Lamač | E65 | |||||
![]() |
|
58 | Bratislava-Lamačská cesta | 2 | E65 | ||||
![]() |
|
Tunel Sitina 1440m | E65 | ||||||
![]() |
|
Section control | E65 | ||||||
![]() |
|
Tunel Sitina 1415m | E65 | ||||||
![]() |
|
61 | Bratislava-Karlova Ves | 2 | E65 | ||||
![]() |
|
63 | Bratislava-Karlova Ves | 2 | E65 | ||||
![]() |
|
Most Lafranconi 766m | Dunaj | E65 | |||||
![]() |
|
(64) | Bratislava-Petralka | D1 E58 E75 | Go to D1 | E65 | |||
![]() |
|
65 | Hainburg (A), Bratislava-Petralka-Západ | 61 | E65 | ||||
![]() |
|
(65) | Bratislava-Petralka | D1 E58 E75 | Go to D1 | E65 | |||
![]() |
|
(66) | Bratislava-Petralka-Západ | E58 E65 E75 | |||||
|
|
Most Kopčianska 165m | E58 E65 E75 | |||||||
|
|
(70) | Odpočívadlo Jarovce | Odpočívadlo Jarovce | E58 E65 E75 | |||||
|
|
(71) | Bratislava-Jarovce | D4 E58 | Go to D4 | E65 E75 | ||||
|
|
79 | Bratislava-Čunovo | 2 | Proposed IC | E65 E75 | ||||
|
|
80 | Odpočívadlo Čunovo | Odpočívadlo Čunovo | E65 E75 | |||||
|
|
80 | Hungary - Magyarország | Slovakia - Slovensko | State border | E65 E75 | ||||
| H | autópálya |
|
Go to M15 | E65 E75 | |||||
Page was last modified on 29 January 2011