Rýchlostná cesta
H border, Šahy - Zvolen
| Lanes | Exit-km | Direction Zvolen (Read down) | Direction H border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| H | autóút |
|
Planned expressway | E77 | |||||
|
|
0 | Slovakia - Slovensko | Hungary - Magyarország | State border | E77 | ||||
|
|
Most cez ŽSt Šahy | Planned | E77 | ||||||
|
|
Most cez Ipeľ Šahy | Planned | E77 | ||||||
|
|
5 | Šahy | 66 | Planned | E77 | ||||
|
|
Most cez Ipeľ Hrkovce | Planned | E77 | ||||||
|
|
Most cez Ipeľ Vyškovce | Planned | E77 | ||||||
|
|
(9) | Odpočívadlo Semerovce | Odpočívadlo Semerovce | Planned | E77 | ||||
|
|
12 | Semerovce | R7 | Go to R7, Planned | E77 | ||||
|
|
13 | Semerovce | 66 75 | Planned | E77 | ||||
|
|
17 | Dudince | 66 | Planned | E77 | ||||
|
|
Most Dvorníky | Planned | E77 | ||||||
|
|
Most Hontianske Tesáre | Planned | E77 | ||||||
|
|
Most Dolné Šipice | Planned | E77 | ||||||
|
|
Most Hontianske Nemce | Planned | E77 | ||||||
|
|
36 | Hontianske Nemce | 66 | Planned | E77 | ||||
|
|
(37) | Odpočívadlo Devičie | Odpočívadlo Devičie | Planned | E77 | ||||
|
|
Most Devičie | Planned | E77 | ||||||
|
|
41 | Krupina | 66 | Planned | E77 | ||||
|
|
Most Krupina 1 | Planned | E77 | ||||||
|
|
Most Krupina 2 | Planned | E77 | ||||||
|
|
Tunel Hanišberg 2670m | Tunel Hanišberg 2670m | Planned | E77 | |||||
|
|
51/52 | Babiná | 66 | Planned | E77 | ||||
|
|
60 | Dobrá Niva | 66 | Planned | E77 | ||||
|
|
Most Breziny | Planned | E77 | ||||||
|
|
Most Podzámčok | Planned | E77 | ||||||
|
|
Tunel Zvolen 4020m | Tunel Zvolen 4020m | Planned | E77 | |||||
|
|
69 | Zvolen | 50 | Planned | E77 | ||||
|
|
(69) | Zvolen (Budča) | R1 E58 E77 | Go to R1, Planned | |||||
Handlová - Martin
| Lanes | Exit-km | Direction Martin (Read down) | Direction Handlová (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
Handlová | R2 E572 | Go to R2, Planned | ||||||
|
|
Tunel Sklené | Tunel Sklené | Planned | ||||||
|
|
Sklené | Planned | |||||||
|
|
Horná Štubňa | 65 | Planned | ||||||
|
|
|
Horná Štubňa | 65 | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
|
![]() |
|
33 | Šturec | 14 65 | |||
|
|
65 | ||||||||
|
|
29 | Turčianske Teplice | 65 | Planned | |||||
|
|
27 | Mošovce | 65 | Planned | |||||
|
|
Most Mošovce 108m | Planned | |||||||
|
|
Most Karlová 152m | Planned | |||||||
|
|
Odpočívadlo Rakovo | Odpočívadlo Rakovo | Planned | ||||||
|
|
16 | Príbovce, Rakovo | 65 | Planned | |||||
|
|
Most Blatnický potok 257m | Planned | |||||||
|
|
Most Ploská 287m | Planned | |||||||
|
|
Most Žabokreky 193m | Planned | |||||||
|
|
7 | Martin-Juh, Dražkovce | 065053 | Planned | |||||
|
|
Most Košúty 117m | Planned | |||||||
|
|
|
2 | Martin-Sever | 18 | U/C, open 2014 | ||||
|
|
|
0 | Martin | D1 E50 | Go to D1, U/C, open 2014 | ||||
Hubová - Trstená, PL border
| Lanes | Exit-km | Direction PL border (Read down) | Direction Hubová (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Ružomberok-Západ | D1 E50 | Go to D1, Planned | |||||
|
|
Most Hubová | Planned | |||||||
![]() |
![]() |
|
Planned | ||||||
|
|
Most Komjatná | Planned | |||||||
|
|
Most Žaškov | Planned | |||||||
|
|
11 | Dolný Kubín-Juh | 59 | Planned | |||||
|
|
Most Vyšný Kubín | Planned | |||||||
|
|
Tunel Dolný Kubín 1 - 1569m | Tunel Dolný Kubín 1 - 1569m | Planned | ||||||
|
|
Most Medzihradné | Planned | |||||||
|
|
Tunel Dolný Kubín 2 - 3004m | Tunel Dolný Kubín 2 - 3004m | Planned | ||||||
|
|
17 | Dolný Kubín-Sever | 59 | Planned | |||||
|
|
|
Oravský Podzámok | 59 E77 | ||||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Široká | E77 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Oravský Podzámok 717m | E77 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Za vodou | E77 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Dolná Lehota | E77 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
Most Horná Lehota | E77 | ||||
|
|
|
Horná Lehota | 59 E77 | ||||||
|
|
![]() |
|
Dlhá nad Oravou | 59 | Planned | E77 | |||
|
|
Most Krivá | Orava, Planned | E77 | ||||||
|
|
Tunel Podbieľ 560m | Tunel Podbieľ 560m | Planned | E77 | |||||
|
|
![]() |
|
Podbieľ | 584 | Planned | E77 | |||
|
|
![]() |
|
Tvrdošín-Juh / Nižná | 59 | Planned | E77 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Tvrdošín-Sever | 59 | E77 | |||
![]() |
|
![]() |
|
Most Trsteník 90m | E77 | ||||
![]() |
|
![]() |
|
6 | Trstená | 520 | E77 | ||
![]() |
|
![]() |
|
E77 | |||||
|
|
|
4 | Trstená | 59 | E77 | ||||
|
|
0 | Poland - Polska | Slovakia - Slovensko | State border | E77 | ||||
| PL | Droga krajowa | 7 | E77 | ||||||
Legend,
Road signs
Thanks to:
Page was last modified on 28 January 2011