Rýchlostná cesta
Bratislava - Lučenec
| Lanes | Exit-km | Direction Lučenec (Read down) | Direction Bratislava (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
(0) | Bratislava-Prievoz | D1 61 | Go to D1, Planned | |||||
|
|
1 | Bratislava-Slovnaft | Planned | ||||||
|
|
4 | Bratislava-Spaľovňa | Planned | ||||||
|
|
(8) | Bratislava-Juh | D4 | Go to D4, Planned | |||||
|
|
15 | Dunajská Lužná | 63 | Planned | |||||
|
|
20 | Šamorín | 503 | Planned | |||||
|
|
Odpočívadlo Macov | Odpočívadlo Macov | Planned | ||||||
|
|
31 | Holice | 063023 | Planned | |||||
|
|
38 | Dunajská Streda-Západ | 63 | Proposed | |||||
|
|
Dunajská Streda-Stred | 506004 | Proposed | ||||||
|
|
Dunajská Streda-Juh | 63 507 | Proposed | ||||||
|
|
Dunajská Streda-Východ | 63 572 | Proposed | ||||||
|
|
Odpočívadlo Ohrady | Odpočívadlo Ohrady | Proposed | ||||||
|
|
Most Malý Dunaj | Proposed | |||||||
|
|
Trstice | 561 | Proposed | ||||||
|
|
Most Čierna voda | Proposed | |||||||
|
|
Neded | 573 | Proposed | ||||||
|
|
Odpočívadlo Neded | Odpočívadlo Neded | Proposed | ||||||
|
|
Most cez Váh Neded | Proposed | |||||||
|
|
Nové Zámky | 64 | Go to N64, Proposed | ||||||
|
|
Bešeňov | 511 | Proposed | ||||||
|
|
Odpočívadlo Bešeňov | Odpočívadlo Bešeňov | Proposed | ||||||
|
|
Čaka | 75 | Proposed | ||||||
|
|
Svodov | 75 | Proposed | ||||||
|
|
Tekovské Lužany | 75 | Proposed | ||||||
|
|
Šarovce | 75 | Proposed | ||||||
|
|
Most Hron | Proposed | |||||||
|
|
Zbrojníky | 75 | Proposed | ||||||
|
|
Demandice | 564 | Proposed | ||||||
|
|
Semerovce | R3 E77 | Go to R3, Proposed | ||||||
|
|
Čebovce | Proposed | |||||||
|
|
Veľký Krtíš | 527 | Proposed | ||||||
|
|
Dolná Strehová | 591 | Proposed | ||||||
|
|
Lučenec-Západ | 75 | Proposed | ||||||
|
|
Lučenec-Sever | R2 E572 | Go to R2, Proposed | ||||||
Legend,
Road signs
Thanks to:
Page was last modified on 23 August 2010