Slovakia - Slovensko
![]()
Motorways - Diaľnice (D)
| Road number | Name / Description | Route | Length |
|
|
Diaľnica | Bratislava (D2) - Ivanka pri Dunaji (D4) - Senec - Trnava (R1) - Piešťany - Trenčín (R2) - Beluša (R6) - Považská Bystrica - Hričovské Podhradie (D3) - Žilina (C64) - Tunel Višňové - Vrútky - Martin (R3) - Turany - Hubová (R3) - Ružomberok (R1) - Ivachnová - Liptovský Mikuláš - Poprad - Spišský Štvrtok - Levoča (C533) - Spišské Podhradie - Beharovce - Tunel Branisko - Fričovce - Svinia - Prešov (R4) - Košice (C68, R2) - Tunel Dargov - Michalovce - Záhor, UA border (M08) | 511 km |
|
|
Diaľnica | CZ border (D2), Brodské - Malacky - Stupava (D4) - Bratislava-Petržalka (D1) - Bratislava-Jarovce (D4) - Bratislava-Čunovo, H border (M15) | 80 km |
|
|
Diaľnica | Hričovské Podhradie (D1) - Žilina - Kysucké Nové Mesto - Čadca Bypass - Svrčinovec (R5) - Skalité, PL border (S69) | 60 km |
|
|
Diaľnica | Bratislava Ring Motorway: A border (A6), Bratislava-Jarovce (D2) - Bratislava-juh (R7) - Most pri Bratislave (R1) - Ivanka pri Dunaji (C61, D1) - Bratislava-Rača (C502) - Tunel Karpaty - Bratislava-Záhorská Bystrica - Stupava (D2) - Bratislava-Devínska Nová Ves, A border (S8) | 50 km |
Expressways - Rýchlostné cesty (R)
| Road number | Name / Description | Route | Length |
|
|
Rýchlostná cesta | Trnava (D1) -
Sereď - Nitra
(R8, C51) -
Zlaté Moravce - Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica - Žiar
nad Hronom
(R2) -
Zvolen (R3, R2) - Banská Bystrica
- Tunel Nízke Tatry - Ružomberok (D1) Proposed western alignment: Most pri Bratislave (D4) - Hrubý Šúr - Sládkovičovo - Sereď (R1) |
178 km |
|
|
Rýchlostná cesta | Trenčín (D1) - Bánovce nad Bebravou (R8) - Nováky - Prievidza - Handlová (R3) - Žiar nad Hronom (R1) // Zvolen (R1) - Detva - Lučenec (R7) - Ožďany - Rimavská Sobota - Figa - Tornaľa - Gombasek - Rožňava - Tunel Soroška - Moldava nad Bodvou - Košice (R4, D1) | 322 km |
|
|
Rýchlostná cesta | H border (M2), Šahy - Semerovce (R7) - Dudince - Krupina - Zvolen (R1) // Handlová (R2) - Horná Štubňa - Turčianske Teplice - Martin (D1) // Hubová (D1) - Dolný Kubín - Oravský Podzámok - Horná Lehota - Tvrdošín - Trstená, PL border | 210 km |
|
|
Rýchlostná cesta | H border (M30), Milhosť - Košice (R2) // Prešov (D1) - Kapušany - Lipníky - Hanušovce nad Topľou (R9) - Stropkov - Svidník - Vyšný Komárnik, PL border (S19) | 137 km |
|
|
Rýchlostná cesta | CZ border (S11) - Svrčinovec (D3) | 2 km |
|
|
Rýchlostná cesta | CZ border (R49), Lysá pod Makytou - Púchov - Beluša (D1) | 26 km |
|
|
Rýchlostná cesta | Bratislava (D1) - Bratislava-juh (D4) - Dunajská Lužná - Šamorín - Holice - Dunajská Streda - Nové Zámky - Šarovce - Šahy (R4) - Veľký Krtíš - Lučenec (R1) | 214 km |
|
|
Rýchlostná cesta | Nitra (R1) - Topoľčany - Partizánske - Bánovce nad Bebravou (R2) | 65 km |
|
|
Rýchlostná cesta | Hanušovce nad Topľou (R4) - Vranov nad Topľou - Strážske - Humenné - Snina | 75 km |
National Roads - Štátne cesty (C)
First Class Roads - Cesty I. triedy
|
|
Štátna cesta | Žilina Western Bypass (C18, C18A) - Budatín - Brodno (D3) |
|
|
Štátna cesta | Strážov (D3) - Žilina Western Bypass (C11, C64) - Žilina Southern Bypass (C18A) |
|
|
Štátna cesta | Žilina Northern Bypass (C18, C11) - Teplička nad Váhom - Gbeľany - Strečno |
|
|
Štátna cesta | Nováky - Prievidza (future R2) // Budča (R1) - Zvolen (C66) |
|
|
Štátna cesta | Šaca (R2) - Košice Bypass (Southern - Eastern) - Budimír (D1) |
|
|
Štátna cesta | Trnava Bypass: Northern - Eastern - R1 |
|
|
Štátna cesta | Ivanka pri Dunaji (D4) - Bernolákovo - Senec |
|
|
Štátna cesta | H border, Komárno - Nové Zámky (R7) - Šurany - Nitra (R1) // Lietavská Lúčka (D1) - Žilina (C18) |
|
|
Štátna cesta | Vrútky - Martin |
|
|
Štátna cesta | Zvolen (C50) - Kováčová (R1) |
|
|
Štátna cesta | Poprad (D1) - Kežmarok |
|
|
Štátna cesta | Prešov (R4) - Šarišské Michaľany - Sabinov |
|
|
Štátna cesta | Galanta Bypass: Southern - Eastern |
Second Class Roads - Cesty II. triedy
|
|
Štátna cesta | Bratislava (D4) - Svätý Jur - Pezinok - Modra |
|
|
Štátna cesta | Levoča (D1) - Spišská Nová Ves |
Standards
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Motorway standard |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Expressway standard |
|
|
![]() |
|
![]() |
Expressway standard |
![]() |
|
![]() |
National road standard |
Under construction U/C
Planned
D & R renumbering
proposal
Navrhovanie a použitie informatívnych dopravných značiek na cestách (návrh)
Navrhovanie a použitie
informatívnych dopravných značiek na diaľniciach (návrh)
Page was last modified on 27 March 2011