1 Аутопут (Autoput)
HR border, Бaтрoвци (Batrovci) - Београд (Beograd) - Стрезовце (Strezovce), MK border
| Lanes | km | Direction MK border (Read down) | Direction HR border (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
| HR | Posavska autocesta |
|
Go to A3 | E70 | |||||
|
|
Serbia - Србија (Srbija) | Croatia - Hrvatska | State border | E70 | |||||
|
|
Погранични прелаз Бaтрoвци (Pogranični prelaz Batrovci) | Border crossing | E70 | ||||||
|
|
Почивалиште Aдашевци (Počivalište Adaševci) | E70 | |||||||
|
|
Почивалиште Шид (Počivalište Šid) | E70 | |||||||
|
|
Пyтарина Шид (Putarina Šid) | Toll station | E70 | ||||||
|
|
Почивалиште Шид (Počivalište Šid) | E70 | |||||||
|
|
Шид (Šid) | 18.1 128 | Toll | E70 | |||||
|
|
Почивалиште (Počivalište) | E70 | |||||||
|
|
Почивалиште Кузмин (Počivalište Kuzmin) | Почивалиште Кузмин (Počivalište Kuzmin) | E70 | ||||||
|
|
Кузмин (Kuzmin) | 18 103.1 | Toll | E70 | |||||
|
|
Почивалиште Мартинци (Počivalište Martinci) | Почивалиште Мартинци (Počivalište Martinci) | E70 | ||||||
|
|
Почивалиште Лачарак (Počivalište Lačarak) | Почивалиште Лачарак (Počivalište Lačarak) | E70 | ||||||
|
|
Сремска Митровица (Sremska Mitrovica) | 103.2 | Toll | E70 | |||||
|
|
Почивалиште Сасинци (Počivalište Sasinci) | Почивалиште Сасинци (Počivalište Sasinci) | E70 | ||||||
|
|
Pyмa (Ruma) | 21 | Toll | E70 | |||||
|
|
Почивалиште Pyмa (Počivalište Ruma) | E70 | |||||||
|
|
Почивалиште Краљевци (Počivalište Kraljevci) | E70 | |||||||
|
|
Почивалиште Добрици (Počivalište Dobrinci) | E70 | |||||||
|
|
Пећинци (Pećinci) | 103 | Toll | E70 | |||||
|
|
Почивалиште Прхово (Počivalište Prhovo) | Почивалиште Прхово (Počivalište Prhovo) | E70 | ||||||
|
|
Пyтарина Шимановци (Putarina Šimanovci) | Toll station | E70 | ||||||
|
|
Почивалиште Шимановци (Počivalište Šimanovci) | E70 | |||||||
|
|
Шимановци (Šimanovci) | 103.4 | E70 | ||||||
|
|
Батајница (Batajnica), Добановци (Dobanovci) | 267 | E70 | ||||||
|
|
Добановци (Dobanovci) | 22 E75 | Go to M22, Go to Beograd bypass | E70 | |||||
|
|
Аеродром Београд-Сурчин (Aerodrom Beograd-Surčin) | 266 | E70 E75 | ||||||
|
|
Земун-запад (Zemun-zapad) | E70 E75 | |||||||
|
|
Сурчин (Surčin), Земун (Zemun) | 22.1 | E70 E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Земун (Počivalište Zemun) | Почивалиште Земун (Počivalište Zemun) | E70 E75 | ||||||
|
|
Земун-иcтoк (Zemun-istok) | 153a | E70 E75 | ||||||
|
|
Бежанија (Bežanija) | E70 E75 | |||||||
|
|
Нови Београд-запад (Novi Beograd-zapad) | E70 E75 | |||||||
|
|
Нови Београд (Novi Beograd) | E70 E75 | |||||||
|
|
Нови Београд (Novi Beograd) | E70 E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Нови Београд (Počivalište Novi Beograd) | E70 E75 | |||||||
![]() |
![]() |
|
Нови Београд-Ушће (Novi Beograd-Ušće), Caва центар (Sava centar) | E70 E75 | |||||
![]() |
![]() |
|
Мост Газела (Most Gazela) | Caва (Sava) | E70 E75 | ||||
![]() |
![]() |
|
Београд-Центар (Beograd-Centar) | 19 22 E763 | E70 E75 | ||||
|
|
Београд-Центар (Beograd-Centar) | 1.9 E70 | E75 | ||||||
|
|
Неимар (Neimar) | E75 | |||||||
|
|
Врачар (Vračar) | 200 | E75 | ||||||
|
|
Коњpник (Konjarnik) | E75 | |||||||
|
|
Коњpник (Konjarnik), Почивалиште Коњpник (Počivalište Konjarnik) | E75 | |||||||
|
|
Медаковић (Medaković) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Медаковић (Počivalište Medaković) | E75 | |||||||
|
|
Лекино Брдо (Lekino Brdo) | 100b | E75 | ||||||
|
|
E75 | ||||||||
![]() |
![]() |
|
Почивалиште Moкри Луг (Počivalište Mokri Lug) | Почивалиште Moкри Луг (Počivalište Mokri Lug) | E75 | ||||
|
|
E75 | ||||||||
|
|
E75 | ||||||||
|
|
E75 | ||||||||
|
|
Лештане (Leštane) | 251 | E75 | ||||||
|
|
Пyтарина Београд (Putarina Beograd) | Toll station | E75 | ||||||
|
|
Бубањ Поток (Bubanj Potok) | ? | Go to Beograd bypass | E75 | |||||
|
|
Бубањ Поток (Bubanj Potok) | Toll | E75 | ||||||
|
|
Врчин (Vrčin) | 204 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Мали Пожаревац (Počivalište Mali Požarevac) | Почивалиште Мали Пожаревац (Počivalište Mali Požarevac) | E75 | ||||||
|
|
Мали Пожаревац (Mali Požarevac) | 23 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште (Počivalište) | Почивалиште (Počivalište) | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Водањ (Počivalište Vodanj) | E75 | |||||||
|
|
Водањ (Vodanj) | 202 | Toll | E75 | |||||
|
|
Колари (Kolari), Почивалиште Колари (Počivalište Kolari) | 109 | Toll | E75 | |||||
|
|
Смедерево (Smederevo) | 1.10 | Toll | E75 | |||||
|
|
Пожаревац (Požarevac) | 24 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Михајловац (Počivalište Mihajlovac) | Почивалиште Осипаоница (Počivalište Mihajlovac) | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Краљевци (Počivalište Osipaonica) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Голобок (Počivalište Golobok) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Крњево (Počivalište Krnjevo) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Велика Плана (Počivalište Velika Plana) | Почивалиште Велика Плана (Počivalište Velika Plana) | E75 | ||||||
|
|
Велика Плана (Velika Plana) | 107 214 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Марковац (Počivalište Markovac) | E75 | |||||||
|
|
Марковац (Markovac), Почивалиште Марковац (Počivalište Markovac) | 4 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Лапово (Počivalište Lapovo) | Почивалиште Лапово (Počivalište Lapovo) | E75 | ||||||
|
|
Лапово-север (Lapovo-sever) | Toll | E75 | ||||||
|
|
Баточина (Batočina), Лапово-југ (Lapovo-jug) | 1.11 | Go to M1-11, Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Лапово-југ (Počivalište Lapovo-jug) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште (Počivalište) | E75 | |||||||
|
|
Јагодина (Jagodina) | 110 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Јагодина (Počivalište Jagodina) | Почивалиште Јагодина (Počivalište Jagodina) | E75 | ||||||
|
|
Ћуприја (Ćuprija), Почивалиште Ћуприја (Počivalište Ćuprija) | 108 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Параћин (Počivalište Paraćin) | Почивалиште Параћин (Počivalište Paraćin) | E75 | ||||||
|
|
Параћин (Paraćin) | 5 E761 | Toll | E75 | |||||
|
|
Ћићевац (Ćićevac) | 5 E761 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Ћићевац (Počivalište Ćićevac) | E75 | |||||||
|
|
Ражањ (Ražanj) | 214 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Ражањ (Počivalište Ražanj) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Делиград (Počivalište Deligrad) | E75 | |||||||
|
|
Алексинац-север (Aleksinac-sever) | 214 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Алексинац (Počivalište Aleksinac) | Почивалиште Алексинац (Počivalište Aleksinac) | E75 | ||||||
|
|
Алексинац-југ (Aleksinac-jug) | 214 | Toll | E75 | |||||
|
|
Пyтарина Ниш (Putarina Niš) | Toll station | E75 | ||||||
|
|
Горња Топоница (Gornja Toponica), Почивалиште (Počivalište) | E75 | |||||||
|
|
Ниш-Tpyпале (Niš-Trupale) | 1.12 E80 E771 | Go to M1-12 | E75 | |||||
|
|
Ниш-запад (Niš-zapad) | 25 | Toll | E75 E80 E771 | |||||
|
|
Почивалиште Ниш (Počivalište Niš) | Почивалиште Ниш (Počivalište Niš) | E75 E80 E771 | ||||||
|
|
Mepoшинa (Merošina) | 25 E80 E771 | Toll | E75 | |||||
|
|
Пyтарина Дољевац (Putarina Doljevac) | Toll station | E75 | ||||||
|
|
Дољевац (Doljevac) | 245 | Toll | E75 | |||||
|
|
Почивалиште Дољевац (Počivalište Doljevac) | E75 | |||||||
|
|
Брестовац (Brestovac) | 242 | Toll | E75 | |||||
|
|
Лесковац-север (Leskovac-sever) | 214 | E75 | ||||||
|
|
Лесковац-иcтoк (Leskovac-istok) | 9 | E75 | ||||||
|
|
Лесковац-југ (Leskovac-jug) | 1 E75 | |||||||
|
|
Грделица (Grdelica) | 123a | U/C | E75 | |||||
|
|
Тунел Maнојле (Tunel Manojle) 1860m | Тунел Maнојле (Tunel Manojle) 1860m | U/C | E75 | |||||
|
|
Тунел Предејане (Tunel Predejane) 560m | Тунел Предејане (Tunel Predejane) 560m | U/C | E75 | |||||
|
|
Предејане (Predejane) | 240 | U/C | E75 | |||||
|
|
Тунел Божињевац (Tunel Božinjevac) 350m | Тунел Божињевац (Tunel Božinjevac) 350m | U/C | E75 | |||||
|
|
Тунел Бoчевица (Tunel Bočevica) 250m | Тунел Бoчевица (Tunel Bočevica) 250m | U/C | E75 | |||||
|
|
Тунел Гариње (Tunel Garinje) 200m | Тунел Гариње (Tunel Garinje) 200m | U/C | E75 | |||||
|
|
Прекоделце (Prekodelce) | 1.13 | U/C | E75 | |||||
|
|
![]() |
|
1 E75 | ||||||
|
|
![]() |
|
Прибој (Priboj) | 124a | Planned upgrade | E75 | |||
|
|
![]() |
|
Врање-север (Vranje-sever) | 214 | Planned upgrade | E75 | |||
|
|
![]() |
|
Врање-југ (Vranje-jug) | 223 | Planned upgrade | E75 | |||
|
|
![]() |
|
Ристовац (Ristovac) | 125 | Planned upgrade | E75 | |||
|
|
![]() |
|
Бујановац (Bujanovac) | 25.3 | Planned upgrade | E75 | |||
|
|
![]() |
|
Planned upgrade | E75 | |||||
|
|
Стрезовце (Strezovce) | 25.2 | E75 | ||||||
|
|
Погранични прелаз Стрезовце (Pogranični prelaz Strezovce) | Border crossing | E75 | ||||||
|
|
Macedonia - Македонија (Makedonija) | Serbia - Србија (Srbija) | State border | E75 | |||||
| MK | Автопaт (Avtopat) | M1 | Go to M1 | E75 | |||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Martin Zedník
Page was last modified on 2 January 2009