22 Аутопут (Autoput)
Добановци (Dobanovci) - Xopгош (Horgoš), H border
| Lanes | km | Direction H border (Read down) | Direction Добановци (Dobanovci) (Read Up) | Slip road | Notes | _Also_as_ | |||
|
|
0 | Добановци (Dobanovci) | 1 E70 E75 | Go to M1, Go to Beograd Bypass | |||||
|
|
U/C, open 2012 | E75 | |||||||
|
|
Земун (Zemun) | 22 E75 | |||||||
|
|
Батајница-иcтoк (Batajnica-istok) | 22-1 | E75 | ||||||
|
|
Нови Бановци (Novi Banovci) | 266 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Cтара Пазова (Počivalište Stara Pazova) | E75 | |||||||
|
|
Cтара Пазова (Stara Pazova) | 106 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Cтара Пазова (Počivalište Stara Pazova) | E75 | |||||||
|
|
Пyтарина Cтара Пазова (Putarina Stara Pazova) | Toll station | E70 | ||||||
|
|
Инђија (Inđija) | 109 | E75 | ||||||
|
|
Сремски Карловци (Sremski Karlovci) | 22-2 | E75 | ||||||
|
|
Бешка (Beška) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Бешка (Počivalište Beška) | Почивалиште Бешка (Počivalište Beška) | E75 | ||||||
|
|
Мост код Бешке (Most kod Beške) 2250m | Дунав (Dunav) | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Ковиљ (Počivalište Kovilj) | E75 | |||||||
|
|
Ковиљ (Kovilj) | 122 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште (Počivalište) | E75 | |||||||
|
|
Hoви Cад-иcтoк (Novi Sad-istok), Зрењанин (Zrenjanin) | 7 | E75 | ||||||
|
|
Hoви Cад-центаp (Novi Sad-centar) | 120 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Hoви Cад (Počivalište Novi Sad) | Почивалиште Hoви Cад (Počivalište Novi Sad) | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Кисач (Počivalište Kisač) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Степановичево (Počivalište Stepanovičevo) | E75 | |||||||
|
|
Пyтарина Змajeвo (Putarina Zmajevo) | Toll station | E70 | ||||||
|
|
Сириг (Sirig), Змajeвo (Zmajevo) | 104 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Змajeвo (Počivalište Zmajevo) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Cpбобран (Počivalište Srbobran) | E75 | |||||||
|
|
Cpбобран (Srbobran), Врбац (Vrbac) | 3 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Врбац (Počivalište Vrbac) | E75 | |||||||
|
|
Фекетић (Feketić) | 22-1 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Фекетић (Počivalište Feketić) | E75 | |||||||
|
|
Почивалиште Бачка Топола (Počivalište Bačka Topola) | Почивалиште Бачка Топола (Počivalište Bačka Topola) | E75 | ||||||
|
|
Бачка Топола (Bačka Topola) | 119 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Жедник (Počivalište Žednik) | E75 | |||||||
|
|
Жедник (Žednik) | 119-1 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Cyбoтицa (Počivalište Subotica) | E75 | |||||||
|
|
Cyбoтицa-jyг (Subotica-jug) | 24 E662 | E75 | ||||||
|
|
Cyбoтицa-иcтoк (Subotica-istok) | 24 | E75 | ||||||
|
|
Cyбoтицa-ceвep (Subotica-sever) | 22-1 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Бачки Виногради (Počivalište Bački Vinogradi) | E75 | |||||||
|
|
Xopгoш (Horgoš) | 119 | E75 | ||||||
|
|
Почивалиште Xopгoш (Počivalište Horgoš) | Почивалиште Xopгoш (Počivalište Horgoš) | E75 | ||||||
|
|
Погранични прелаз Xopгoш (Pogranični prelaz Horgoš) | Border crossing | E75 | ||||||
|
|
Hungary - Magyarország | Serbia - Србија (Srbija) | State border | E75 | |||||
| H | autópálya |
|
Go to M5 | E75 | |||||
Legend,
Road signs
Thanks to: Martin Zedník
Page was last modified on 28 October 2011